N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. метров) | Площадь помещений (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта (рублей) | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома (рублей) | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома (рублей) | Планируемая дата завершения работ | ||||||
ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | ||||||||||||||
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета муниципального образования | за счет средств товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Всего по Волгоградской области 4 многоквартирных дома | 11118,19 | 7710,30 | 5988,10 | 361 | 11329690 | 7531072 | 317400 | 2856678 | 624540 | 1469 | |||||||||
Муниципальное образование городской округ город Волжский | |||||||||||||||||||
1. | ул. Набережная, 67 | 1964 | - | панельные | 5 | 4 | 2824,40 | 2118,70 | 1840,00 | 115 | "Част" | 1657580 | 1107801 | 46690 | 420209 | 82880 | 782 | 9500 | 11.2012 |
2. | ул. Ташкентская, 2 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1483,39 | 668,90 | 593,60 | 22 | "Част" | 2920920 | 1932795 | 81460 | 733145 | 173520 | 4367 | 9500 | 11.2012 |
3. | ул. Чапаева, 12 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1169,00 | 735,70 | 103,70 | 24 | "Част" | 3251190 | 2151338 | 90670 | 816042 | 193140 | 4419 | 9500 | 11.2012 |
4. | ул. Энгельса, 38 | 1983 | - | кирпичные | 13 | 1 | 5641,40 | 4188,00 | 3450,80 | 200 | "Част" | 3500000 | 2339138 | 98580 | 887282 | 175000 | 836 | 9500 | 11.2012 |
Всего по городскому округу город Волжский 4 многоквартирных дома | 11118,19 | 7711,30 | 5988,10 | 361 | 11329690 | 7531072 | 317400 | 2856678 | 624540 | 1469 |
Примечание. В настоящем Перечне употребляются следующее сокращение: "Част" - частичный.