N | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод мощ ностей | Объем финансирования |
План 2012 года | План 2012 года | |||||||
С/П | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | ||||
ВСЕГО | С/П | 0,69 | 2012 | 2012 | 648,013 | 0,69 | 648,013 | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Новое строительство | С/П | 0,69 | 2012 | 2012 | 648,013 | 0,69 | 648,013 |
2.1. | Разработка проектной документации | П | - | 2012 | 2012 | 60,423 | - | 60,423 |
2.2. | Строительство ВЛ. - 0,4 кВ | С | 0,69 | 2012 | 2012 | 587,590 | 0,69 | 587,590 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.