N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод мощностей | Объем финансирования (без НДС) | ||||
План 2012 года | План 2013 года | ИТОГО | План 2012 года | План 2013 года | ИТОГО | |||||||
С/П | км/МВт | тыс. руб. | км/МВт | км/МВт | км/МВт | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||||
ВСЕГО | С/П | 0,25/1071 | 2012 | 2013 | 5215,25 | 0,2/0 | 0,05/1071 | 0,25/1071 | 1870,30 | 3344,95 | 5215,25 | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Новое строительство | С/П | 0,25/1071 | 2012 | 2013 | 5215,25 | 0,2/0 | 0,05/1071 | 0,25/1071 | 1870,30 | 3344,95 | 5215,25 |
2.1. | Разработка проектной документации | П | - | 2012 | 2012 | 1032,20 | - | - | - | 1032,20 | 0 | 1032,20 |
2.2. | Строительство кабельных линий КЛ-6/0,4 кВ | С | 0,25/0 | 2012 | 2013 | 1134,75 | 0,2/0 | 0,05/1071 | 0,25/1071 | 838,10 | 296,65 | 1134,75 |
2.3. | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) | С | 0/1071 | 2013 | 2013 | 3048,30 | 0 | 0/1071 | 0/1071 | 0 | 3048,30 | 3048,30 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.