N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод мощностей | Объем финансирования (без НДС) | ||||||
План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | ИТОГО | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | ИТОГО | |||||||
С/П | км | тыс. руб. | км | км | км | км | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||||
ВСЕГО | С/П | 6,4 | 2012 | 2014 | 14456,8 | 0 | 0 | 6,4 | 6,4 | 1072,0 | 10912,0 | 2472,8 | 14456,8 | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Новое строительство | С/П | 6,4 | 2012 | 2014 | 14456,8 | 0 | 0 | 6,4 | 6,4 | 1072,0 | 10912,0 | 2472,8 | 14456,8 |
2.1. | Разработка проектной документации | П | - | 2012 | 2012 | 1072,0 | - | - | - | - | 1072,0 | 0 | 0 | 1072,0 |
2.2 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ | С | 6,4 | 2013 | 2014 | 10885,5 | 0 | 0 | 6,4 | 6,4 | 0 | 9341,5 | 1544,0 | 10885,5 |
2.3. | Строительство распределительного пункта (РП) | С | - | 2013 | 2014 | 2499,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570,5 | 928,8 | 2499,3 |
--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.