Приложение к Постановлению от 09.08.2012 г № 2470 Отчет

Отчет об исполнении бюджета волгограда за I полугодие 2012 г.


Наименование доходов, расходов Коды бюджетной классификации Утверждено по бюджету на 2012 год (тыс. руб.) Исполнено на 01.07.2012 (тыс. руб.) % выполнения
1 2 3 4 5
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 9194785,0 4157095,2 45,2
Налоговые доходы 6849975,0 3129441,9 45,7
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 4946472,0 2257030,3 45,6
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 4946472,0 2257030,3 45,6
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 700903,0 319116,0 45,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 694692,0 317758,9 45,7
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 6211,0 1357,1 21,8
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1098605,0 488711,5 44,5
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 185551,0 31970,8 17,2
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 913054,0 456740,7 50,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 103895,0 64495,7 62,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 100,0 88,4 88,4
Неналоговые доходы 2344810,0 1027653,3 43,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 1462361,0 624737,4 42,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации 000 1 11 01000 00 0000 120 3000,0 0 0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 1143180,0 433820,7 37,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 1116480,0 417243,0 37,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 25000,0 9343,8 37,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 1700,0 7233,8 4,3 раза
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 30091,0 14934,8 49,6
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 286090,0 175982,0 61,5
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 45492,0 17928,4 39,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 45166,0 17928,4 39,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 12544,0 18429,2 146,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 727000,0 261432,4 35,9
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 000 1 14 01040 04 0000 410 0,0 31,1 -
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 500000,0 182068,2 36,4
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 227000,0 79333,1 34,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 97213,0 53666,6 55,2
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 200,0 51459,3 257,3 раза
Всего собственных доходов 9194785,0 4157095,2 45,2
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 4682106,1 2870728,3 61,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 4682106,1 2927406,2 62,5
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -56677,9 -
Итого доходов 13876891,1 7027823,5 50,6
Расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2226,4 1125,5 50,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 197239,9 85489,9 43,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 455392,8 235462,8 51,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0106 172461,2 79546,0 46,1
Резервные фонды 0111 24000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 945047,9 318292,6 33,7
Общегосударственные вопросы 0100 1796368,2 719916,8 40,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 102705,6 47105,3 45,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 8199,0 4036,0 49,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 110904,6 51141,3 46,1
Лесное хозяйство 0407 13243,3 3471,8 26,2
Транспорт 0408 421979,2 361432,1 85,7
Дорожное хозяйство 0409 955954,1 400565,1 41,9
Связь и информатика 0410 64442,2 17854,0 27,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 112494,6 46312,9 41,2
Национальная экономика 0400 1568113,4 829635,9 52,9
Жилищное хозяйство 0501 231378,6 247482,5 107,0
Коммунальное хозяйство 0502 185732,2 14003,3 7,5
Благоустройство 0503 439642,3 174622,5 39,7
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0505 376923,1 175028,2 46,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1233676,2 611136,5 49,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 30405,6 15811,2 52,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 15217,5 8440,0 55,5
Охрана окружающей среды 0600 45623,1 24251,2 53,2
Дошкольное образование 0701 2222882,1 1095700,0 49,3
Общее образование 0702 3648664,1 2190810,0 60,0
Начальное профессиональное образование 0703 61059,0 29061,6 47,6
Среднее профессиональное образование 0704 28644,0 17111,6 59,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 690,0 15,9 2,3
Высшее и послевузовское профессиональное образование 0706 30882,0 15593,0 50,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 202034,6 81570,6 40,4
Другие вопросы в области образования 0709 240211,7 111509,8 46,4
Образование 0700 6435067,5 3541372,5 55,0
Культура 0801 305064,9 146253,9 47,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 31152,0 13287,7 42,7
Культура, кинематография 0800 336216,9 159541,6 47,5
Стационарная медицинская помощь 0901 338019,7 113580,3 33,6
Амбулаторная помощь 0902 239667,6 94895,9 39,6
Скорая медицинская помощь 0904 305221,0 124545,8 40,8
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 365274,0 166982,3 45,7
Здравоохранение 0900 1248182,3 500004,3 40,1
Пенсионное обеспечение 1001 102324,0 42754,3 41,8
Социальное обслуживание населения 1002 4000,0 3919,9 98,0
Социальное обеспечение населения 1003 714452,9 312852,5 43,8
Охрана семьи и детства 1004 388838,7 193291,1 49,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 37608,2 19916,3 53,0
Социальная политика 1000 1247223,8 572734,1 45,9
Физическая культура 1101 58693,1 24940,0 42,5
Массовый спорт 1102 40835,3 10008,7 24,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 26941,0 8046,4 29,9
Физическая культура и спорт 1100 126469,4 42995,1 34,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 486147,0 195788,4 40,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 486147,0 195788,4 40,3
Итого расходов 9600 14633992,4 7248517,7 49,5