Длина маршрута, км | Транспортное средство | Максимальный | Минимальный |
До 5 | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 3 | 2 |
До 5 | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 2 | 2 |
До 5 | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 4 | 3 |
От 5 до 10 | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 7 | 6 |
От 5 до 10 | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 5 | 4 |
От 5 до 10 | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 5 | 4 |
От 10 до 15 | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 10 | 7 |
От 10 до 15 | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 6 | 5 |
От 10 до 15 | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 6 | 4 |
От 15 до 25 | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 13 | 10 |
От 15 до 25 | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 9 | 7 |
От 15 до 25 | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 7 | 6 |
От 25 до 35 | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 17 | 15 |
От 25 до 35 | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 11 | 8 |
От 25 до 35 | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 9 | 7 |
От 35 до 45 включительно | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 22 | 19 |
От 35 до 45 включительно | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 14 | 11 |
От 35 до 45 включительно | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 11 | 9 |
Свыше 45 | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 0,8 | 0,7 |
Свыше 45 | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 0,6 | 0,5 |
Свыше 45 | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 0,7 | 0,6 |
------------------------------------
<*> Примечание: тариф установлен за 1 пасс.-км.