Длина маршрута (тарифного участка), км | Транспортное средство | Максимальный | Минимальный |
до 10 | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 7 | 6 |
до 10 | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 5 | 4 |
до 10 | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 4 | 3 |
от 10 до 20 | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 8 | 7 |
от 10 до 20 | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 6 | 5 |
от 10 до 20 | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 6 | 5 |
от 20 до 30 | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 15 | 12 |
от 20 до 30 | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 8 | 6 |
от 20 до 30 | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 8 | 6 |
от 30 до 40 включительно | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 20 | 17 |
от 30 до 40 включительно | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 13 | 8 |
от 30 до 40 включительно | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 10 | 8 |
свыше 40 | Автобус вместимостью до 15 мест включительно | 0,7 | 0,6 |
свыше 40 | Автобус вместимостью от 16 до 28 мест включительно | 0,5 | 0,4 |
свыше 40 | Автобус вместимостью свыше 28 мест | 0,5 | 0,4 |
------------------------------------
<*> Примечание: тариф установлен за 1 пасс.-км.