Приложение к Постановлению от 20.12.2012 г № 1382 Расчет

Расчет суточной стоимости питания в дошкольных учреждениях согласно рекомендуемым среднесуточным нормам питания в дошкольных организациях (г, мл на 1 ребенка), утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. № 91 «Об утверждении санпин 2.4.1.2660-10»


N Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов Количество продуктов в зависимости от возраста детей
1 - 3 года 3 - 7 лет
Норма в день на 1 ребенка, в г, мл, брутто Цена, руб. Стоимость, руб. Норма в день на 1 ребенка, в г, мл, брутто Цена, руб. Стоимость, руб.
1. Молоко с м.ж.д. 2,5 - 3,2%, в т.ч.: Кисломолочные продукты с м.ж.д. 2,5 - 3,2% 390 32 12,48 450 32 14,40
2. Творог, творожные изделия для детского питания с м.д.ж. не более 9% и кислотностью не более 150° Т 30 50 1,50 40 50 2,00
3. Сметана с м.д.ж. не более 15% 9 100 0,90 11 100 1,10
4. Сыр неострых сортов твердый и мягкий 4,3 200 0,86 6,4 200 1,28
5. Мясо (говядина 1 кат. на костях) 68 210 14,28 75 210 15,75
6. Птица (куры 1 кат. потр.) 23 96 2,21 27 96 2,59
7. Рыба (филе) 37 60 2,22 39 60 2,34
8. Колбасные изделия для питания дошкольников 5 180 0,90 7 180 1,26
9. Яйцо куриное диетическое 0,5 2,5 1,25 0,6 2,5 1,50
10. Картофель 217 20 4,34 186 20 3,72
11. Овощи, зелень 256 23 5,90 325 23 7,48
12. Фрукты (плоды) свежие 108 35 3,78 114 35 3,99
13. Фрукты (плоды) сухие 9 60 0,54 11 60 0,66
14. Соки фруктовые (овощные) 100 30 3,00 100 30 3,00
15. Напитки витаминизированные (готовый напиток) 0 32 0,00 50 32 1,60
16. Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 22 0,88 50 22 1,10
17. Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 70 28 1,96 100 28 2,80
18. Крупы (злаки), бобовые 30 35 1,05 43 35 1,51
19. Макаронные изделия группы А 8 24 0,20 12 24 0,30
20. Мука пшеничная хлебопекарная 25 18 0,45 29 18 0,52
21. Мука картофельная (крахмал) 3 33 0,10 3 33 0,10
22. Масло коровье сладкосливочное 22 90 1,98 26 90 2,34
23. Масло растительное 9 35 0,32 11 35 0,39
24. Кондитерские изделия 7 80 0,56 20 80 1,60
25. Чай, включая фиточай 0,5 200 0,10 0,6 200 0,12
26. Какао-порошок 0,5 30 0,02 0,6 30 0,02
27. Кофейный напиток злаковый (суррогатный), в т.ч. из цикория 1 80 0,08 1,2 80 0,10
28. Дрожжи хлебопекарные 0,4 30 0,02 0,5 30 0,02
29. Сахар 37 30 1,10 47 30 1,41
30. Соль пищевая поваренная 4 4,5 0,02 6 4,5 0,03
Итого 63,00 75,00