Приложение к Постановлению от 05.06.2013 г № 277-П Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории волгоградской области с использованием средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году»


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. метров) Площадь помещений (кв. метров) Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта (рублей) Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома (рублей) Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома (рублей) Планируемая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета за счет средств местных бюджетов за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего по Волгоградской области 74 многоквартирных дома 226686,68 191417,77 159929,34 8101 273099486 132668566 24096569 72289713 44044638 1427
I. Муниципальное образование Городищенское городское поселение Городищенского муниципального района
1. пр. Ленина, 8 1986 - кирпичные 5 6 5579,70 4234,80 2950,00 153 "ЧАСТ" 2889188 1422405 258351 775054 433378 682 8800 11.2013
2. ул. Гагарина, 21 1975 - кирпичные 2 3 1162,80 677,80 625,50 32 "ЧАСТ" 733396 361065 65581 196741 110009 1082 8800 11.2013
3. ул. Нефтяников, 6а 1994 - панельные 5 4 3855,00 2846,80 2626,70 124 "ЧАСТ" 1113125 548014 99535 298607 166969 391 8800 11.2013
4. ул. Нефтяников, 9 1988 - кирпичные 5 6 4259,80 3854,10 3036,80 212 "ЧАСТ" 1699803 836847 151996 455989 254971 441 8800 11.2013
5. ул. Спортивная, 9 1986 - кирпичные 5 2 2190,00 1381,30 1093,20 67 "ЧАСТ" 673686 331669 60241 180723 101053 488 8800 11.2013
Итого по Городищенскому городскому поселению 5 многоквартирных домов 17047,30 12994,80 10332,20 588 7109198 3500000 635704 1907114 1066380 547 8800
II. Муниципальное образование городское поселение г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района
6. пер.К. Либкнехта, 10 1981 - кирпичные 5 4 4145,30 3501,20 2847,10 102 "ЧАСТ" 3503326 1724757 313267 939803 525499 1001 8800 11.2013
7. ул. Ленина, 64 1975 - кирпичные 5 4 4520,10 4194,40 2695,70 85 "ЧАСТ" 3116158 1534147 278647 835940 467424 743 8800 11.2013
8. ул. Пионерская, 111б 1993 - кирпичные 2 3 1384,70 825,30 825,30 30 "ЧАСТ" 187428 92275 16759 50280 28114 227 8800 10.2013
9. ул. Рабочая, 60 1992 - кирпичные 3 2 1851,20 1198,50 1198,50 29 "ЧАСТ" 302286 148821 27031 81091 45343 252 8800 10.2013
Итого по городскому поселению г. Новоаннинский 4 многоквартирных дома 11901,30 9719,40 7566,60 246 7109198 3500000 635704 1907114 1066380 731 8800
III. Муниципальное образование Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района
10. ул. Народная, 26 1989 - кирпичные 2 3 950,10 879,90 879,90 23 "ЧАСТ" 1266331 623442 113234 339706 189949 1439 8800 10.2013
11. ул. Народная, 104 1967 - кирпичные 2 2 681,90 634,70 540,90 25 "ЧАСТ" 942851 464184 84310 252929 141428 1486 8800 10.2013
12. ул. Народная, 136 1982 - кирпичные 5 4 4454,28 3690,18 2656,88 108 "ЧАСТ" 1406263 692331 125748 377244 210940 381 8800 10.2013
13. ул. Первомайская, 81 1983 - кирпичные 2 3 958,00 887,80 887,80 33 "ЧАСТ" 962599 473906 86076 258227 144390 1084 8800 10.2013
14. ул. Советская, 20 1961 - кирпичные 2 1 295,90 274,80 274,80 8 "ЧАСТ" 506773 249494 45316 135947 76016 1844 8800 10.2013
15. ул. Советская, 24 1961 - кирпичные 2 1 294,80 273,70 273,70 6 "ЧАСТ" 506773 249494 45316 135947 76016 1852 8800 10.2013
Итого по Новониколаевскому городскому поселению 6 многоквартирных домов 7634,98 6641,08 5513,98 203 5591590 2752851 500000 1500000 838739 842 8800
IV. Муниципальное образование городское поселение г. Суровикино Суровикинского муниципального района
16. микрорайон 1, 26 1969 - кирпичные 2 2 1008,80 699,90 699,90 27 "ЧАСТ" 626600 308489 56030 168092 93989 895 8800 11.2013
17. микрорайон 1, 54 1971 - кирпичные 2 2 688,40 641,40 641,40 25 "ЧАСТ" 1187766 584760 106210 318630 178166 1852 8800 11.2013
18. ул. Автострадная, 14 1975 - кирпичные 2 2 1038,10 742,20 742,20 38 "ЧАСТ" 648700 319368 58007 174020 97305 874 8800 11.2013
19. ул. Орджоникидзе, 59 1964 - кирпичные 2 2 678,30 630,50 630,50 24 "ЧАСТ" 981150 483040 87735 263203 147172 1556 8800 11.2013
20. ул. Орджоникидзе, 65 1965 - кирпичные 2 2 649,30 583,40 527,30 23 "ЧАСТ" 1191882 586788 106578 319734 178782 2043 8800 11.2013
21. ул. Орджоникидзе, 75 1973 - кирпичные 2 2 1108,00 688,40 688,40 28 "ЧАСТ" 748800 368649 66958 200873 112320 1088 8800 11.2013
22. ул. Орджоникидзе, 77 1973 - кирпичные 2 2 749,60 677,20 677,20 30 "ЧАСТ" 888050 437204 79409 238229 133208 1311 8800 11.2013
23. ул. Орджоникидзе, 79 1979 - кирпичные 2 2 950,10 862,50 862,50 25 "ЧАСТ" 836250 411702 74777 224333 125438 970 8800 11.2013
Итого по городскому поселению г. Суровикино 8 многоквартирных домов 6870,60 5525,50 5469,40 220 7109198 3500000 635704 1907114 1066380 1287 8800
V. Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград
24. пр. им. Героев Сталинграда, 35 1972 - кирпичные 9 4 7291,57 7202,49 6629,59 303 "ЧАСТ" 9095994 4473666 812551 2437654 1372123 1263 9500 11.2013
25. пр. Университетский, 98 1982 - кирпичные 9 2 4956,40 4451,50 3073,39 173 "ЧАСТ" 10351485 5096243 925630 2776889 1552723 2325 9500 11.2013
26. ул. 51-й Гвардейской, 52 1976 - панельные 9 3 6555,70 5707,60 4737,60 249 "ЧАСТ" 14726322 7178280 1303790 3911369 2332883 2580 9500 11.2013
27. ул. Брестская, 10 1958 - кирпичные 3 3 1640,20 1502,30 1428,00 62 "ЧАСТ" 3971623 1945581 353376 1060127 612539 2644 9500 11.2013
28. ул. Брестская, 24 1961 - кирпичные 4 3 2173,00 2026,00 1773,67 63 "ЧАСТ" 3105679 1521381 276328 828985 478985 1533 9500 11.2013
29. ул. Инициативная, 6 1959 - кирпичные 3 3 1640,90 1477,10 815,30 60 "КОМП" 4251739 2093216 380191 1140571 637761 2878 9500 11.2013
30. ул. им. Арсеньева, 46 1976 - кирпичные 9 2 5874,50 4707,70 3839,50 220 "ЧАСТ" 4032305 1963585 356645 1069937 642138 857 9500 11.2013
31. ул. им. Гороховцев, 16 1972 - кирпичные 9 6 13984,00 10903,70 10139,50 528 "КОМП" 7817725 3848822 699061 2097183 1172659 717 9500 11.2013
32. ул. им. генерала Шумилова, 77 1981 - кирпичные 14 1 5223,35 4744,40 4366,10 207 "ЧАСТ" 7765891 3641242 661358 1984074 1479217 1637 9500 11.2013
33. ул. им. Героев Шипки, 9 1957 - каркасно-засыпной 2 2 480,20 433,20 280,12 20 "КОМП" 1644934 809834 147090 441270 246740 3797 9500 11.2013
34. ул. им. Д. Бедного, 5 1950 - кирпичные 2 2 846,50 613,50 507,10 35 "КОМП" 1039187 511613 92924 278772 155878 1694 9500 11.2013
35. ул. им. Жолудева, 32 1961 - панельные 5 3 2781,00 2556,60 2556,60 138 "КОМП" 4072220 2004835 364138 1092414 610833 1593 9500 11.2013
36. ул. им. Кирова, 140 1964 - панельные 5 4 4112,10 3480,80 2914,10 160 "ЧАСТ" 6577251 3206052 582314 1746944 1041941 1890 9500 11.2013
37. ул. им. Кузнецова, 18 1963 - кирпичные 5 3 2760,10 2504,20 1365,40 108 "КОМП" 3451852 1699416 308664 925994 517778 1378 9500 11.2013
38. ул. им. Кузнецова, 38 1951 - кирпичные 4 4 3656,50 2962,40 1622,20 100 "КОМП" 5475996 2695943 489663 1468991 821399 1848 9500 11.2013
39. ул. им. Ломакина, 25 1962 - кирпичные 5 4 3592,53 3218,53 1618,00 141 "ЧАСТ" 2935012 1443522 262186 786560 442744 912 9500 11.2013
40. ул. им. Могилевича, 3 1969 - панельные 5 4 3735,90 3404,30 3404,30 129 "КОМП" 4463829 2197633 399155 1197467 669574 1311 9500 11.2013
41. ул. им. Пархоменко, 33 1980 - кирпичные 16 1 6897,20 5774,60 5198,70 128 "ЧАСТ" 12673847 5672353 1030268 3090806 2880420 2195 9500 11.2013
42. ул. им. Савкина, 7 1957 - кирпичные 3 3 2039,10 1871,00 1713,00 77 "ЧАСТ" 3922346 1911930 347263 1041791 621362 2096 9500 11.2013
43. ул. им. Сулеймана Стальского, 6 1959 - кирпичные 2 2 1401,10 628,40 418,93 32 "ЧАСТ" 1116133 543516 98719 296156 177742 1776 9500 11.2013
44. ул. им. Сулеймана Стальского, 10 1959 - кирпичные 2 2 1429,00 629,60 419,73 34 "ЧАСТ" 1116094 543497 98715 296146 177736 1773 9500 11.2013
45. ул. Комитетская, 30 1955 - кирпичные 3 2 1242,10 1112,00 781,00 46 "ЧАСТ" 3435165 1610667 292545 877636 654317 3089 9500 11.2013
46. ул. Коммунистическая, 16а 1950 - кирпичные 5 4 3908,10 3439,71 2675,10 75 "ЧАСТ" 6250671 2797573 508123 1524368 1420607 1817 9500 11.2013
47. ул. Краснополянская, 34 1966 - панельные 5 4 3794,60 3495,40 3495,40 162 "ЧАСТ" 582266 283823 51551 154652 92240 167 9500 11.2013
48. ул. Краснополянская, 38 1966 - панельные 5 4 3884,90 3584,50 3584,50 140 "ЧАСТ" 2034354 991637 180111 540332 322274 568 9500 11.2013
49. ул. Краснопресненская, 1а 1958 - кирпичные 3 4 3958,73 3657,93 2086,09 98 "ЧАСТ" 6837553 3366264 611414 1834242 1025633 1869 9500 11.2013
50. ул. Льговская, 8 1967 - панельные 5 8 6051,20 5472,80 5472,80 262 "КОМП" 7223310 3556180 645908 1937725 1083497 1320 9500 11.2013
51. ул. Новодвинская, 38 1958 - кирпичные 3 3 1491,30 1380,30 1380,30 52 "ЧАСТ" 5363420 2637881 479118 1437354 809067 3886 9500 11.2013
52. ул. Печатная, 12 1954 - кирпичные 2 1 265,90 263,70 263,70 20 "ЧАСТ" 1142816 511483 92900 278702 259731 4334 9500 11.2013
53. ул. Пражская, 7 1958 - кирпичные 5 2 2220,90 2069,67 1449,60 47 "ЧАСТ" 2866853 1283099 233049 699147 651558 1385 9500 11.2013
54. ул. Рабоче-Крестьянская, 61 1963 - кирпичные 5 2 2100,30 1957,50 1616,50 66 "ЧАСТ" 2424624 1136849 206485 619457 461833 1239 9500 11.2013
55. ул. Радомская, 2 1954 - кирпичные 2 1 587,29 522,09 461,89 21 "ЧАСТ" 2221828 1041762 189216 567645 423205 4256 9500 11.2013
56. ул. Республиканская, 20 1968 - кирпичные 5 4 3922,70 3331,60 3114,20 173 "ЧАСТ" 5533579 2697318 489914 1469740 876607 1661 9500 11.2013
57. ул. Симбирская, 43 1965 - кирпичные 5 4 3510,14 3227,04 3227,04 148 "ЧАСТ" 4378543 2052995 372885 1118655 834008 1357 9500 11.2013
58. ул. Социалистическая, 20 1954 - кирпичные 3 2 1204,93 1108,83 678,61 30 "ЧАСТ" 2484771 1165047 211610 634824 473290 2241 9500 11.2013
59. ул. Таращанцев, 21 1972 - кирпичные 9 6 12024,70 11110,90 6445,30 528 "ЧАСТ" 15464629 7613546 1382848 4148541 2319694 1392 9500 11.2013
60. ул. Удмуртская, 103 1974 - кирпичные 9 9 16412,10 10875,10 8069,00 777 "ЧАСТ" 5598734 2753615 500139 1500416 844564 515 9500 11.2013
Итого по городскому округу город-герой Волгоград 37 многоквартирных домов 149650,74 127408,99 103621,86 5612 187450580 90501899 16437845 49313536 31197300 1471 9500
VI. Муниципальное образование городской округ город Волжский
61. ул. Волгодонская, 19 1952 - кирпичные 2 1 498,10 404,50 404,50 15 "ЧАСТ" 900000 443088 80478 241434 135000 2225 9500 11.2013
62. ул. Горького, 40 1954 - кирпичные 2 2 788,20 726,00 726,00 30 "КОМП" 3443000 1695058 307873 923619 516450 4742 9500 11.2013
63. ул. Калинина, 19 1958 - кирпичные 2 2 728,70 670,20 519,70 20 "ЧАСТ" 2019000 993994 180539 541617 302850 3013 9500 11.2013
64. ул. Калинина, 25 1957 - кирпичные 2 2 718,10 661,00 461,60 31 "ЧАСТ" 2485000 1223415 222209 666626 372750 3759 9500 11.2013
65. ул. Карбышева, 33 1977 - блочные 9 1 2763,86 2242,30 2022,80 118 "ЧАСТ" 3094000 1523238 276665 829997 464100 1380 9500 11.2013
66. ул. Комсомольская, 28 1953 - кирпичные 2 3 903,10 804,40 804,40 33 "КОМП" 3605000 1774814 322359 967077 540750 4482 9500 11.2013
67. ул. Комсомольская, 34 1953 - кирпичные 2 3 905,50 809,30 809,30 39 "КОМП" 3605000 1774814 322359 967077 540750 4454 9500 11.2013
68. ул. Комсомольская, 37 1952 - кирпичные 2 3 932,10 833,80 833,80 36 "ЧАСТ" 1080000 531706 96574 289720 162000 1295 9500 11.2013
69. ул. Н. Кухаренко, 14 1953 - кирпичные 2 2 793,10 726,00 726,00 28 "ЧАСТ" 2552000 1256401 228200 684599 382800 3515 9500 11.2013
70. ул. Набережная, 17 1957 - кирпичные 3 4 2197,50 1889,00 1889,00 73 "ЧАСТ" 4535000 2232671 405520 1216559 680250 2401 9500 11.2013
71. ул. Рабоче-Крестьянская, 13 1958 - кирпичные 3 3 1310,30 1178,80 1178,80 39 "ЧАСТ" 3915000 1927433 350079 1050238 587250 3321 9500 11.2013
72. ул. Мира, д. 16 1978 - блочные 9 6 13790,80 12010,80 11121,50 539 "ЧАСТ" 15792722 7775072 1412186 4236556 2368908 1315 9500 11.2013
73. ул. Свердлова, 21 1962 - кирпичные 4 3 2235,70 2101,30 2101,30 93 "ЧАСТ" 4395000 2163746 393000 1179004 659250 2092 9500 11.2013
74. ул. Сталинградская, 5 1973 - кирпичные 13 1 5016,70 4070,60 3826,60 138 "ЧАСТ" 7309000 3598366 653571 1960712 1096351 1796 9500 11.2013
Итого по городскому округу город Волжский 14 многоквартирных домов 33581,76 29128,00 27425,30 1232 58729722 28913816 5251612 15754835 8809459 2016 9500

Примечание. В настоящем Перечне употребляются следующие сокращения:
"ЧАСТ" - частичный;
"КОМП" - комплексный.