Приложение к Постановлению от 05.11.2013 г № 1786 Отчет

Отчет об исполнении бюджета волгограда за 9 месяцев 2013 г.


Наименование доходов, расходов Коды бюджетной классификации Утверждено по бюджету на 2013 год (тыс. руб.) Исполнено на 01.10.2013 (тыс. руб.) % выполнения
1 2 3 4 5
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 10223404,0 6988001,1 68,4
Налоговые доходы 7853816,0 5238501,7 66,7
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 4715861,0 3214020,1 68,2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 4715861,0 3214020,1 68,2
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 693330,0 464633,7 67,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 689422,0 460469,9 66,8
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 3908,0 3318,7 84,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 845,1
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 2290672,0 1463823,7 63,9
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 246553,0 115987,7 47,0
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 2044119,0 1347836,0 65,9
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 153753,0 69053,6 44,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 200,0 26970,6 13485,3
Неналоговые до ходы 2369588,0 1749499,4 73,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 1706349,0 1060170,0 62,1
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120 3500,0 835,2 23,9
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 1501784,0 1017809,3 67,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 1253484,0 783023,3 62,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 25000,0 60837,8 243,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 300,0 1967,7 655,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 223000,0 171980,5 77,1
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 30965,0 12053,3 38,9
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 170100,0 29472,6 17,3
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них: 000 1 12 00000 00 0000 000 50808,0 33898,6 66,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 49683,0 33094,6 66,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 10760,0 136436,6 1268,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе: 000 1 14 00000 00 0000 000 507072,0 374354,3 73,8
Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410 500,0 1292,0 258,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 340000,0 304831,7 89,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 166572,0 68230,6 41,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 94549,0 141550,1 149,7
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 50,0 3089,8 6179,6
Всего собственных доходов 10223404,0 6988001,1 68,4
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 3783878,6 3691337,0 97,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 3783878,6 3801478,7 100,5
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 000 13972,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -124114,1
Итого доходов 14007282,6 10679338,1 76,2
Расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2247,4 1783,5 79,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 196431,6 151319,7 77,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 476199,3 372464,2 78,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 0106 177385,8 124895,4 70,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 24300,0 44928,0 184,9
Резервные фонды 0111 24000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1111495,1 687314,0 61,8
Общегосударственные вопросы 0100 2012059,2 1382704,8 68,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 105460,0 71878,6 68,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 8199,0 5584,5 68,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 113659,0 77463,1 68,2
Водное хозяйство 0406 10300,0 16148,9 156,8
Лесное хозяйство 0407 31265,0 19262,1 61,6
Транспорт 0408 609579,1 598932,8 98,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1312419,1 1109598,4 84,5
Связь и информатика 0410 101487,5 43356,6 42,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 109594,6 82637,5 75,4
Национальная экономика 0400 2174645,3 1869936,3 86,0
Жилищное хозяйство 0501 163524,4 218688,1 133,7
Коммунальное хозяйство 0502 44914,2 31836,3 70,9
Благоустройство 0503 541302,2 317618,9 58,7
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0505 339242,9 267750,5 78,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1088983,7 835893,8 76,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 17950,2 14327,8 79,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 14078,9 10909,9 77,5
Охрана окружающей среды 0600 32029,1 25237,7 78,8
Дошкольное образование 0701 2475254,2 1750757,5 70,7
Общее образование 0702 4242459,7 3325493,9 78,4
Среднее профессиональное образование 0704 576,0 288,0 50,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 290,0 197,9 68,2
Высшее и послевузовское профессиональное образование 0706 38736,0 44474,7 114,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 200613,9 172227,8 85,9
Другие вопросы в области образования 0709 325988,1 220732,5 67,7
Образование 0700 7283917,9 5514172,3 75,7
Культура 0801 379957,4 240174,4 63,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 31969,1 22185,9 69,4
Культура, кинематография 0800 411926,5 262360,3 63,7
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 7932,0 7468,1 94,2
Здравоохранение 0900 7932,0 7468,1 94,2
Пенсионное обеспечение 1001 102324,0 76230,3 74,5
Социальное обслуживание населения 1002 8127,7 6577,0 80,9
Социальное обеспечение населения 1003 660328,4 463543,0 70,2
Охрана семьи и детства 1004 320831,9 234855,9 73,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 37516,4 29128,8 77,6
Социальная политика 1000 1129128,4 810335,0 71,8
Физическая культура 1101 82492,3 59996,8 72,7
Массовый спорт 1102 13598,4 11777,7 86,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 31654,1 19270,3 60,9
Физическая культура и спорт 1100 127744,8 91044,8 71,3
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 549195,0 305515,4 55,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 549195,0 305515,4 55,6
Итого расходов 9600 14931220,8 11182131,6 74,9