Приложение к Приказу от 12.12.2013 г № 501

Распределение между пользователями квот на добычу (вылов) водных биоресурсов, в отношении которых устанавливаются общие допустимые уловы, для осуществления промышленного рыболовства на волгоградском водохранилище в территориально-административных границах волгоградской области на 2014 г.


N п/п Наименование квотопользователя Виды водных биологических ресурсов
Лещ Судак Сазан Сом Щука Раки
тн тн тн тн тн тн
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Шидловский Николай Владимирович 1,662 1,019 0,420 0,236 0,197 0,000
2. Аверин Виктор Юрьевич 1,969 1,060 0,230 0,120 0,472 0,020
3. Александрин Владимир Анатольевич 4,417 2,947 0,778 0,266 0,877 0,160
4. Балалаев Владимир Валентинович 1,269 1,356 0,140 0,071 0,166 0,000
5. Балалаев Сергей Валентинович 1,465 1,288 0,220 0,094 0,233 0,000
6. Бардаков Сергей Александрович 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
7. Бебрис Владислав Николаевич 1,459 1,044 0,220 0,173 0,179 0,013
8. Белитченко Алексей Иванович 2,592 1,483 0,394 0,147 0,249 0,000
9. Белоусов Иван Иванович 1,408 0,672 0,241 0,139 0,404 0,000
10. Березюк Андрей Иванович 1,855 0,935 0,302 0,212 0,300 0,016
11. Богриенко Антонина Михайловна 0,990 0,656 0,306 0,436 0,246 0,007
12. Буряков Иван Николаевич 3,145 1,936 0,440 0,205 0,432 0,000
13. Бызов Иван Владимирович 1,899 1,083 0,219 0,087 0,551 0,019
14. Варков Александр Михайлович 2,478 1,491 0,326 0,127 0,505 0,107
15. Васильев Михаил Сергеевич 1,524 0,863 0,191 0,087 0,177 0,000
16. Ведяскин Александр Инокентьевич 1,681 1,202 0,408 0,117 0,338 0,014
17. Волчанский Олег Борисович 2,309 1,243 0,376 0,153 0,521 0,000
18. Гаас Валерий Николаевич 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
19. Гаврилятов Сергей Васильевич 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
20. Ганшу Александр Геннадьевич 3,253 1,911 0,385 0,166 0,628 0,043
21. Гаршин Алексей Николаевич 4,465 1,544 0,743 0,620 0,709 0,034
22. Глухонин Виктор Алексеевич 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,000
23. Глушко Дмитрий Александрович 2,095 2,625 0,497 0,603 0,086 0,000
24. Григоров Егор Александрович 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
25. Григорьева Ольга Васильевна 0,699 0,686 0,204 0,141 0,121 0,000
26. Гундерин Владимир Николаевич 9,972 8,720 1,716 0,000 0,539 0,000
27. ЗАО "Дайс 2" 1,831 31,510 1,452 0,029 0,046 0,193
28. Деньга Владимир Анатольевич 2,524 1,755 0,000 0,156 0,327 0,061
29. Диденко Николай Николаевич 10,060 5,151 0,907 0,564 0,873 0,120
30. Димич Светлана Анатольевна 7,839 7,786 1,997 0,386 2,550 0,210
31. Дудин Сергей Анатольевич 2,374 1,490 0,267 0,123 0,188 0,000
32. Евдокимов Виктор Петрович 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
33. Евлампиев Иван Александрович 3,474 1,857 0,455 0,109 0,275 0,000
34. Евстефеев Василий Федорович 4,166 1,575 0,434 0,381 1,497 0,176
35. Евстефеев Игорь Васильевич 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
36. Евстифеев Александр Викторович 3,153 1,638 0,284 0,215 0,871 0,126
37. Егоров Александр Васильевич 1,479 0,832 0,194 0,053 0,139 0,000
38. Егоров Александр Иванович 2,820 1,777 0,594 0,130 0,281 0,000
39. Егоров Владимир Васильевич 3,593 1,731 0,516 0,214 0,318 0,000
40. Елиференко Сергей Викторович 2,309 0,590 0,434 0,400 0,412 0,008
41. Ефанов Игорь Николаевич 0,051 0,034 0,008 0,004 0,008 0,001
42. Жантурин Андрей Александрович 1,349 0,730 0,114 0,118 0,113 0,000
43. Зайцев Эдуард Никитович 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
44. Залипаев Сергей Михайлович 12,976 15,169 1,404 0,706 0,534 0,117
45. Змиевский Павел Иванович 1,575 0,733 0,265 0,156 0,458 0,000
46. Зуйко Владимир Александрович 2,587 1,987 0,575 0,129 0,415 0,025
47. Зыгало Василий Зиновьевич 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,000
48. Ирбулатов Канат Салимгримович 1,998 1,180 0,202 0,085 0,331 0,000
49. Кадыков Сергей Федорович 2,211 1,268 0,322 0,123 0,387 0,026
50. Калмыкова Ирина Олеговна 2,817 1,950 0,457 0,142 0,279 0,158
51. Каменев Кирилл Владимирович 0,960 0,675 0,094 0,361 0,284 0,008
52. Клементьев Герман Степанович 0,203 0,134 0,031 0,015 0,032 0,004
53. Ковалев Сергей Васильевич 1,120 0,645 0,353 0,153 0,157 0,012
54. Кондрашов Виктор Александрович 2,426 1,973 0,288 0,092 0,331 0,000
55. Коннов Андрей Анатольевич 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
56. Конюхов Иван Алексеевич 1,978 0,785 0,350 0,116 0,491 0,015
57. Коробов Борис Борисович 0,543 0,388 0,075 0,035 0,183 0,009
58. Корчажкин Сергей Александрович 3,245 1,964 0,382 0,374 0,978 0,124
59. Костромытина Светлана Викторовна 2,104 1,288 0,428 0,204 0,264 0,000
60. Котлов Александр Юрьевич 0,416 0,668 0,157 0,038 0,049 0,000
61. Котляков Иван Александрович 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
62. Котуков Вячеслав Николаевич 0,849 0,569 0,122 0,051 0,089 0,010
63. Крахмалев Юрий Николаевич 8,337 4,268 0,880 0,502 1,012 0,134
64. Крутякова Ольга Станиславовна 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
65. Кулахметов Сергей Васильевич 1,350 0,700 0,196 0,125 0,105 0,000
66. Курышов Василий Васильевич 3,054 1,706 0,228 0,081 0,234 0,000
67. Леонтьев Василий Владимирович 3,155 2,345 0,792 0,559 0,419 0,031
68. Лефранк Татьяна Валерьевна 2,720 1,447 0,550 0,200 0,469 0,000
69. Любименко Сергей Васильевич 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
70. Любимов Андрей Валерьевич 1,284 0,831 0,168 0,085 0,181 0,000
71. Малыхин Андрей Николаевич 2,063 1,291 0,325 0,114 0,386 0,148
72. Мамедов Аладдин Гадим Оглы 3,069 2,160 0,273 0,064 0,231 0,017
73. Мельников Аргентин Иванович 1,907 0,862 0,443 0,231 0,595 0,129
74. Миллер Виктор Владимирович 2,031 0,914 0,134 0,139 1,064 0,008
75. Мироненко Надежда Митрофановна 2,149 0,983 0,468 0,168 0,330 0,027
76. Миронов Василий Анатольевич 1,353 0,802 0,436 0,292 0,174 0,000
77. Михайличенко Иван Григорьевич 4,392 1,831 0,431 0,156 0,320 0,112
78. Мищенко Алексей Владимирович 1,751 0,692 0,284 0,131 0,390 0,015
79. Мищенко Сергей Владимирович 2,026 0,928 0,205 0,114 0,395 0,015
80. Мордвинова Людмила Николаевна 3,247 2,498 0,371 0,206 0,845 0,025
81. Морозов Владимир Егорович 2,685 0,000 0,424 0,201 0,526 0,088
82. Немцов Игорь Александрович 0,923 0,632 0,182 0,136 0,118 0,000
83. Николаев Александр Викторович 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
84. Николенко Александр Алексеевич 0,101 0,067 0,016 0,000 0,016 0,000
85. Никольский Андрей Александрович 2,385 1,388 0,354 0,116 0,391 0,025
86. Новиков Михаил Анатольевич 4,624 3,160 0,450 0,318 0,912 0,154
87. Олешко Михаил Иванович 3,568 2,166 0,326 0,238 0,896 0,124
88. ООО "Союз К" 0,811 0,536 0,124 0,059 0,128 0,015
89. Осоцкова Анна Михайловна 0,982 0,610 0,116 0,070 0,114 0,007
90. Павлов Юрий Викторович 2,884 1,633 0,347 0,143 0,327 0,000
91. Парамонов Валерий Николаевич 2,460 1,401 0,354 0,150 0,299 0,000
92. Пархоменко Александр Иванович 2,268 1,192 0,293 0,145 0,489 0,026
93. Пахнов Алексей Павлович 5,211 3,325 0,725 0,288 0,516 0,039
94. Перкова Сауле Исаевна 1,237 0,557 0,340 0,196 0,583 0,009
95. Петрунин Евгений Викторович 1,491 0,915 0,290 0,029 0,303 0,000
96. Погодин Сергей Викторович 3,947 2,650 0,949 0,292 0,811 0,000
97. Подгайный Сергей Анатольевич 4,192 2,655 0,587 0,349 1,296 0,163
98. Полицеймако Александр Геннадьевич 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
99. Путилин Генадий Васильевич 1,989 1,268 0,196 0,111 0,216 0,000
100. Рейн Виталий Александрович 1,702 1,073 0,278 0,146 0,184 0,000
101. Рогожкин Виктор Николаевич 1,129 0,897 0,258 0,069 0,266 0,011
102. Родионов Александр Алексеевич 5,166 3,287 0,000 0,240 1,059 0,117
103. Романенко Наталья Николаевна 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
104. Романов Андрей Евгеньевич 2,008 1,489 0,309 0,146 0,123 0,000
105. Ромашов Валентин Васильевич 4,958 3,040 0,580 0,453 0,803 0,000
106. Рябов Владимир Николаевич 3,224 1,854 0,506 0,188 0,480 0,137
107. Сальников Владимир Васильевич 1,360 1,391 0,523 0,107 0,227 0,000
108. Селин Александр Викторович 13,641 13,217 1,823 1,166 0,393 0,000
109. Сергиенко Сергей Николаевич 4,207 2,291 0,870 0,210 0,408 0,000
110. Сидоренко Иван Николаевич 2,756 1,518 0,513 0,190 0,555 0,024
111. Сидоренко Михаил Дмитриевич 2,173 1,231 0,274 0,108 0,325 0,000
112. Сизоненко Вячеслав Михайлович 2,552 1,321 0,418 0,202 0,616 0,098
113. Синева Галина Александровна 2,215 1,336 0,520 0,103 0,256 0,000
114. Скляров Николай Викторович 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
115. Спирин Константин Петрович 0,304 0,201 0,047 0,022 0,048 0,006
116. Тимофеев Игорь Александрович 2,926 2,212 0,627 0,153 0,468 0,000
117. Тимофиенко Владимир Владимирович 8,851 4,799 1,716 0,630 2,305 0,482
118. Токарев Юрий Борисович 4,509 2,512 0,662 0,263 0,472 0,000
119. Толочек Михаил Васильевич 2,624 1,461 0,356 0,239 0,392 0,165
120. Торяник Сергей Андреевич 1,310 0,976 0,183 0,061 0,227 0,000
121. Триголос Сергей Сергеевич 1,228 0,565 0,405 0,154 0,185 0,014
122. Уланов Алексей Юрьевич 0,101 0,067 0,016 0,007 0,016 0,002
123. ФГУ "Нижневолжрыбвод" 10,640 7,040 1,632 0,773 1,676 0,201
124. Цыганков Александр Александрович 2,173 1,521 0,482 0,185 0,247 0,000
125. Чернявин Вадим Николаевич 2,772 1,953 0,556 0,162 0,684 0,114
126. Чуприков Иван Иванович 2,603 1,643 0,673 0,414 0,427 0,267
127. Шайдеман Александр Александрович 1,886 1,176 0,213 0,085 0,183 0,000
128. Ягупов Вячеслав Витальевич 3,876 2,636 0,393 0,199 0,444 0,108
ВСЕГО 317,799 237,790 49,259 22,657 49,909 4,922

--------------------------------
<*> Жилая форма
<**> пресноводный
Председатель комитета
А.А.ШАЛАЕВ