Приложение к Приказу от 17.12.2013 г № 506

Распределение между пользователями квот на добычу (вылов) водных биоресурсов, в отношении которых устанавливаются общие допустимые уловы, для осуществления промышленного рыболовства на цимлянском водохранилище в территориально-административных границах волгоградской области на 2014 г.


N п/п Наименование квотопользователя Виды водных биоресурсов
Лещ Судак Плотва Толстолобик Густера Рыбец Раки
кг кг кг кг кг кг кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. СПК р/к "Фронтовик" 87,287 1,261 4,991 4,944 15,852 0,143 0,000
2. ООО "ПО Ильевское" 159,336 27,529 30,182 37,551 68,993 3,851 0,397
3. ООО "Ансей ВМК" 39,937 4,777 7,341 4,173 14,182 0,651 0,032
4. ИП Калмыкова И.О. 22,590 2,030 2,762 5,000 10,259 0,438 0,000
5. ООО "Шторм" 156,279 14,058 19,109 26,621 54,618 1,953 0,105
6. Рыбколхоз "Приморец" 32,158 5,153 7,285 10,152 17,164 0,781 0,000
7. ИП Никульчева Л.А. 40,136 3,849 7,739 8,096 10,387 0,911 0,000
8. ООО "Волгоградский рыбозавод" 107,584 6,446 12,228 18,681 17,022 0,325 0,000
9. ИП Иванов М.Ю. 45,852 2,799 8,412 4,782 0,000 0,765 0,103
10. СПК р/к "Рыбачий" 106,743 9,551 13,855 12,449 9,060 1,771 0,000
11. СПК р/к "Ударник" 16,660 1,009 2,877 2,823 8,554 0,738 0,000
12. ООО "Поповская рыбная компания" 160,803 28,097 31,865 51,301 97,722 5,033 0,000
13. ИП Шелепов А.П. 54,824 4,919 7,484 12,518 20,924 1,190 0,000
14. ООО "Бриз" 21,933 1,298 7,195 8,346 15,602 0,008 0,000
15. ИП Кулюкин В.В. 21,031 3,599 5,255 0,000 10,544 0,651 0,089
16. ООО "Балабаны" 38,225 6,643 9,032 12,581 24,113 0,976 0,000
17. ИП Теменев А.И. 8,391 2,596 2,832 3,052 4,259 0,815 0,000
18. ООО "Посейдон" 80,562 4,804 13,813 19,245 39,458 1,697 0,000
19. ИП Шашокин И.В. 9,950 0,187 5,956 2,069 4,887 0,144 0,105
20. ООО "Ленинский рыбоцех" 22,422 0,478 4,629 4,173 7,762 0,391 0,000
21. ООО "Верхний Плес" 95,693 6,162 18,044 11,356 44,695 0,807 0,070
22. ИП Иванов В.В. 8,773 0,398 8,412 0,997 9,217 0,087 0,000
23. ООО "Волна" 29,147 2,063 0,000 4,962 4,480 0,164 0,000
24. ООО "Лодия" 3,286 0,467 0,216 2,391 2,126 0,382 0,075
25. ООО "НЧ мясорыбная компания" 0,000 0,000 5,406 0,000 4,473 0,000 0,000
26. ООО "Голубые Озера" 21,933 1,657 5,541 2,955 9,959 0,049 0,000
27. СПК "Приморец" 11,815 1,700 1,593 6,705 9,096 0,241 0,000
28. СПК РА "Кефаль" 0,000 1,525 0,000 10,380 14,182 0,984 0,000
29. ФБУ ИК-19 ГУФСИН России 0,000 1,866 0,000 3,986 14,182 0,984 0,075
30. ИП Сафонов А.А. 0,000 1,866 0,000 3,986 8,511 0,382 0,000
31. ИП Хотнянский С.В. 0,000 3,732 0,000 3,187 7,091 0,984 0,000
32. ООО "Роса" 0,000 1,107 0,000 3,948 11,978 0,061 0,000
33. ОО ВОООиР 0,000 5,598 0,000 4,782 15,659 0,917 0,105
34. ИП Ляхов С.И. 0,000 0,933 0,000 0,796 1,420 0,382 0,038
35. ИП Ерощев А.С. 0,000 1,866 0,000 4,674 10,230 0,382 0,105
36. ИП Шарипа А.Н. 0,000 3,732 0,000 0,000 2,411 0,382 0,038
37. ИП Бурдюгов А.Н. 0,000 2,799 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38. ИП Разливаев Б.В. 0,000 3,219 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
39. ИП Ерощев В.С. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,105
40. ООО "Сириус" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,467
41. ИП Коробов Б.Б. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,467
Итого 1403,346 171,776 244,052 313,660 621,072 30,423 2,376

--------------------------------
<*> Жилая форма.
Председатель комитета
А.А.ШАЛАЕВ