Приложение к Приказу от 30.12.2013 г № 1570-ОД План

Распределение финансирования бюджетам муниципальных образований волгоградской области на реализацию мероприятия по разработке генеральных планов поселений волгоградской области (сбор исходных данных, подготовка материалов обоснования, разработка основных положений генерального плана) в 2013 году


N п/п Наименование муниципального образования Объем финансирования, тыс. рублей Примечание
ВСЕГО Областной бюджет (субсидии) Местный бюджет
1 2 3 4 5 6
Алексеевский муниципальный район 3040 1611 1429
1 Аржановское сельское поселение 217 115 102 ООПТ
2 Большебабинское сельское поселение 209 111 98 ООПТ
3 Краснооктябрьское сельское поселение 220 117 103
4 Ларинское сельское поселение 215 114 101 ООПТ
5 Поклоновское сельское поселение 211 112 99 ООПТ
6 Реченское сельское поселение 212 112 100 ООПТ
7 Рябовское сельское поселение 221 117 104
8 Самолшинское сельское поселение 211 112 99 ООПТ
9 Солонцовское сельское поселение 215 114 101 ООПТ
10 Стеженское сельское поселение 210 111 99 ООПТ
11 Трехложинское сельское поселение 210 111 99 ООПТ
12 Усть-Бузулукское сельское поселение 245 130 115 ООПТ
13 Шарашенское сельское поселение 217 115 102
14 Яминское сельское поселение 227 120 107 ООПТ
Быковский муниципальный район 1778,8 1122,8 656
15 Быковский муниципальный район 382,8 382,8 0
16 Верхнебалыклейское сельское поселение 241 128 113
17 Зеленовское сельское поселение 217 115 102
18 Новоникольское сельское поселение 242 128 114
19 Побединское сельское поселение 222 118 104
20 Солдатско-Степновское сельское поселение 230 122 108
21 Урало-Ахтубинское сельское поселение 244 129 115
Городищенский муниципальный район 2627 1392 1235
22 Вертячинское сельское поселение 234 124 110
23 Грачевское сельское поселение 226 120 106
24 Каменское сельское поселение 239 127 112
25 Карповское сельское поселение 238 126 112
26 Котлубанское сельское поселение 247 131 116
27 Краснопахаревское сельское поселение 216 114 102
28 Кузьмичевское сельское поселение 253 134 119
29 Новожизненское сельское поселение 243 129 114
30 Песковатское сельское поселение 229 121 108
31 Россошенское сельское поселение 255 135 120
32 Самофаловское сельское поселение 247 131 116
Даниловский муниципальный район 1592 844 748
33 Белопрудское сельское поселение 217 115 102
34 Березовское сельское поселение 241 128 113
35 Лобойковское сельское поселение 222 118 104
36 Островское сельское поселение 241 128 113
37 Плотниковское сельское поселение 223 118 105
38 Профсоюзнинское сельское поселение 217 115 102
39 Сергиевское сельское поселение 231 122 109 ООПТ
Дубовский муниципальный район 2883 1726 1157
40 Дубовский муниципальный район 422 422 0
41 Горноводяновское сельское поселение 219 116 103
42 Горнопролейское сельское поселение 230 122 108
43 Давыдовское сельское поселение 219 116 103
44 Лозновское сельское поселение 230 122 108
45 Малоивановское сельское поселение 219 116 103
46 Песковатское сельское поселение 229 121 108
47 Пичужинское сельское поселение 234 124 110
48 Прямобалкинское сельское поселение 217 115 102
49 Стрельношироковское сельское поселение 219 116 103
50 Суводское сельское поселение 215 114 101
51 Усть-Погожинское сельское поселение 230 122 108
Еланский муниципальный район 2667 1413 1254
52 Березовское сельское поселение 212 112 100
53 Большевистское сельское поселение 219 116 103
54 Большеморецкое сельское поселение 232 123 109
55 Дубовское сельское поселение 219 116 103
56 Журавское сельское поселение 221 117 104
57 Краишевское сельское поселение 228 121 107
58 Морецкое сельское поселение 219 116 103
59 Рассветовское сельское поселение 224 119 105
60 Таловское сельское поселение 221 117 104
61 Терновское сельское поселение 223 118 105
62 Терсинское сельское поселение 234 124 110
63 Тростянское сельское поселение 215 114 101
Жирновский муниципальный район 2375 1246 1129
64 Красноярское городское поселение 380 190 190
65 Алешниковское сельское поселение 221 117 104
66 Бородачевское сельское поселение 212 112 100 ООПТ
67 Верхнедобринское сельское поселение 221 117 104 памятник природы
68 Кленовское сельское поселение 223 118 105
69 Медведицкое сельское поселение 251 133 118
70 Меловатское сельское поселение 210 111 99
71 Нижнедобринское сельское поселение 234 124 110
72 Новинское сельское поселение 213 113 100
73 Тарапатинское сельское поселение 210 111 99
Иловлинский муниципальный район 1790 949 841
74 Авиловское сельское поселение 221 117 104 ООПТ
75 Большеивановское сельское поселение 228 121 107
76 Кондрашовское сельское поселение 224 119 105
77 Краснодонское сельское поселение 226 120 106 ООПТ
78 Озерское сельское поселение 221 117 104
79 Сиротинское сельское поселение 222 118 104 ООПТ
80 Трехостровское сельское поселение 225 119 106 ООПТ
81 Ширяевское сельское поселение 223 118 105
Калачевский муниципальный район 2903,6 1694,6 1209
82 Калачевский муниципальный район 332,6 332,6 0
83 Береславское сельское поселение 295 156 139
84 Бузиновское сельское поселение 217 115 102
85 Голубинское сельское поселение 234 124 110
86 Зарянское сельское поселение 219 116 103
87 Ильевское сельское поселение 234 124 110 памятник природы
88 Крепинское сельское поселение 221 117 104
89 Логовское сельское поселение 259 137 122
90 Ляпичевское сельское поселение 228 121 107
91 Мариновское сельское поселение 228 121 107
92 Приморское сельское поселение 216 114 102
93 Пятиизбянское сельское поселение 220 117 103
Камышинский муниципальный район 3220 1807 1413
94 Антиповское сельское поселение 265 140 125
95 Воднобуерачное сельское поселение 227 120 107 ООПТ, памятник природы
96 Костаревское сельское поселение 226 120 106
97 Лебяженское сельское поселение 237 125 112
98 Нижнедобринское сельское поселение 229 121 108 ООПТ
99 Петрунинское сельское поселение 225 119 106
100 Саломатинское сельское поселение 236 125 111
101 Семеновское сельское поселение 225 119 106
102 Сестренское сельское поселение 228 121 107
103 Таловское сельское поселение 232 123 109
104 Терновское сельское поселение 228 121 107 ООПТ
105 Уметовское сельское поселение 229 121 108
106 Усть-Грязнухинское сельское поселение 218 218 0
107 Чухонастовское сельское поселение 215 114 101
Киквидзенский муниципальный район 2226 1180 1046
108 Александровское сельское поселение 213 113 100
109 Гришинское сельское поселение 223 118 105
110 Дубровское сельское поселение 216 114 102
111 Ежовское сельское поселение 222 118 104
112 Завязенское сельское поселение 226 120 106
113 Калачевское сельское поселение 217 115 102
114 Калиновское сельское поселение 221 117 104
115 Мачешанское сельское поселение 252 134 118
116 Озеркинское сельское поселение 215 114 101
117 Чернореченское сельское поселение 221 117 104
Клетский муниципальный район 574,3 469,3 105
118 Клетский муниципальный район 351,3 351,3 0
119 Верхнечеренское сельское поселение 223 118 105
Котельниковский муниципальный район 3082 1634 1448
120 Верхнекурмоярское сельское поселение 222 118 104
121 Выпасновское сельское поселение 221 117 104
122 Генераловское сельское поселение 225 119 106
123 Захаровское сельское поселение 215 114 101
124 Котельниковское сельское поселение 213 113 100
125 Красноярское сельское поселение 234 124 110
126 Майоровское сельское поселение 215 114 101
127 Нагавское сельское поселение 218 116 102
128 Наголенское сельское поселение 225 119 106
129 Нижнеяблочное сельское поселение 228 121 107
130 Попереченское сельское поселение 217 115 102
131 Пугачевское сельское поселение 217 115 102
132 Семиченское сельское поселение 223 118 105
133 Чилековское сельское поселение 209 111 98
Кумылженский муниципальный район 1756 931 825
134 Белогорское сельское поселение 219 116 103 ООПТ
135 Букановское сельское поселение 220 117 103 ООПТ
136 Глазуновское сельское поселение 230 122 108 ООПТ
137 Краснянское сельское поселение 210 111 99 ООПТ
138 Поповское сельское поселение 217 115 102 ООПТ
139 Слащевское сельское поселение 230 122 108 ООПТ
140 Суляевское сельское поселение 213 113 100 ООПТ
141 Шакинское сельское поселение 217 115 102 ООПТ
Ленинский муниципальный район 1660,2 1039,2 621
142 Ленинский муниципальный район 339,2 339,2 0
143 Ильичевское сельское поселение 221 117 104
144 Каршевитское сельское поселение 213 113 100
145 Коммунаровское сельское поселение 223 118 105
146 Покровское сельское поселение 221 117 104
147 Рассветинское сельское поселение 219 116 103
148 Степновское сельское поселение 224 119 105
Нехаевский муниципальный район 2818,9 1685,9 1133
149 Нехаевский муниципальный район 407,9 407,9 0
150 Верхнереченское сельское поселение 217 115 102
151 Динамовское сельское поселение 228 121 107
152 Захоперское сельское поселение 217 115 102 ООПТ
153 Краснопольское сельское поселение 215 114 101
154 Кругловское сельское поселение 226 120 106
155 Луковское сельское поселение 215 114 101 ООПТ
156 Нижнедолговское сельское поселение 217 115 102
157 Родничковское сельское поселение 223 118 105 ООПТ
158 Солонское сельское поселение 228 121 107
159 Тишанское сельское поселение 212 112 100 ООПТ
160 Успенское сельское поселение 213 113 100
Новоаннинский муниципальный район 2942,1 1689,1 1253
161 Новоаннинский муниципальный район 275,1 275,1 0
162 Амовское сельское поселение 221 117 104
163 Березовское сельское поселение 219 116 103
164 Бочаровское сельское поселение 215 114 101
165 Галушкинское сельское поселение 222 118 104
166 Деминское сельское поселение 221 117 104
167 Краснокоротковское сельское поселение 217 115 102
168 Новокиевское сельское поселение 218 116 102
169 Панфиловское сельское поселение 244 129 115
170 Полевое сельское поселение 215 114 101
171 Староаннинское сельское поселение 222 118 104
172 Тростянское сельское поселение 217 115 102
173 Черкесовское сельское поселение 236 125 111
Новониколаевский муниципальный район 2243 1189 1054
174 Алексиковское сельское поселение 238 126 112
175 Верхнекардаильское сельское поселение 222 118 104
176 Двойновское сельское поселение 223 118 105
177 Дуплятское сельское поселение 224 119 105 памятник природы
178 Комсомольское сельское поселение 223 118 105
179 Красноармейское сельское поселение 224 119 105
180 Куликовское сельское поселение 230 122 108
181 Мирное сельское поселение 219 116 103
182 Серпо-Молотовское сельское поселение 225 119 106
183 Хоперское сельское поселение 215 114 101
Октябрьский муниципальный район 3337 1769 1568
184 Абганеровское сельское поселение 241 128 113
185 Аксайское сельское поселение 234 124 110
186 Антоновское сельское поселение 238 126 112
187 Васильевское сельское поселение 213 113 100
188 Громославское сельское поселение 217 115 102
189 Жутовское сельское поселение 222 118 104
190 Заливское сельское поселение 223 118 105
191 Ивановское сельское поселение 215 114 101
192 Ильменское сельское поселение 223 118 105
193 Ковалевское сельское поселение 217 115 102
194 Новоаксайское сельское поселение 221 117 104
195 Перегрузненское сельское поселение 217 115 102
196 Советское сельское поселение 211 112 99
197 Шебалиновское сельское поселение 221 117 104
198 Шелестовское сельское поселение 224 119 105
Палласовский муниципальный район 463 245 218
199 Гончаровское сельское поселение 238 126 112 охр. ландшафт
200 Революционное сельское поселение 225 119 106 охр. ландшафт
Руднянский муниципальный район 1800,8 1069,8 731
201 Руднянский муниципальный район 245,8 245,8 0
202 Большесудаченское сельское поселение 226 120 106
203 Громковское сельское поселение 213 113 100
204 Ильменское сельское поселение 227 120 107
205 Козловское сельское поселение 214 113 101
206 Лемешкинское сельское поселение 226 120 106
207 Матышевское сельское поселение 234 124 110
208 Сосновское сельское поселение 215 114 101
Светлоярский муниципальный район 2230 1182 1048
209 Большечапурниковское сельское поселение 277 147 130
210 Дубоовражное сельское поселение 246 130 116
211 Кировское сельское поселение 253 134 119 памятник природы
212 Наримановское сельское поселение 238 126 112
213 Приволжское сельское поселение 226 120 106 памятник природы
214 Привольненское сельское поселение 239 127 112
215 Райгородское сельское поселение 260 138 122
216 Цацинское сельское поселение 238 126 112 памятник природы
217 Червленовское сельское поселение 253 134 119
Серафимовичский муниципальный район 2842 1507 1335
218 Бобровское сельское поселение 215 114 101 ООПТ
219 Большовское сельское поселение 230 122 108
220 Буерак-Поповское сельское поселение 208 110 98 ООПТ
221 Горбатовское сельское поселение 211 112 99
222 Зимняцкое сельское поселение 241 128 113 ООПТ
223 Крутовское сельское поселение 215 114 101 ООПТ
224 Отрожкинское сельское поселение 215 114 101
225 Песчановское сельское поселение 217 115 102
226 Пронинское сельское поселение 221 117 104
227 Среднецарицынское сельское поселение 218 116 102
228 Теркинское сельское поселение 222 118 104
229 Трясиновское сельское поселение 206 109 97
230 Усть-Хоперское сельское поселение 223 118 105 ООПТ
Среднеахтубинский муниципальный район 3121,8 2561,8 560
231 Среднеахтубинский муниципальный район 1560,8 1560,8 0
232 Городское поселение г. Краснослободск 436 218 218 ООПТ
233 Верхнепогроменское сельское поселение 243 129 114
234 Кировское сельское поселение 398 398 0
235 Краснооктябрьское сельское поселение 229 121 108
236 Рахинское сельское поселение 255 135 120
Старополтавский муниципальный район 3541 1877 1664
237 Валуевское сельское поселение 226 120 106
238 Верхневодянское сельское поселение 217 115 102
239 Гмелинское сельское поселение 245 130 115
240 Иловатское сельское поселение 234 124 110
241 Кановское сельское поселение 214 113 101
242 Колышкинское сельское поселение 217 115 102
243 Красноярское сельское поселение 219 116 103
244 Курнаевское сельское поселение 219 116 103 памятник природы
245 Лятошинское сельское поселение 217 115 102
246 Новоквасниковское сельское поселение 215 114 101 памятник природы
247 Новополтавское сельское поселение 223 118 105
248 Новотихоновское сельское поселение 211 112 99 памятник природы
249 Салтовское сельское поселение 223 118 105 памятник природы
250 Торгунское сельское поселение 220 117 103
251 Харьковское сельское поселение 226 120 106
252 Черебаевское сельское поселение 215 114 101 памятник природы
Суровикинский муниципальный район 1965 1042 923
253 Ближнеосиновское сельское поселение 217 115 102 охр. ландшафт
254 Верхнесолоновское сельское поселение 219 116 103
255 Добринское сельское поселение 217 115 102
256 Качалинское сельское поселение 213 113 100
257 Лобакинское сельское поселение 226 120 106
258 Лысовское сельское поселение 213 113 100
259 Нижнеосиновское сельское поселение 219 116 103 памятник природы
260 Новомаксимовское сельское поселение 232 123 109
261 Сысоевское сельское поселение 209 111 98 памятник природы
Урюпинский муниципальный район 4610 2444 2166
262 Беспаловское сельское поселение 215 114 101
263 Бесплемяновское сельское поселение 209 111 98
264 Большинское сельское поселение 209 111 98
265 Бубновское сельское поселение 226 120 106
266 Верхнебезымяновское сельское поселение 207 110 97
267 Верхнесоинское сельское поселение 211 112 99
268 Вишняковское сельское поселение 211 112 99
269 Добринское сельское поселение 240 127 113
270 Дубовское сельское поселение 226 120 106
271 Дьяконовское сельское поселение 221 117 104
272 Искринское сельское поселение 222 118 104
273 Котовское сельское поселение 223 118 105
274 Креповское сельское поселение 211 112 99
275 Лощиновское сельское поселение 213 113 100
276 Михайловское сельское поселение 226 120 106
277 Окладненское сельское поселение 210 110 100
278 Ольшанское сельское поселение 230 122 108
279 Петровское сельское поселение 249 132 117
280 Россошинское сельское поселение 215 114 101
281 Салтынское сельское поселение 217 115 102
282 Хоперопионерское сельское поселение 219 116 103
Фроловский муниципальный район 2229 1181 1048
283 Арчединское сельское поселение 226 120 106
284 Большелычакское сельское поселение 225 119 106 ООПТ
285 Дудаченское сельское поселение 217 115 102
286 Краснолиповское сельское поселение 217 115 102
287 Лычакское сельское поселение 219 116 103
288 Малодельское сельское поселение 234 124 110
289 Писаревское сельское поселение 217 115 102
290 Пригородное сельское поселение 227 120 107
291 Терновское сельское поселение 223 118 105
292 Шуруповское сельское поселение 224 119 105
Чернышковский муниципальный район 2405 1274 1131
293 Алешкинское сельское поселение 211 112 99
294 Басакинское сельское поселение 225 119 106
295 Большетерновское сельское поселение 215 114 101
296 Верхнегнутовское сельское поселение 221 117 104
297 Елкинское сельское поселение 213 113 100
298 Захаровское сельское поселение 215 114 101 ООПТ
299 Красноярское сельское поселение 220 117 103 памятник природы
300 Нижнегнутовское сельское поселение 226 120 106
301 Пристеновское сельское поселение 210 110 100
302 Сизовское сельское поселение 215 114 101
303 Тормосиновское сельское поселение 234 124 110 ООПТ
Всего по муниципальным районам 70723,5 39775,5 30948,0
304 Городской округ г. Михайловка 3500 1890 1610
Всего по городским округам 3500 1890 1610
Итого по муниципальным образованиям: 74223,5 41665,5 32558,0

--------------------------------
<*> Указанные средства предусмотрены муниципальным образованиям на погашение кредиторской задолженности.