Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления ____________________________, запланированных в бюджете муниципального образования на 201__ год. (тыс. рублей)
Назначение | КОДЫ классификации расходов бюджетов | Плановые назначения | ||||
раздел | подраздел | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | 201_ год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | ||||
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | ||||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | ||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | ||||
Глава местной администрации (при найме по контракту) | 01 | 04 | ||||
Местная администрация | 01 | 04 | ||||
Финансовый орган | 01 | 06 | ||||
Контрольно-счетный орган муниципального образования | 01 | 06 | ||||
Выборы | 01 | 07 | ||||
Расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам 01 раздела | 01 | 13 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управление гражданской обороной | 03 | 09 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, учреждений, осуществляющих руководство и управление в области сельского хозяйства | 04 | 05 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ в сфере транспорта и дорожного хозяйства | 04 | 08 | ||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности ОМСУ, осуществляющих руководство и управление экономическими вопросами в отдельных секторах экономики | 04 | 12 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, в полномочия которых входит решение вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства, оказание услуг в установленной сфере деятельности | 05 | 05 | ||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов ОМСУ, осуществляющих расходы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | ||||
Расходы ОМСУ по организации оздоровительной кампании детей и молодежной политике | 07 | 07 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, осуществляющих руководство и управление в сфере образования | 07 | 09 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, осуществляющих руководство, управление в сфере культуры, кинематографии, а также разработку общей политики, планов, программ и бюджетов в этой сфере | 08 | 04 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, осуществляющих руководство и управление в сфере социальной политики | 10 | 06 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, осуществляющих руководство и управление в сфере физической культуры и спорта | 11 | 05 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, управление в сфере средств массовой информации | 12 | 04 | ||||
Расходы иных муниципальных учреждений по обеспечению деятельности ОМСУ в части приобретения автомобильного транспорта стоимостью, превышающей 1 млн. рублей, канцелярских товаров, оргтехники, мебели, бытового оборудования, оплаты коммунальных услуг, услуг связи | ||||||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В том числе: | ||||||
Субвенции на переданные государственные полномочия | ||||||
Организация по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда | ||||||
организация деятельности административных комиссий | ||||||
обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | ||||||
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | ||||||
Полномочия КСП | ||||||
Иные полномочия, передаваемые из бюджета поселения, по решению вопроса местного значения, предусматривающего расходование средств на содержание органов местного самоуправления |
Глава муниципального района (городского округа) _________________ М.П. Руководитель финансового органа муниципального района (городского округа) _______________________ Отчет о кассовых расходах на содержание органов местного самоуправления __________________ по состоянию на ______________________ (тыс. рублей)
Назначение | КОДЫ классификации расходов бюджетов | Плановые назначения | Кассовые расходы на 00.00.201_ г | ||||
раздел | подраздел | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | 201_ год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | |||||
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | |||||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | |||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | |||||
Глава местной администрации (при найме по контракту) | 01 | 04 | |||||
Местная администрация | 01 | 04 | |||||
Финансовый орган | 01 | 06 | |||||
Контрольно-счетный орган муниципального образования | 01 | 06 | |||||
Выборы | 01 | 07 | |||||
Расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам 01 раздела | 01 | 13 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управление гражданской обороной | 03 | 09 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, учреждений, осуществляющих руководство и управление в области сельского хозяйства | 04 | 05 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ в сфере транспорта и дорожного хозяйства | 04 | 08 | |||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности ОМСУ, осуществляющих руководство и управление экономическими вопросами в отдельных секторах экономики | 04 | 12 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, в полномочия которых входит решение вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства, оказание услуг в установленной сфере деятельности | 05 | 05 | |||||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов ОМСУ, осуществляющих расходы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | |||||
Расходы ОМСУ по организации оздоровительной кампании детей и молодежной политике | 07 | 07 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, осуществляющих руководство и управление в сфере образования | 07 | 09 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, осуществляющих руководство, управление в сфере культуры, кинематографии, а также разработку общей политики, планов, программ и бюджетов в этой сфере | 08 | 04 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, осуществляющих руководство и управление в сфере социальной политики | 10 | 06 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, осуществляющих руководство и управление в сфере физической культуры и спорта | 11 | 05 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ, управление в сфере средств массовой информации | 12 | 04 | |||||
Расходы иных муниципальных учреждений по обеспечению деятельности ОМСУ в части приобретения автомобильного транспорта стоимостью, превышающей 1 млн. рублей, канцелярских товаров, оргтехники, мебели, бытового оборудования, оплаты коммунальных услуг, услуг связи | |||||||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В том числе: | |||||||
Субвенции на переданные государственные полномочия | |||||||
Организация по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда | |||||||
организация деятельности административных комиссий | |||||||
обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | |||||||
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | |||||||
Полномочия КСП | |||||||
Иные полномочия, передаваемые из бюджета поселения, по решению вопроса местного значения, предусматривающего расходование средств на содержание органов местного самоуправления |
Глава муниципального района (городского округа) _________________ М.П. Руководитель финансового органа муниципального района (городского округа) _______________________ Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений _______________ муниципального района, запланированных в бюджете муниципального образования на 201_ год. (тыс. рублей)
назначено на 201_ год | ||||||||||||
раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" | в том числе: | в том числе | Расходы иных муниципальных учреждений по обеспечению деятельности ОМСУ в части приобретения автомобильного транспорта стоимостью, превышающей 1 млн. рублей, канцелярских товаров, оргтехники, мебели, бытового оборудования, платы коммунальных услуг, услуг связи | |||||||||
подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования" | подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" | подраздел 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций" | подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" | подраздел 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" | подраздел 0111 "Резервные фонды" | подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" | Расходы, производимые в связи с оплатой налога на имущество организаций | Субвенция на организацию деятельности административных комиссий | Собственные полномочия, передаваемые муниципальному району для исполнения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Наименование района | ||||||||||||
Поселения - всего: | ||||||||||||
Глава муниципального района _________________ М.П. Руководитель финансового органа муниципального района _______________________ Расшифровка расходов по 01 разделу "Общегосударственные расходы" в разрезе поселений, входящих в состав _____________муниципального района, за __ квартал 201_ года (тыс. рублей)
назначено на 201_ год | исполнено за __ квартал 201_ года | |||||||||||||||||||||||
раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" | в том числе: | в том числе | Расходы иных муниципальных учреждений по обеспечению деятельности ОМСУ в части приобретения автомобильного транспорта стоимостью, превышающей 1 млн. рублей, канцелярских товаров, оргтехники, мебели, бытового оборудования, платы коммунальных услуг, услуг связи | раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" | в том числе: | в том числе | Расходы иных муниципальных учреждений по обеспечению деятельности ОМСУ в части приобретения автомобильного транспорта стоимостью, превышающей 1 млн. рублей, канцелярских товаров, оргтехники, мебели, бытового оборудования, платы коммунальных услуг, услуг связи | |||||||||||||||||
подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования" | подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" | подраздел 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций" | подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" | подраздел 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" | подраздел 0111 "Резервные фонды" | подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" | Расходы, производимые в связи с оплатой налога на имущество организаций | Субвенция на организацию деятельности административных комиссий | Собственные полномочия, передаваемые муниципальному району для исполнения | подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования" | подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" | подраздел 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций" | подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" | подраздел 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" | подраздел 0111 "Резервные фонды" | подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" | Расходы, производимые в связи с оплатой налога на имущество организаций | Субвенция на организацию деятельности административных комиссий | Собственные полномочия, передаваемые муниципальному району для исполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Наименование района | ||||||||||||||||||||||||
Поселения - всего: | ||||||||||||||||||||||||
Глава муниципального района _________________ М.П. Руководитель финансового органа муниципального района _____________________"