Приложение к Постановлению от 15.09.2014 г № 522-П Отчет

Отчет о реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории волгоградской области с использованием средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году» таблица 1 перечень многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту с использованием финансовой поддержки в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории волгоградской области с использованием средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году»


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. метров) Площадь помещений (кв. метров) Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта (рублей) Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома (рублей) Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома (рублей) Планируемая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета за счет средств местных бюджетов за счет средств товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего по Волгоградской области 75 многоквартирных домов 227319,78 191985,87 169290,34 8115 257294255 125177957 22736051 68208158 41172089 1340
I. Муниципальное образование Городищенское городское поселение Городищенского муниципального района
1. пр. Ленина, 8 1986 - кирпичные 5 6 5579,70 4234,80 2950,00 153 "ЧАСТ" 2889188 1422405 258351 775054 433378 682 8800 11.2013
2. ул. Гагарина, 21 1975 - кирпичные 2 3 1162,80 677,80 625,50 32 "ЧАСТ" 562723 277040 50319 150956 84408 830 8800 11.2013
3. ул. Нефтяников, 6а 1994 - панельные 5 4 3855,00 2846,80 2626,70 124 "ЧАСТ" 1283798 632039 114797 344392 192570 451 8800 11.2013
4. ул. Нефтяников, 9 1988 - кирпичные 5 6 4259,80 3854,10 3036,80 212 "ЧАСТ" 1699803 836847 151996 455989 254971 441 8800 11.2013
5. ул. Спортивная, 9 1986 - кирпичные 5 2 2190,00 1381,30 1093,20 67 "ЧАСТ" 673686 331669 60241 180723 101053 488 8800 11.2013
Итого по Городищенскому городскому поселению 5 многоквартирных домов 17047,30 12994,80 10332,20 588 7109198 3500000 635704 1907114 1066380 547 8800
II. Муниципальное образование городское поселение г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района
6. пер. К. Либкнехта, 10 1981 - кирпичные 5 4 4145,30 3501,20 2847,10 102 "ЧАСТ" 3414584 1681068 305332 915996 512188 975 8800 11.2013
7. ул. Ленина, 64 1975 - кирпичные 5 4 4520,10 4194,40 2695,70 85 "ЧАСТ" 1387128 682911 124037 372111 208069 331 8800 11.2013
8. ул. Пионерская, 111б 1993 - кирпичные 2 3 1384,70 825,30 825,30 30 "ЧАСТ" 597375 294100 53417 160252 89606 724 8800 11.2013
9. ул. Пионерская, 115в 1989 - панельные 2 2 997,60 596,40 596,40 21 "ЧАСТ" 1198234 589914 107146 321439 179735 2009 8800 11.2013
10. ул. Рабочая, 60 1992 - кирпичные 3 2 1851,20 1198,50 1198,50 29 "ЧАСТ" 232988 114705 20834 62501 34948 194 8800 11.2013
Итого по городскому поселению г. Новоаннинский 5 многоквартирных домов 12898,90 10315,80 8163,00 267 6830309 3362698 610766 1832299 1024546 662 8800
III. Муниципальное образование Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района
11. ул. Народная, 26 1989 - кирпичные 2 3 950,10 879,90 879,90 23 "ЧАСТ" 1266331 623442 113234 339706 189949 1439 8800 10.2013
12. ул. Народная, 104 1967 - кирпичные 2 2 681,90 634,70 540,90 25 "ЧАСТ" 942851 464184 84310 252929 141428 1486 8800 10.2013
13. ул. Народная, 136 1982 - кирпичные 5 4 4454,28 3690,18 2656,88 108 "ЧАСТ" 1406263 692331 125748 377244 210940 381 8800 10.2013
14. ул. Первомайская, 81 1983 - кирпичные 2 3 958,00 887,80 887,80 33 "ЧАСТ" 962599 473906 86076 258227 144390 1084 8800 10.2013
15. ул. Советская, 20 1961 - кирпичные 2 1 295,90 274,80 274,80 8 "ЧАСТ" 506773 249494 45316 135947 76016 1844 8800 10.2013
16. ул. Советская, 24 1961 - кирпичные 2 1 294,80 273,70 273,70 6 "ЧАСТ" 506773 249494 45316 135947 76016 1852 8800 10.2013
Итого по Новониколаевскому городскому поселению 6 многоквартирных домов 7634,98 6641,08 5513,98 203 5591590 2752851 500000 1500000 838739 842 8800
IV. Муниципальное образование городское поселение г. Суровикино Суровикинского муниципального района
17. микрорайон 1, 26 1969 - кирпичные 2 2 1008,80 699,90 699,90 27 "ЧАСТ" 626600 308489 56030 168092 93989 895 8800 11.2013
18. микрорайон 1, 54 1971 - кирпичные 2 2 688,40 641,40 641,40 25 "ЧАСТ" 1187766 584760 106210 318630 178166 1852 8800 11.2013
19. ул. Автострадная, 14 1975 - кирпичные 2 2 1038,10 742,20 742,20 38 "ЧАСТ" 648700 319368 58007 174020 97305 874 8800 11.2013
20. ул. Орджоникидзе, 59 1964 - кирпичные 2 2 678,30 630,50 630,50 24 "ЧАСТ" 981150 483040 87735 263203 147172 1556 8800 11.2013
21. ул. Орджоникидзе, 65 1965 - кирпичные 5 6 649,30 583,40 527,30 23 "ЧАСТ" 1191882 586788 106578 319734 178782 2043 8800 11.2013
22. ул. Орджоникидзе, 75 1973 - кирпичные 5 6 1108,00 688,40 688,40 28 "ЧАСТ" 748800 368649 66958 200873 112320 1088 8800 11.2013
23. ул. Орджоникидзе, 77 1973 - кирпичные 2 2 749,60 677,20 677,20 30 "ЧАСТ" 888050 437204 79409 238229 133208 1311 8800 11.2013
24. ул. Орджоникидзе, 79 1979 - кирпичные 2 2 950,10 862,50 862,50 25 "ЧАСТ" 836250 411702 74777 224333 125438 970 8800 11.2013
Итого по городскому поселению г. Суровикино 8 многоквартирных домов 6870,60 5525,50 5469,40 220 7109198 3500000 635704 1907114 1066380 1287 8800
V. Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград
25. пр. им. Героев Сталинграда, 35 1972 - кирпичные 9 4 7291,57 7202,49 6629,59 303 "ЧАСТ" 8808139 4332083 786835 2360507 1328714 1223 9500 12.2013
26. пр. Университетский, 98 1982 - кирпичные 9 2 4956,40 4451,50 3173,80 173 "ЧАСТ" 10351485 5096243 925630 2776889 1552723 2325 9500 12.2013
27. ул. 51-й Гвардейской, 52 1976 - панельные 9 3 6555,70 5707,60 4952,90 249 "ЧАСТ" 13524168 6592284 1197356 3592066 2142462 2370 9500 12.2013
28. ул. Брестская, 10 1958 - кирпичные 3 3 1640,20 1502,30 1428,00 62 "ЧАСТ" 3971623 1945581 353376 1060127 612539 2644 9500 12.2013
29. ул. Брестская, 24 1961 - кирпичные 4 3 2173,00 2026,00 1773,67 63 "ЧАСТ" 3105679 1521381 276328 828985 478985 1533 9500 12.2013
30. ул. Инициативная, 6 1959 - кирпичные 3 3 1640,90 1477,10 1361,30 60 "КОМП" 4251739 2093216 380191 1140571 637761 2878 9500 12.2013
31. ул. им. Арсеньева, 46 1976 - кирпичные 9 2 5874,50 4707,70 3839,50 220 "ЧАСТ" 3662394 1783442 323925 971779 583248 778 9500 12.2013
32. ул. им. Гороховцев, 16 1972 - кирпичные 9 6 13984,00 10903,70 10139,50 528 "КОМП" 7817725 3848822 699061 2097183 1172659 717 9500 12.2013
33. ул. им. Генерала Шумилова, 77 1981 - кирпичные 14 1 5223,35 4744,40 4366,10 207 "ЧАСТ" 7765891 3641242 661358 1984074 1479217 1637 9500 12.2013
34. ул. им. Героев Шипки, 9 1957 - каркасно-засыпные 2 2 480,20 433,20 324,80 20 "КОМП" 1644934 809834 147090 441270 246740 3797 9500 12.2013
35. ул. им. Д. Бедного, 5 1950 - кирпичные 2 2 846,50 613,50 507,10 35 "КОМП" 1039187 511613 92924 278772 155878 1694 9500 12.2013
36. ул. им. Жолудева, 32 1961 - панельные 5 3 2781,00 2556,60 2556,60 138 "КОМП" 4072220 2004835 364138 1092414 610833 1593 9500 12.2013
37. ул. им. Кирова, 140 1964 - панельные 5 4 4112,1 3480,80 2968,50 160 "ЧАСТ" 6577251 3206052 582314 1746944 1041941 1890 9500 12.2013
38. ул. им. Кузнецова, 18 1963 - кирпичные 5 3 2760,10 2504,20 2078,80 108 "КОМП" 3451852 1699416 308664 925994 517778 1378 9500 12.2013
39. ул. им. Кузнецова, 38 1951 - кирпичные 4 4 3656,50 2962,40 2328,10 100 "КОМП" 5475996 2695943 489663 1468991 821399 1848 9500 12.2013
40. ул. им. Ломакина, 25 1962 - кирпичные 5 4 3592,53 3218,53 2800,73 141 "ЧАСТ" 2935012 1443522 262186 786560 442744 912 9500 12.2013
41. ул. им. Могилевича, 3 1969 - панельные 5 4 3735,90 3404,30 3404,30 129 "КОМП" 4441621 2186699 397170 1191509 666243 1305 9500 12.2013
42. ул. им. Пархоменко, 33 1980 - кирпичные 16 1 6897,20 5774,60 5383,20 128 "ЧАСТ" 8747574 3915158 711109 2133329 1987978 1515 9500 12.2013
43. ул. им. Савкина, 7 1957 - кирпичные 3 3 2039,10 1871,00 1713,00 77 "ЧАСТ" 2468329 1203162 218530 655591 391046 1319 9500 12.2013
44. ул. им. Сулеймана Стальского, 6 1959 - кирпичные 2 2 1401,10 628,40 518,70 32 "ЧАСТ" 1116133 543516 98719 296156 177742 1776 9500 12.2013
45. ул. им. Сулеймана Стальского, 10 1959 - кирпичные 2 2 1429,00 629,60 419,73 34 "ЧАСТ" 1116094 543497 98715 296146 177736 1773 9500 12.2013
46. ул. Комитетская, 30 1955 - кирпичные 3 2 1242,10 1112,00 781,00 46 "ЧАСТ" 2918519 1368431 248548 745644 555896 2625 9500 12.2013
47. ул. Коммунистическая, 16а 1950 - кирпичные 5 4 3908,10 3439,71 2675,10 75 "ЧАСТ" 6146750 2751063 499676 1499025 1396986 1787 9500 12.2013
48. ул. Краснополянская, 34 1966 - панельные 5 4 3794,60 3495,40 3495,40 162 "ЧАСТ" 920498 448696 81497 244489 145816 263 9500 12.2013
49. ул. Краснополянская, 38 1966 - панельные 5 4 3884,90 3584,50 3584,50 140 "ЧАСТ" 1814124 884285 160612 481837 287390 506 9500 12.2013
50. ул. Краснопресненская, 1а 1958 - кирпичные 3 4 3958,73 3657,93 3233,70 98 "ЧАСТ" 5352674 2635228 478636 1435908 802902 1463 9500 12.2013
51. ул. Льговская, 8 1967 - панельные 5 8 6051,20 5472,80 5472,80 262 "КОМП" 7223310 3556180 645908 1937725 1083497 1320 9500 12.2013
52. ул. Новодвинская, 38 1958 - кирпичные 3 3 1491,30 1380,30 1380,30 52 "ЧАСТ" 5363420 2637881 479118 1437354 809067 3886 9500 12.2013
53. ул. Печатная, 12 1954 - кирпичные 2 1 265,90 263,70 263,70 20 "ЧАСТ" 918724 411191 74684 224054 208795 3484 9500 12.2013
54. ул. Пражская, 7 1958 - кирпичные 5 2 2220,90 2069,67 1546,20 47 "ЧАСТ" 2407192 1077379 195684 587052 547077 1163 9500 12.2013
55. ул. Рабоче-Крестьянская, 61 1963 - кирпичные 5 2 2100,30 1957,50 1616,50 66 "ЧАСТ" 2227236 1044301 189675 569029 424231 1138 9500 12.2013
56. ул. Радомская, 2 1954 - кирпичные 2 1 587,29 522,09 461,89 21 "ЧАСТ" 2000225 937860 170345 511030 380990 3831 9500 12.2013
57. ул. Республиканская, 20 1968 - кирпичные 5 4 3922,70 3331,60 3163,60 173 "ЧАСТ" 2701339 1316729 239158 717472 427980 811 9500 12.2013
58. ул. Симбирская, 43 1965 - кирпичные 5 4 3510,14 3227,04 3227,04 148 "ЧАСТ" 3248172 1523007 276623 829870 618672 1007 9500 12.2013
59. ул. Социалистическая, 20 1954 - кирпичные 3 2 1204,93 1108,83 678,61 30 "ЧАСТ" 2362322 1107636 201182 603541 449963 2130 9500 12.2013
60. ул. Таращанцев, 21 1972 - кирпичные 9 6 12024,70 11110,90 9690,10 528 "ЧАСТ" 14375953 7077569 1285498 3856493 2156393 1294 9500 12.2013
61. ул. Удмуртская, 103 1974 - кирпичные 9 9 16412,10 11097,10 8811,10 777 "ЧАСТ" 5598734 2753615 500139 1500416 844564 505 9500 12.2013
Итого по городскому округу город-герой Волгоград 37 многоквартирных домов 149650,74 127630,99 112749,46 5612 171924238 83148592 15102265 45306796 28366585 1347 9500
VI. Муниципальное образование городской округ город Волжский
62. ул. Горького, 40 1954 - кирпичные 2 2 788,20 726,00 726,00 30 "КОМП" 3379918 1664001 302232 906697 506988 4656 9500 11.2013
63. ул. Калинина, 13 1958 - кирпичные 2 2 723,90 668,00 668,00 23 "ЧАСТ" 1661163 817824 148541 445624 249174 2487 9500 11.2013
64. ул. Калинина, 19 1958 - кирпичные 2 2 728,70 670,20 519,70 20 "ЧАСТ" 1900870 935836 169976 509927 285131 2836 9500 11.2013
65. ул. Калинина, 25 1957 - кирпичные 2 2 718,10 661,00 461,60 31 "ЧАСТ" 2465213 1213674 220439 661318 369782 3730 9500 11.2013
66. ул. Карбышева, 33 1977 - блочные 9 1 2763,86 2242,30 2022,80 118 "ЧАСТ" 2796293 1376671 250045 750133 419444 1247 9500 11.2013
67. ул. Комсомольская, 28 1953 - кирпичные 2 3 903,10 804,40 804,40 33 "КОМП" 3528335 1737070 315504 946511 529250 4386 9500 11.2013
68. ул. Комсомольская, 34 1953 - кирпичные 2 3 905,50 809,30 809,30 39 "КОМП" 3807761 1874637 340490 1021470 571164 4701 9500 11.2013
69. ул. Комсомольская, 37 1952 - кирпичные 2 3 932,10 833,80 833,80 36 "ЧАСТ" 1062539 523109 95012 285037 159381 1274 9500 11.2013
70. ул. Н. Кухаренко, 14 1953 - кирпичные 2 2 793,10 726,00 726,00 28 "ЧАСТ" 2226253 1096029 199071 597215 333938 3071 9500 11.2013
71. ул. Набережная, 17 1957 - кирпичные 3 4 2197,50 1889,00 1889,00 73 "ЧАСТ" 3267276 1608546 292160 876479 490091 1730 9500 11.2013
72. ул. Панфилова, 16 1957 - кирпичные 2 2 720,00 664,20 553,10 24 "ЧАСТ" 1789942 881224 160057 480170 268491 2695 9500 11.2013
73. ул. Мира, 16 1978 - блочные 9 6 13790,80 12011,60 11120,70 539 "ЧАСТ" 15936792 7846001 1425068 4275204 2390519 1327 9500 11.2013
74. ул. Свердлова, 21 1962 - кирпичные 4 3 2235,70 2101,30 2101,30 93 "ЧАСТ" 5545069 2729948 495840 1487520 831761 2639 9500 11.2013
75. ул. Сталинградская, 5 1973 - кирпичные 13 1 5016,70 4070,60 3826,60 138 "ЧАСТ" 9362298 4609246 837177 2511530 1404345 2300 9500 11.2013
Итого по городскому округу город Волжский 14 многоквартирных домов 33217,26 28877,70 27062,30 1225 58729722 28913816 5251612 15754835 8809459 2034 9500

Примечание.
В настоящем Перечне употребляются следующие сокращения:
"ЧАСТ" - частичный;
"КОМП" - комплексный.
Таблица 2
Реестр многоквартирных домов, в которых проведены работы
по капитальному ремонту с использованием финансовой
поддержки в рамках областной адресной программы "Капитальный
ремонт многоквартирных домов на территории Волгоградской
области с использованием средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году"

N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего (рублей) Ремонт внутридомовых инженерных систем (рублей) Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (рублей) Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома (рублей)
объем работ (кв. метров) стоимость работ (рублей) объем работ (единиц) стоимость работ (рублей) объем работ (кв. метров) стоимость работ (рублей) объем работ (кв. метров) стоимость работ (рублей) объем работ (куб. метров) стоимость работ (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего по Волгоградской области 75 многоквартирных домов 257294255 96784309 11590316 44341,24 58468445 30 44598523 1340,00 1647419 33112,80 44205243 - - -
I. Муниципальное образование Городищенское городское поселение Городищенского муниципального района
1. пр. Ленина, 8 2889188 974084 279104 1461,00 1636000 - - - - - - - - -
2. ул. Гагарина, 21 562723 - 28694 587,00 534029 - - - - - - - - -
3. ул. Нефтяников, 6а 1283798 170673 279104 833,00 834021 - - - - - - - - -
4. ул. Нефтяников, 9 1699803 - 279104 1120,00 1420699 - - - - - - - - -
5. ул. Спортивная, 9 673686 - 279104 402,00 394582 - - - - - - - - -
Итого по Городищенскому городскому поселению 5 многоквартирных домов 7109198 1144757 1145110 4403,00 4819331 - - - - - - - - -
II. Муниципальное образование городское поселение г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района
6. пер. К. Либкнехта, 10 3414584 3232296 182288 - - - - - - - - - - -
7. ул. Ленина, 64 1387128 1204840 182288 - - - - - - - - - - -
8. ул. Пионерская, 111б 597375 471133 126242 - - - - - - - - - - -
9. ул. Пионерская 115в 1198234 - - - - - - - - 665,80 1198234 - - -
10. ул. Рабочая, 60 232988 232988 - - - - - - - - - - - -
Итого по городскому поселению г. Новоаннинский 5 многоквартирных домов 6830309 5141257 490818 - - - - - - 665,80 1198234 - - -
III. Муниципальное образование Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района
11. ул. Народная, 26 1266331 - - 781,00 1266331 - - - - - - - - -
12. ул. Народная, 104 942851 - - 620,00 942851 - - - - - - - - -
13. ул. Народная, 136 1406263 1406263 - - - - - - - - - - - -
14. ул. Первомайская, 81 962599 - - 860,00 962599 - - - - - - - - -
15. ул. Советская, 20 506773 - - 288,00 506773 - - - - - - - - -
16. ул. Советская, 24 506773 - - 288,00 506773 - - - - - - - - -
Итого по Новониколаевскому городскому поселению 6 многоквартирных домов 5591590 1406263 - 2837,00 4185327 - - - - - - - - -
IV. Муниципальное образование городское поселение г. Суровикино Суровикинского муниципального района
17. микрорайон 1, 26 626600 - - 560,00 626600 - - - - - - - - -
18. микрорайон 1, 54 1187766 - 122335 608,00 871418 - - - - 228,00 194013 - - -
19. ул. Автострадная, 14 648700 - - 507,00 596649 - - - - 61,00 52051 - - -
20. ул. Орджоникидзе, 59 981150 - 122335 591,00 790600 - - - - 81,00 68215 - - -
21. ул. Орджоникидзе, 65 1191882 - 122335 607,00 875961 - - - - 227,00 193586 - - -
22. ул. Орджоникидзе, 75 748800 - - 576,00 748800 - - - - - - - - -
23. ул. Орджоникидзе, 77 888050 23274 122335 554,00 540725 - - - - 237,00 201716 - - -
24. ул. Орджоникидзе, 79 836250 - 22450 626,00 813800 - - - - - - - - -
Итого по городскому поселению г. Суровикино 8 многоквартирных домов 7109198 23274 511790 4629,00 5864553 - - - - 834,00 709581 - - -
V. Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград
25. пр. им. Героев Сталинграда, 35 8808139 1792748 23532 1093,00 1137140 4 5854719 - - - - - - -
26. пр. Университетский, 98 10351485 6154845 86624 761,00 828975 2 2991597 - - 400,00 289444 - - -
27. ул. 51-й Гвардейской, 52 13524168 5903898 38249 864,00 1335086 3 4800371 - - 2066,50 1446564 - - -
28. ул. Брестская, 10 3971623 - 13881 852,00 914200 - - - - 1530,00 3043542 - - -
29. ул. Брестская, 24 3105679 812884 17526 657,00 667768 - - - - 1724,00 1607501 - - -
30. ул. Инициативная, 6 4251739 2076137 148826 728,00 1258782 - - - - 620,10 767994 - - -
31. ул. им. Арсеньева, 46 3662394 - - 785,00 720156 2 2942238 - - - - - - -
32. ул. им. Гороховцев, 16 7817725 4545312 289736 1660,00 2082766 - - - - 604,00 899911 - - -
33. ул. им. Генерала Шумилова, 77 7765891 1903048 23579 510,00 605863 2 3089896 - - 2983,70 2143505 - - -
34. ул. им. Героев Шипки, 9 1644934 173739 - 344,00 636936 - - - - 458,00 834259 - - -
35. ул. им. Д. Бедного, 5 1039187 326041 4244 - - - - - - 661,80 708902 - - -
36. ул. им. Жолудева, 32 4072220 2005459 - 706,00 865480 - - - - 708,00 1201281 - - -
37. ул. им. Кирова, 140 6577251 3034851 149961 910,00 984649 - - - - 1651,00 2407790 - - -
38. ул. им. Кузнецова, 18 3451852 1691003 150211 687,00 1185743 - - - - 500,50 424895 - - -
39. ул. им. Кузнецова, 38 5475996 3604099 25951 1095,00 1046136 - - - - 560,50 799810 - - -
40. ул. им. Ломакина, 25 2935012 1444557 129514 984,00 1360941 - - - - - - - - -
41. ул. им. Могилевича, 3 4441621 1635305 - 910,00 1083873 - - - - 594,00 1722443 - - -
42. ул. им. Пархоменко, 33 8747574 2539591 - 578,00 921943 2 3350000 - - 885,55 1936040 - - -
43. ул. им. Савкина, 7 2468329 1266294 - 1048,00 1202035 - - - - - - - - -
44. ул. им. Сулеймана Стальского, 6 1116133 533728 - 654,00 582405 - - - - - - - - -
45. ул. им. Сулеймана Стальского, 10 1116094 533216 - 654,00 582878 - - - - - - - - -
46. ул. Комитетская, 30 2918519 751238 4139 731,00 1061123 - - - - 629,00 1102019 - - -
47. ул. Коммунистическая, 16а 6146750 826068 133450 1008,80 1524172 - - - - 1445,20 3663060 - - -
48. ул. Краснополянская, 34 920498 920498 - - - - - - - - - - - -
49. ул. Краснополянская, 38 1814124 1814124 - - - - - - - - - - - -
50. ул. Краснопресненская, 1а 5352674 1503938 75450 1508,00 1837593 - - - - 3518,00 1935693 - - -
51. ул. Льговская, 8 7223310 2680641 - 1495,00 1777730 - - - - 1163,00 2764939 - - -
52. ул. Новодвинская, 38 5363420 1743699 175809 1015,24 2524320 - - - - 1545,00 919592 - - -
53. ул. Печатная, 12 918724 227357 2485 218,00 332408 - - - - 380,00 356474 - - -
54. ул. Пражская, 7 2407192 870449 100477 737,00 1436266 - - - - - - - - -
55. ул. Рабоче-Крестьянская, 61 2227236 1270599 5882 420,00 502281 - - - - 327,00 448474 - - -
56. ул. Радомская, 2 2000225 343462 11035 440,00 623542 - - - - 463,00 1022186 - - -
57. ул. Республиканская, 20 2701339 1688724 39386 926,00 973229 - - - - - - - - -
58. ул. Симбирская, 43 3248172 1227594 6528 812,00 1036517 - - - - 335,00 977533 - - -
59. ул. Социалистическая, 20 2362322 344898 4139 730,00 1003249 - - - - 1078,00 1010036 - - -
60. ул. Таращанцев, 21 14375953 3080829 35884 1652,00 2620982 6 8638258 - - - - - - -
61. ул. Удмуртская, 103 5598734 5445659 153075 - - - - - - - - - - -
Итого по городскому округу город-герой Волгоград 37 многоквартирных домов 171924238 66716532 1849573 28173,04 37257167 21 31667079 26830,85 34433887 - - -
VI. Муниципальное образование городской округ город Волжский
62. ул. Горького, 40 3379918 1057337 497311 638,00 882712 - - - - 599,00 942558 - - -
63. ул. Калинина, 13 1661163 1518640 142523 - - - - - - - - - - -
64. ул. Калинина, 19 1900870 1758663 142207 - - - - - - - - - - -
65. ул. Калинина, 25 2465213 - 142207 - - - - - - 931,15 2323006 - - -
66. ул. Карбышева, 33 2796293 1408142 - - - 1 1388151 - - - - - - -
67. ул. Комсомольская, 28 3528335 1199311 218182 769,00 1054156 - - - - 724,00 1056686 - - -
68. ул. Комсомольская, 34 3807761 1498949 178440 769,00 1075584 - - - - 724,00 1054788 - - -
69. ул. Комсомольская, 37 1062539 - 155396 - - - - - - 724,00 907143 - - -
70. ул. Н. Кухаренко, 14 2226253 760977 568311 638,00 896965 - - - - - - - - -
71. ул. Набережная, 17 3267276 906467 566819 994,00 1793990 - - - - - - - - -
72. ул. Панфилова, 16 1789942 - 142523 - - - - 1340,00 1647419 - - - - -
73. ул. Мира, 16 15936792 3691313 3994756 - - 6 8250723 - - - - - - -
74. ул. Свердлова, 21 5545069 3391433 574276 - - - - - - 1080,00 1579360 - - -
75. ул. Сталинградская, 5 9362298 5160994 270074 491,20 638660 2 3292570 - - - - - - -
Итого по городскому округу город Волжский 14 многоквартирных домов 58729722 22352226 7593025 4299,20 6342067 9 12931444 1340,00 1647419 4782,15 7863541 - - -

Таблица 3
Показатели областной адресной программы "Капитальный ремонт
многоквартирных домов на территории Волгоградской области
с использованием средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году"
N п/п Наименование муниципального образования Общая площадь многоквартирных домов (кв. метров) Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта (рублей)
первый квартал второй квартал третий квартал четвертый квартал всего первый квартал второй квартал третий квартал четвертый квартал всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего по Волгоградской области 227319,78 8115 - - - 75 75 - - - 257294255 257294255
1. Городищенское городское поселение Городищенского муниципального района 17047,30 588 - - - 5 5 - - - 7109198 7109198
2. Городское поселение г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района 12898,90 267 - - - 5 5 - - - 6830309 6830309
3. Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района 7634,98 203 - - - 6 6 - - - 5591590 5591590
4. Городское поселение г. Суровикино Суровикинского муниципального района 6870,60 220 - - - 8 8 - - - 7109198 7109198
5. Городской округ город-герой Волгоград 149650,74 5612 - - - 37 37 - - - 171924238 171924238
6. Городской округ город Волжский 33217,26 1225 - - - 14 14 - - - 58729722 58729722

Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН