Приложение к Постановлению от 24.12.2015 г № 786-П


Par761 Par761
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование государственной программы, подпрограммы Год реализации Наименование ответственного исполнителя государственной программы, подпрограммы Объем и источники финансирования (тыс. рублей)
всего в том числе
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы 2014 комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области (далее именуется - комитет) 587108,40 166,10 68974,30 - 517968,00
2015 218032,64 137,10 58002,00 - 159893,54
2016 2478453,42 176,00 144572,56 - 2333704,86
2017 2162509,56 176,00 147219,56 - 2015114,00
2018 2166053,56 176,00 148622,56 - 2017255,00
2019 1162958,56 176,00 150671,56 - 1012111,00
2020 854828,56 176,00 141910,56 - 712742,00
2014 - 2020 9629944,70 1183,20 859973,10 - 8768788,40
Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий" 2014 комитет 64140,40 166,10 63974,30 - -
2015 54434,90 137,10 54297,80 - -
2016 113653,56 176,00 113477,56 - -
2017 116199,56 176,00 116023,56 - -
2018 116164,56 176,00 115988,56 - -
2019 115950,56 176,00 115774,56 - -
2020 116314,56 176,00 116138,56 - -
2014 - 2020 696858,10 1183,20 695674,90 - -
Подпрограмма "Экологическое просвещение" 2014 комитет 1200,00 - 1200,00 - -
2015 92,50 - 92,50 - -
2016 6479,00 - 6479,00 - -
2017 6180,00 - 6180,00 - -
2018 6199,00 - 6199,00 - -
2019 6540,00 - 6540,00 - -
2020 6866,00 - 6866,00 - -
2014 - 2020 33556,50 - 33556,50 - -
Подпрограмма "Охрана атмосферного воздуха" 2014 комитет 518468,00 - 500,00 - 517968,00
2015 92304,40 - 54,00 - 92250,40
2016 1026948,00 - 4500,00 - 1022448,00
2017 2016914,00 - 1800,00 - 2015114,00
2018 2019575,00 - 2320,00 - 2017255,00
2019 1013451,00 - 1340,00 - 1012111,00
2020 715102,00 - 2360,00 712742,00
2014 - 2020 7402762,40 - 12874,00 - 7389888,40
Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)" 2014 комитет 3300,00 - 3300,00 - -
2015 3557,70 - 3557,70 - -
2016 20116,00 - 20116,00 - -
2017 23216,00 - 23216,00 - -
2018 24115,00 - 24115,00 - -
2019 27017,00 - 27017,00 - -
2020 16546,00 - 16546,00 - -
2014 - 2020 117867,70 - 117867,70 - -
Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области" 2014 комитет - - - - -
2015 67643,14 - - - 67643,14
2016 1311256,86 - - - 1311256,86
2014 - 2016 1378900,00 - - - 1378900,00"

Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН