Приложение к Приказу от 12.11.2015 г № 46/24


Par173 Par173
ГОДОВОЙ БАЛАНС
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
-1 N п/п Показатель Единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год
-1 1 2 3 4 5 6
-1 1. Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 10,661 10,861 10,961
-1 2. Собственные нужды источника тепла тыс. Гкал 0,064 0,064 0,064
-1 3. Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего: тыс. Гкал 10,597 10,797 10,897
-1 3.1. на технологические нужды предприятия тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 3.2. бюджетным потребителям тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 3.3. населению тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 3.4. прочим потребителям тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 3.5. организациям-перепродавцам тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 3.6. в собственную тепловую сеть тыс. Гкал 10,597 10,797 10,897
-1 4. Покупная тепловая энергия, всего: тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 4.1. с коллекторов блок-станций тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 4.2. из тепловой сети тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 5. Отпуск тепловой энергии в сеть, всего: тыс. Гкал 10,597 10,797 10,897
-1 5.1. потери тепловой энергии в сетях тыс. Гкал 0,210 0,410 0,510
-1 5.2. Полезный отпуск тепловой энергии, всего: тыс. Гкал 10,387 10,387 10,387
-1 5.2.1. полезный отпуск на нужды предприятия тыс. Гкал 9,482 9,482 9,482
-1 5.2.2. полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего: тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 5.2.3. Полезный отпуск по группам потребителей, всего: тыс. Гкал 0,959 0,959 0,959
-1 5.2.3.1. бюджетным потребителям тыс. Гкал 0,000 0,000 0,000
-1 5.2.3.2. населению тыс. Гкал 0,559 0,559 0,559
-1 5.2.3.3. прочим потребителям тыс. Гкал 0,400 0,400 0,400