Приложение к Постановлению от 26.10.2015 г № 634-П Перечень

Перечень многоквартирных домов, на проведение капитального ремонта которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного и местных бюджетов в 2014 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. метров) Площадь помещений многоквартирных домов (кв. метров) Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана (человек) Стоимость капитального ремонта (рублей) Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов (рублей/кв. метр) Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов (рублей/кв. метр) Плановая дата завершения работ
всего в том числе
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан средства финансовой поддержки за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета за счет средств местных бюджетов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всего по Волгоградской области 34 многоквартирных дома 189126,11 166334,97 130276,51 4332 249453959,02 132668566,71 28527690,41 85583070,93 2674630,97 1499,71 8700,00
I. Городское поселение г. Суровикино Суровикинского муниципального района
Итого по городскому поселению г. Суровикино 6 многоквартирных домов 11774,40 7657,30 6669,10 289 5904844,28 3100346,07 666666,81 2000000,00 137831,40 771,14 8700,00
1. микрорайон 1, 35 1969 кирпичные 2 2 1071,40 720,40 720,40 20 684967,15 361267,15 77683,22 233049,58 12967,20 950,82 8700,00 11.2015
2. микрорайон 1, 36 1983 кирпичные 2 3 1509,60 850,40 850,40 26 1310820,15 696467,74 149761,33 449283,88 15307,20 1541,42 8700,00 11.2015
3. микрорайон 1, 41 1988 кирпичные 2 3 1548,60 877,10 877,10 28 811387,80 427714,56 91971,38 275914,06 15787,80 925,08 8700,00 11.2015
4. микрорайон 2, 8 1985 кирпичные 5 4 4622,30 3525,00 2579,70 138 1408950,00 723340,80 155539,80 466619,40 63450,00 399,70 8700,00 11.2015
5. ул. Новая, 9 1988 кирпичные 2 3 1533,40 842,20 842,20 38 855159,60 451584,00 97104,00 291312,00 15159,60 1015,39 8700,00 11.2015
6. ул. Орджоникидзе, 83 1984 кирпичные 2 3 1489,10 842,20 799,30 39 833559,58 439971,82 94607,08 283821,08 15159,60 989,74 8700,00 11.2015
II. Городской округ город-герой Волгоград
Итого по городскому округу город-герой Волгоград 19 многоквартирных домов 151535,40 138373,31 105720,15 3309 224665344,05 119648624,79 25728015,28 77184045,93 2104658,05 1623,62 8700,00
7. пр-кт им. В.И. Ленина, 2 1971 кирпичные 9 3 10693,70 9531,30 7313,90 239 14655099,00 7800644,77 1677370,79 5032112,37 144971,07 1537,58 8700,00 12.2015
8. пр-кт им. В.И. Ленина, 2а 1971 кирпичные 7 4 8077,00 7309,30 5320,50 188 13150792,00 7010098,39 1507379,79 4522139,37 111174,45 1799,19 8700,00 12.2015
9. пр-кт им. В.И. Ленина, 5 1975 кирпичные 9 3 10744,30 9862,70 6307,30 166 14596117,00 7766226,23 1669969,77 5009909,34 150011,66 1479,93 8700,00 12.2015
10. пр-кт им. В.И. Ленина, 6 1970 кирпичные 9 2 6715,10 6102,70 4490,20 141 11487415,00 6125733,16 1317214,94 3951644,83 92822,07 1882,35 8700,00 12.2015
11. пр-кт им. В.И. Ленина, 16 1960 кирпичные 7 6 14189,50 12913,40 9145,50 233 17488880,00 9296430,36 1999009,21 5997027,62 196412,81 1354,32 8700,00 12.2015
12. пр-кт им. В.И. Ленина, 23 1949 кирпичные 6 4 4482,20 3930,80 2670,90 89 8098857,00 4321803,78 929316,44 2787949,31 59787,47 2060,36 8700,00 12.2015
13. пр-кт им. В.И. Ленина, 25 1960 кирпичные 6 3 6205,90 5594,90 3610,80 108 5547349,99 2936506,44 631436,28 1894308,84 85098,43 991,50 8700,00 12.2015
14. пр-кт им. В.И. Ленина, 29 1960 кирпичные 6 4 6726,60 6051,60 4814,60 155 7444528,00 3952694,95 849947,05 2549841,16 92044,84 1230,18 8700,00 12.2015
15. пр-кт им. В.И. Ленина, 37 1953 кирпичные 4 4 3749,50 3405,50 2119,40 74 4243220,00 2253308,65 484528,42 1453585,27 51797,66 1245,99 8700,00 12.2015
16. пр-кт им. В.И. Ленина, 39 1960 кирпичные 5 4 3913,30 3633,30 2950,06 84 4497036,00 2387897,44 513469,02 1540407,05 55262,49 1237,73 8700,00 12.2015
17. ул. им. В.И. Ленина, 12 1951 кирпичные 4 5 3708,00 3398,60 2682,10 83 9971750,00 5333022,80 1146758,62 3440275,87 51692,71 2934,08 8700,00 12.2015
18. ул. Коммунистическая, 10 1946 кирпичные 5 8 7563,80 6647,10 4606,10 166 14747358,00 7873827,02 1693107,14 5079321,45 101102,39 2218,62 8700,00 12.2015
19. ул. Коммунистическая, 32 1945 кирпичные 4 4 3060,20 2685,70 2318,28 82 4211341,00 2242056,23 482108,82 1446326,45 40849,50 1568,06 8700,00 12.2015
20. ул. Коммунистическая, 32а 1957 кирпичные 5 3 2767,60 2471,70 2240,20 73 3730296,01 1985196,30 426876,29 1280628,86 37594,56 1509,20 8700,00 12.2015
21. ул. Коммунистическая, 34 1959 кирпичные 5 5 4791,10 4394,10 3886,40 143 5271482,99 2798019,16 601657,39 1804972,18 66834,26 1199,67 8700,00 12.2015
22. ул. Краснознаменская, 6 1974 кирпичные 9 3 10773,20 9908,30 6828,20 222 14846419,01 7900415,72 1698824,51 5096473,54 150705,24 1498,38 8700,00 12.2015
23. ул. Краснознаменская, 8 1972 кирпичные 9 4 13713,10 13067,80 10948,20 339 19379438,00 10311531,83 2217286,23 6651858,7 198761,24 1482,99 8700,00 12.2015
24. ул. Мира, 20 1950 кирпичные 4 17 14837,70 13758,91 13069,11 378 36829330,00 19686942,63 4233278,59 12699835,76 209273,02 2676,76 8700,00 12.2015
25. ул. Советская, 28 1955 кирпичные 5 11 14823,60 13705,60 10398,40 346 14468635,05 7666268,93 1648475,98 4945427,96 208462,18 1055,67 8700,00 12.2015
III. Городской округ город Урюпинск
Итого по городскому округу город Урюпинск 9 многоквартирных домов 25816,31 20304,36 17887,26 734 18883770,69 9919595,85 2133008,32 6399025,00 432141,52 930,04 8700,00
26. пер. Моховой, 3 1977 кирпичные 5 2 5075,00 4530,95 3149,15 169 590507,82 279457,92 60091,77 180275,31 70682,82 130,33 8700,00 11.2015
27. пер. Соболева, 2 1988 кирпичные 5 4 3468,10 3091,60 3091,60 103 1519338,64 790868,56 170060,28 510180,84 48228,96 491,44 8700,00 11.2015
28. пр-кт Ленина, 129 1961 кирпичные 3 2 1421,70 1244,80 785,70 33 2641670,23 1409722,34 303132,26 909396,76 19418,88 2122,16 8700,00 11.2015
29. ул. Гагарина, 46 1959 кирпичные 2 2 1106,30 682,00 628,30 23 2858820,79 1531292,42 329273,44 987820,33 10434,60 4191,82 8700,00 11.2015
30. ул. Киевская, 14 1987 кирпичные 2 3 1554,60 854,40 854,40 35 2718450,62 1454411,37 312741,73 938225,20 13072,32 3181,71 8700,00 11.2015
31. ул. М. Мушкетовская, 6 1988 кирпичные 5 4 3260,10 2835,60 2313,10 84 1234091,07 640123,76 137645,65 412936,98 43384,68 435,21 8700,00 11.2015
32. ул. Московская, 7 1987 кирпичные 5 6 6861,01 5321,71 5321,71 214 2724559,80 1357351,84 291871,04 875613,14 199723,78 511,97 8700,00 11.2015
33. ул. Разливаева, 2 1981 кирпичные 2 3 1547,90 865,30 865,30 32 1758424,36 938072,04 201713,41 605140,23 13498,68 2032,16 8700,00 11.2015
34. ул. Разливаева, 3 1988 кирпичные 2 3 1521,60 878,00 878,00 41 2837907,36 1518295,60 326478,74 979436,21 13696,80 3232,24 8700,00 11.2015"

Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН