Приложение к Постановлению от 16.05.2016 г № 674 План

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории волгоградской области", утвержденной постановлением правительства волгоградской области от 31 декабря 2013 г. №812-п "Об утверждении региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории волгоградской области"


-1 N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. м) Площадь помещений многоквартирных домов (кв. м) Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (чел.) Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (руб.) Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирных домов (руб./кв. м) Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирных домов (руб./кв. м) Плановая дата завершения работ
-1 ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-1 1. Ул. Ковенская, д. 2/56 1949 - Шлакоблочные 2 2 1146,30 700,20 664,30 28 3860744 5514 14000 2016
-1 2. Ул. Ковенская, д. 6а 1948 - Шлакоблочные 2 2 1084,30 691,10 691,10 48 3837533 5553 14000 2016
-1 3. Ул. Ковенская, д. 4 1949 - Шлакоблочные 2 2 1127,20 701,90 476,86 43 5504356 7842 14000 2016
-1 4. Ул. Ковенская, д. 4а 1948 - Шлакоблочные 2 2 1095,10 699,28 653,98 39 3822957 5467 14000 2016
-1 5. Ул. Козловская, д. 51а 1949 - Шлакоблочные 2 2 812,70 732,90 696,50 38 5037142 6873 14000 2016
-1 6. Ул. Козловская, д. 43 1949 - Шлакоблочные 2 2 823,80 746,50 716,30 25 5041413 6753 14000 2016
-1 7. Ул. Козловская, д. 41 1949 - Шлакоблочные 2 2 831,50 749,50 712,60 36 5044376 6730 14000 2016
-1 8. Ул. Ковенская, д. 6 1951 - Шлакоблочные 2 2 1101,40 699,10 604,50 40 3833661 5484 14000 2016
-1 9. Ул. Козловская, д. 26 1952 - Кирпичные 2 2 1164,70 668,75 620,20 87 2973079 4446 14000 2016
-1 10. Ул. Козловская, д. 37а 1959 - Кирпичные 4 3 1809,20 1608,70 1608,70 85 10965377 6816 14000 2016
-1 11. Ул. Гродненская, д. 5 1950 - Шлакоблочные 2 2 1080,80 686,10 643,30 12 5614094 8183 14000 2016
-1 12. Ул. Кузнецкая, д. 91/7 1950 - Шлакоблочные 2 2 1089,50 696,10 671,40 17 5632605 8092 14000 2016
-1 13. Ул. Гродненская, д. 3 1950 - Шлакоблочные 2 2 1122,50 714,00 544,70 26 5654556 7920 14000 2016
-1 14. Ул. Пугачевская, д. 11б 1917 - Деревянные 2 1 362,20 314,40 142,10 15 1287721 4096 14000 2016
-1 15. Ул. Пугачевская, д. 11а 1905 - Деревянные 2 1 343,80 304,20 115,50 13 1375596 4522 14000 2016
-1 16. Ул. Клинская, д. 38 1952 - Кирпичные 2 2 384,10 384,10 289,00 10 3295636 8580 14000 2016
-1 17. Ул. им. Огарева, д. 21 1952 - Кирпичные 2 2 744,70 379,00 379,00 26 2316454 6112 14000 2016
-1 18. Ул. Социалистическая, д. 27 1950 - Кирпичные 2 2 610,60 381,90 286,50 15 2412936 6318 14000 2016
-1 19. Ул. Академическая, д. 16 1952 - Кирпичные 2 2 554,20 546,70 494,00 22 213227 390 14000 2016
-1 20. Ул. Социалистическая, д. 29 1950 - Кирпичные 2 2 563,87 378,44 361,90 17 2432754 6428 14000 2016
-1 21. Ул. Социалистическая, д. 31 1950 - Кирпичные 2 2 618,03 380,63 215,54 63 2414026 6342 14000 2016
-1 22. Ул. Воркутинская, д. 3 1950 - Кирпичные 2 2 702,73 480,57 416,40 56 4074219 8478 14000 2016
-1 23. Ул. Ардатовская, д. 3а 1962 - Кирпичные 2 2 736,30 648,10 565,60 85 3161304 4878 14000 2016
-1 24. Ул. Социалистическая, д. 22 1952 - Кирпичные 2 3 1343,38 1343,38 1270,80 72 5196972 3869 14000 2016
-1 25. Ул. им. Циолковского, д. 1а 1959 - Кирпичные 5 4 3849,50 3849,50 3738,10 76 8759316 2275 14000 2016
-1 26. Ул. им. Циолковского, д. 3а 1959 - Кирпичные 5 6 6008,60 4564,30 4343,80 52 10104042 2214 14000 2016
-1 27. Ул. Баррикадная, д. 19 1944 - Кирпичные 6 7 9399,00 6537,90 5901,01 122 5998595 918 14000 2016
-1 28. П. Аэропорт, д. 8 1953 2008 Кирпичные 2 1 541,80 541,80 477,10 19 3446132 6361 14000 2016
-1 29. П. Аэропорт, д. 1 1953 2004 Кирпичные 2 1 996,60 996,60 963,30 63 5163626 5181 14000 2016
-1 30. П. Аэропорт, д. 7 1951 - Кирпичные 2 3 1488,20 1585,10 1239,60 56 7579964 4782 14000 2016
-1 31. П. Аэропорт, д. 12 1961 - Кирпичные 3 2 1579,50 1578,50 1361,60 85 5281037 3346 14000 2016
-1 32. П. Аэропорт, д. 13 1959 - Кирпичные 3 3 1505,30 1505,30 1364,90 72 5782225 3841 14000 2016
-1 33. П. Аэропорт, д. 11 1959 - Кирпичные 3 3 1507,60 1507,60 1365,20 76 6687564 4436 14000 2016
-1 34. П. Аэропорт, д. 10 1959 - Кирпичные 3 3 1469,40 1469,40 1469,40 52 3829676 2606 14000 2016
-1 35. П. Аэропорт, д. 15 1964 2005 Кирпичные 4 3 2140,08 1995,50 1898,20 82 3104885 1556 14000 2016
-1 36. П. Аэропорт, д. 14 1964 - Кирпичные 4 3 2482,30 2492,10 2265,50 68 8937421 3586 14000 2016
-1 37. П. Аэропорт, д. 16 1970 - Кирпичные 5 4 3171,00 3171,00 3125,70 153 12281913 3873 14000 2016
-1 38. П. Аэропорт, д. 17 1976 2007 Кирпичные 5 6 4508,30 4508,30 4266,20 226 16785387 3723 14000 2016
-1 39. Ул. Днестровская, д. 24 1944 2009 Сборнощитовые 2 3 1035,80 615,20 568,30 42 3395530 5519 14000 2016
-1 40. Ул. им. Твардовского, д. 7 1956 - Шлакобетонные 2 1 415,20 280,70 216,50 10 1150679 4099 14000 2016
-1 41. Ул. Бурейская, д. 20 1956 2006 Деревянные 2 2 423,00 290,20 290,20 17 1155861 3983 14000 2016
-1 42. Ул. Московская, д. 29 1958 - Кирпичные 1 2 433,90 225,00 154,10 26 2115531 9402 14000 2016
-1 43. Ул. им. Полины Осипенко, д. 18 1958 - Кирпичные 2 1 339,70 247,90 175,50 15 1700770 6861 14000 2016
-1 44. Ул. Краснополянская, д. 60 1955 - Кирпичные 2 1 414,00 387,90 387,90 19 3176349 8189 14000 2016
-1 45. Ул. Ангарская, д. 43 1955 - Кирпичные 2 1 514,50 277,40 393,60 13 3349264 12074 14000 2016
-1 46. Ш. Авиаторов, д. 85 (территория подстанции, д. 1) 1958 - Кирпичные 2 1 542,00 393,60 393,60 13 2857082 7259 14000 2016
-1 47. Ул. им. Полоненко, д. 18 1955 - Кирпичные 2 2 381,00 263,00 209,80 17 2686403 10214 14000 2016
-1 48. Ул. им. Полоненко, д. 20 1955 - Кирпичные 2 2 385,20 310,70 257,60 15 2361596 7601 14000 2016
-1 49. Ул. им. Полоненко, д. 6 1957 - Кирпичные 2 2 386,20 235,20 235,20 19 641758 2729 14000 2016
-1 50. Ул. им. Полины Осипенко, д. 38 1958 - Кирпичные 2 2 392,10 275,50 221,10 22 1351853 4907 14000 2016
-1 51. Ул. Егорьевская, д. 15 1953 - Кирпичные 2 2 385,00 385,00 288,60 21 2915894 7574 14000 2016
-1 52. Ул. им. маршала Толбухина, д. 16 1955 - Кирпичные 2 2 438,57 438,60 407,40 26 1552632 3540 14000 2016
-1 53. Ул. Зеленогорская, д. 6 1954 2001 Кирпичные 2 2 386,50 386,50 333,50 24 1783362 4614 14000 2016
-1 54. Ул. Зеленогорская, д. 8 1954 1999 Кирпичные 2 2 391,30 391,30 282,60 21 1655224 4230 14000 2016
-1 55. Ул. Зеленогорская, д. 3 1955 - Кирпичные 2 2 456,80 436,20 344,70 24 1732010 3971 14000 2016
-1 56. Ул. Московская, д. 15 1958 2007 Кирпичные 2 2 517,60 316,20 195,60 36 1635864 5174 14000 2016
-1 57. Ул. Московская, д. 23 1958 2006 Кирпичные 2 2 520,30 313,50 190,80 28 1229652 3922 14000 2016
-1 58. Ул. Московская, д. 19 1958 - Кирпичные 2 2 518,80 316,00 189,90 34 1435353 4542 14000 2016
-1 59. Ул. Московская, д. 17 1958 2007 Кирпичные 2 2 519,90 320,60 287,60 35 1628477 5079 14000 2016
-1 60. Ул. Московская, д. 13 1958 - Кирпичные 2 2 523,30 378,80 254,10 35 1662025 4388 14000 2016
-1 61. Ул. Московская, д. 31 1958 2007 Кирпичные 2 2 527,80 322,30 233,80 27 1502284 4661 14000 2016
-1 62. Ул. Московская, д. 35 1958 2006 Кирпичные 2 2 539,70 332,90 236,00 35 1489767 4475 14000 2016
-1 63. Ул. Московская, д. 33 1958 2007 Кирпичные 2 2 540,70 334,00 299,10 28 1480510 4433 14000 2016
-1 64. Ул. Ангарская, д. 53 1956 - Кирпичные 2 2 805,70 507,80 507,80 25 3146811 6197 14000 2016
-1 65. Ул. Новодвинская, д. 13 1953 2002 Кирпичные 2 2 520,70 304,00 73,80 29 2935911 9658 14000 2016
-1 66. Ул. им. Тургенева, д. 24 1958 2008 Кирпичные 2 2 531,40 363,20 338,30 34 2363066 6506 14000 2016
-1 67. Ул. им. Тургенева, д. 23 1958 - Кирпичные 2 2 533,10 366,30 331,20 24 2320626 6335 14000 2016
-1 68. Ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 1958 1997 Кирпичные 2 2 536,30 366,40 331,50 27 2509963 6850 14000 2016
-1 69. Ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 1958 1997 Кирпичные 2 2 537,20 364,10 364,10 24 2292455 6296 14000 2016
-1 70. Ул. Ангарская, д. 51 1956 - Кирпичные 2 2 616,00 403,10 358,90 27 3108620 7712 14000 2016
-1 71. Ул. Нильская, д. 5 1958 1995 Кирпичные 2 2 532,80 333,90 261,30 25 2338257 7003 14000 2016
-1 72. Ул. Зеленогорская, д. 13 1956 1996 Кирпичные 2 2 575,40 575,40 459,00 39 2496140 4338 14000 2016
-1 73. Ул. им. Савкина, д. 9 1957 1996 Кирпичные 2 2 394,00 394,00 340,30 20 1925721 4888 14000 2016
-1 74. Ул. Московская, д. 21 1958 - Кирпичные 2 2 640,10 420,00 217,90 37 3752613 8935 14000 2016
-1 75. Ул. им. Полины Осипенко, д. 36 1958 1995 Кирпичные 2 2 381,40 268,50 268,50 21 2591857 9653 14000 2016
-1 76. Ул. им. Полины Осипенко, д. 28 1958 - Кирпичные 2 2 385,20 260,00 163,40 28 1714302 6593 14000 2016
-1 77. Ул. им. маршала Толбухина, д. 4 1956 1994 Кирпичные 2 2 704,20 704,20 446,00 48 4042801 5741 14000 2016
-1 78. Ул. Ангарская, д. 33 1956 2006 Кирпичные 2 2 731,20 489,40 451,20 43 2920933 5968 14000 2016
-1 79. Ул. Ангарская, д. 29 1956 2006 Кирпичные 2 2 731,50 701,50 644,00 39 3813762 5437 14000 2016
-1 80. Ул. Жигулевская, д. 6 1956 - Кирпичные 2 2 665,50 610,60 337,40 38 3883466 6360 14000 2016
-1 81. Ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 1958 1997 Кирпичные 2 2 539,80 373,80 373,80 25 2991055 8002 14000 2016
-1 82. Ул. им. маршала Толбухина, д. 6 1957 1997 Кирпичные 3 2 1031,10 1031,10 973,20 36 4687014 4546 14000 2016
-1 83. Ул. Новодвинская, д. 46 1958 1996 Кирпичные 3 3 1038,80 1008,80 965,30 40 7222035 7159 14000 2016
-1 84. Ул. Полесская, д. 8 1956 2005 Кирпичные 3 3 1272,00 1710,50 1284,10 69 2925573 1710 14000 2016
-1 85. Ул. им. Полоненко, д. 9 1957 1997 Кирпичные 3 2 1495,80 1013,20 846,60 87 6471313 6387 14000 2016
-1 86. Ул. 8-й Воздушной Армии, д. 15а 1998 - Железобетонные 9 3 6047,4 6047,4 3292,9 225 499989 83 14000 2016
-1 87. Ул. им. Губкина, д. 3а 1960 - Крупнопанельные 4 4 2816,80 2816,80 1404,40 141 9710175 3447 14000 2016
-1 88. Ул. им. Саши Чекалина, д. 74 1952 - Деревянные 2 2 585,03 585,03 170,70 16 2094223 3580 14000 2016
-1 89. Ул. им. Саши Чекалина, д. 76 1952 - Деревянные 2 2 602,01 602,01 272,10 19 2083379 3461 14000 2016
-1 90. Ул. им. Саши Чекалина, д. 75 1952 - Деревянные 2 2 425,70 425,70 184,30 24 2097230 4927 14000 2016
-1 91. Ул. им. Саши Чекалина, д. 71 1952 - Кирпичные 2 2 362,00 362,00 116,71 24 1660476 4587 14000 2016
-1 92. Ул. им. Саши Чекалина, д. 70 1952 - Кирпичные 2 2 369,60 369,60 164,10 19 2114277 5720 14000 2016
-1 93. Ул. им. Саши Чекалина, д. 69 1952 - Кирпичные 2 2 370,70 370,70 108,91 30 1910932 5155 14000 2016
-1 94. Ул. им. Саши Чекалина, д. 72 1952 - Кирпичные 2 2 377,20 377,20 106,60 20 1666324 4418 14000 2016
-1 95. Ул. им. Саши Чекалина, д. 61 1952 - Кирпичные 2 2 580,00 580,00 269,60 12 2080910 3588 14000 2016
-1 96. Ул. им. Саши Чекалина, д. 60 1952 - Кирпичные 2 2 528,96 528,96 228,60 21 2087457 3946 14000 2016
-1 97. Ул. им. Саши Чекалина, д. 66 1952 - Кирпичные 2 2 400,80 400,80 92,14 27 1604336 4003 14000 2016
-1 98. Ул. 64-й Армии, д. 24 1962 - Кирпичные 5 4 3285,90 2557,20 1703,60 107 10083431 3943 14000 2016
-1 99. Ул. 64-й Армии, д. 22 1962 - Кирпичные 5 4 3292,40 1715,90 1455,90 118 10136535 5907 14000 2016
-1 100. Ул. им. Вучетича, д. 11 1953 - Кирпичные 3 2 925,20 809,52 641,36 27 3719697 4595 14000 2016
-1 101. Ул. Героев Малой Земли, д. 69 1953 - Кирпичные 3 2 1068,70 709,10 533,40 36 4576961 6455 14000 2016
-1 102. Ул. Героев Малой Земли, д. 63 1954 - Кирпичные 3 2 1110,90 737,20 585,10 33 4148101 5627 14000 2016
-1 103. Ул. Героев Малой Земли, д. 61 1953 - Кирпичные 3 2 1149,10 711,30 579,70 29 5658946 7956 14000 2016
-1 104. Ул. Лазоревая, д. 211 1952 - Кирпичные 3 3 1099,20 822,00 588,70 37 5647972 6871 14000 2016
-1 105. Ул. им. Вучетича, д. 14 1953 - Кирпичные 3 2 1188,85 933,11 869,52 35 3747591 4016 14000 2016
-1 106. Ул. им. Вучетича, д. 13 1953 - Кирпичные 3 3 1540,10 1540,10 1329,40 69 8061927 5235 14000 2016
-1 107. Ул. им. Вучетича, д. 16 1954 - Кирпичные 3 3 1557,70 1557,74 1462,10 70 4787533 3073 14000 2016
-1 108. Ул. Бутурлиновская, д. 18 1952 - Каркасные 2 2 418,00 408,00 374,50 12 2016208 4942 14000 2016
-1 109. Ул. им. Сидорова, д. 12 1953 - Шлакоблочные 2 1 424,10 424,10 353,40 20 1708342 4028 14000 2016
-1 110. Ул. Корпусная, д. 46 1953 - Шлакоблочные 2 2 770,20 770,20 525,40 38 2890497 3753 14000 2016
-1 111. Ул. Лазоревая, д. 213 1952 - Кирпичные 2 2 817,90 817,90 495,50 54 2928594 3581 14000 2016
-1 112. Пр-кт им. Столетова, д. 3 1953 - Кирпичные 3 2 1047,50 698,52 534,03 30 4134850 5919 14000 2016
-1 113. Ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 1953 - Кирпичные 3 3 1199,13 1327,68 1217,00 34 6506284 4900 14000 2016
-1 114. Ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 1958 - Кирпичные 3 4 1375,50 1362,57 1345,80 57 6370137 4675 14000 2016
-1 115. Ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 1959 - Кирпичные 3 4 2149,50 2144,80 1873,20 88 9678226 4512 14000 2016
-1 116. Ул. Водников, д. 4 1961 - Кирпичные 4 2 1272,70 1272,70 1098,70 62 2809681 2208 14000 2016
-1 117. Ул. Водников, д. 6 1961 - Кирпичные 4 2 1284,90 1284,90 947,00 40 5065510 3942 14000 2016
-1 118. Ул. Зерноградская, д. 12 1964 - Кирпичные 4 4 2594,37 2594,37 2349,91 102 4668349 1799 14000 2016
-1 119. Пр-кт Канатчиков, д. 13 1960 - Кирпичные 5 2 1603,20 1603,70 1330,50 54 4606295 2872 14000 2016
-1 120. Пр-кт Канатчиков, д. 15 1961 - Кирпичные 5 2 1609,30 1608,00 1437,80 56 5283457 3286 14000 2016
-1 121. Пр-кт Канатчиков, д. 14 1962 - Кирпичные 5 4 3200,10 2551,33 2551,33 105 8310271 3257 14000 2016
-1 122. Ул. Гремячинская, д. 4 1961 - Кирпичные 5 2 3214,30 3214,30 2917,50 146 4414187 1373 14000 2016
-1 123. Пр-кт Металлургов, д. 25 1961 - Панельные 5 3 2634,80 2634,80 2240,10 111 4256302 1615 14000 2016
-1 124. Ул. Таращанцев, д. 32 1950 - Кирпичные 2 1 2281,00 2281,00 888,11 86 5858316 2568 14000 2016
-1 125. П. 5-й участок, д. 10 1949 - Кирпичные 2 2 375,62 375,62 220,00 29 1584252 4218 14000 2016
-1 126. Ул. Богунская, д. 39 1958 - Кирпичные 2 2 522,50 522,50 522,50 22 5032238 9631 14000 2016
-1 127. Ул. Богунская, д. 37 1961 - Кирпичные 2 2 639,90 639,90 639,90 25 5546172 8667 14000 2016
-1 128. Пр-кт Металлургов, д. 3 1950 - Кирпичные 4 2 1100,00 1100,00 1028,90 38 7122255 6475 14000 2016
-1 129. Пр-кт Металлургов, д. 9 1950 - Кирпичные 4 3 1673,50 1673,50 1488,00 75 8388933 5013 14000 2016
-1 130. Пр-кт Металлургов, д. 5 1950 - Кирпичные 4 3 1844,90 1844,90 1506,48 60 5729894 3106 14000 2016
-1 131. Ул. им. Германа Титова, д. 6 1950 - Кирпичные 4 3 1950,70 1950,70 1850,00 60 5139738 2635 14000 2016
-1 132. Пр-кт Металлургов, д. 10 1957 - Кирпичные 4 4 4559,80 4559,80 3117,20 106 11975308 2626 14000 2016
-1 133. Пр-кт Металлургов, д. 24 1958 - Кирпичные 5 2 1687,00 1687,00 1630,90 64 4763704 2824 14000 2016
-1 134. Пр-кт Металлургов, д. 6 1957 - Кирпичные 5 2 2524,10 2524,10 2100,16 96 7276636 2883 14000 2016
-1 135. Ул. Богунская, д. 11 1961 - Кирпичные 5 4 2609,60 2609,60 2293,10 115 8315091 3186 14000 2016
-1 136. Пр-кт Металлургов, д. 18 1958 - Кирпичные 5 4 2956,45 2956,45 2578,00 91 5853561 1980 14000 2016
-1 137. Пр-кт Металлургов, д. 27 1961 - Кирпичные 5 4 3242,00 3242,00 2587,30 123 9856502 3040 14000 2016
-1 138. Ул. Депутатская, д. 19 1960 - Кирпичные 5 4 3209,40 3209,40 3001,10 159 14368946 4477 14000 2016
-1 139. Ул. Депутатская, д. 25 1961 - Кирпичные 5 4 3218,20 3218,20 2877,60 109 6873474 2136 14000 2016
-1 140. Ул. Депутатская, д. 5 1961 - Кирпичные 5 4 3232,80 3232,80 3003,60 151 8925665 2761 14000 2016
-1 141. Ул. Депутатская, д. 3 1960 - Кирпичные 5 4 3279,40 3279,40 2894,00 147 9755424 2975 14000 2016
-1 142. Пр-кт Металлургов, д. 31 1961 - Кирпичные 5 4 3547,30 3547,30 3250,00 115 5436238 1533 14000 2016
-1 143. Пр-кт Металлургов, д. 12 1958 - Кирпичные 5 4 3891,80 3862,70 3557,00 114 10588882 2741 14000 2016
-1 144. Ул. им. Германа Титова, д. 26 1959 - Кирпичные 5 4 3709,30 3709,30 3473,30 121 10995749 2964 14000 2016
-1 145. Пр-кт Металлургов, д. 11 1950 - Кирпичные 5 5 3131,40 3131,40 2239,70 64 12969466 4142 14000 2016
-1 146. Ул. Даугавская, д. 11 1965 - Панельные 5 4 3505,38 3176,06 3176,06 59 9506056 2993 14000 2016
-1 147. П. Кирпичного завода N 8, д. 6 1948 - Кирпичные 2 2 453,10 449,90 449,90 31 3533597 7854 14000 2016
-1 148. Ул. Петроградская, д. 5 1955 - Кирпичные 2 2 891,70 891,70 891,70 48 6483051 7270 14000 2016
-1 149. Ул. им. Ухтомского, д. 5 1957 - Кирпичные 3 3 2447,43 1494,56 1228,03 60 13205942 8836 14000 2016
-1 150. Ул. им. академика Бардина, д. 12 1959 - Каркасно-засыпные 2 1 425,90 289,30 230,80 18 2325733 8039 14000 2016
-1 151. Ул. Героев Шипки, д. 1 1957 - Кирпичные 2 1 423,40 289,00 183,80 20 2324770 8044 14000 2016
-1 152. Ул. Героев Шипки, д. 7 1958 - Кирпичные 2 1 434,00 294,00 247,30 22 2328849 7921 14000 2016
-1 153. Ул. Героев Шипки, д. 1а 1957 - Кирпичные 2 1 426,20 289,80 184,60 16 2325848 8026 14000 2016
-1 154. Ул. Борьбы, д. 13 1948 - Кирпичные 4 4 2191,20 2191,20 2054,40 95 10312384 4706 14000 2016
-1 155. Ул. им. Дзержинского, д. 15 1953 - Кирпичные 5 11 9373,80 8233,50 7449,60 289 44634449 5421 14000 2016
-1 156. Ул. Порт-Саида, д. 8а 1917 - Кирпичные 2 1 854,20 656,40 566,80 22 4007391 6105 14000 2016
-1 157. Ул. Мира, д. 26 1951 - Кирпичные 4 15 10776,50 8035,70 4947,00 212 44415777 5527 14000 2016
-1 Итого 231717,39 204708,38 171113,44 8517 802430428 3920

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному
ремонту в рамках реализации региональной программы
на территории Волгограда в 2016 году, по видам работ
-1 N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (руб.) Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту
-1 ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасадов здания без утепления ремонт фасадов здания с утеплением ремонт фасадов здания с усилением ограждающих несущих конструкций (тяжами) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю разработка проектной документации проведение государственной экспертизы проекта осуществление строительного контроля
-1 руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 1. Ул. Ковенская, д. 2/56 3860744 1596220 - - 695,0 1843258 100,0 197929 - - - - - - - 145496 - 77841
-1 2. Ул. Ковенская, д. 6а 3837533 1574352 - - 695,0 1843258 100,0 197929 - - - - - - - 144622 - 77372
-1 3. Ул. Ковенская, д. 4 5504356 1574148 - - 695,0 1843258 100,0 197929 665 1570604 - - - - - 207438 - 110979
-1 4. Ул. Ковенская, д. 4а 3822957 1560619 - - 695,0 1843258 100,0 197929 - - - - - - - 144072 - 77079
-1 5. Ул. Козловская, д. 51а 5037142 1133962 - - 695,0 1843258 100,0 197929 665 1570604 - - - - - 189830 - 101559
-1 6. Ул. Козловская, д. 43 5041413 1137986 - - 695,0 1843258 100,0 197929 665 1570604 - - - - - 189991 - 101645
-1 7. Ул. Козловская, д. 41 5044376 1140777 - - 695,0 1843258 100,0 197929 665 1570604 - - - - - 190103 - 101705
-1 8. Ул. Ковенская, д. 6 3833661 1570703 - - 695,0 1843258 100,0 197929 - - - - - - - 144476 - 77295
-1 9. Ул. Козловская, д. 26 2973079 1360487 - - 482,0 1278346 82,0 162302 - - - - - - - 112000 - 59944
-1 10. Ул. Козловская, д. 37а 10965377 3589111 - - 1047,0 2776822 134,0 265225 1566,55 3699893 - - - - - 413242 - 221084
-1 11. Ул. Гродненская, д. 5 5614094 1579408 - - 732,0 1941388 100,0 197929 665 1570604 - - - - - 211573 - 113192
-1 12. Ул. Кузнецкая, д. 91/7 5632605 1575630 - - 740,0 1962606 100,0 197929 665 1570604 - - - - - 212271 - 113565
-1 13. Ул. Гродненская, д. 3 5654556 1577747 - - 747,0 1981171 100,0 197929 665 1570604 - - - - - 213098 - 114007
-1 14. Ул. Пугачевская, д. 11б 1287721 131294 - - 320,0 848694 75,0 148447 - - - - - - - 45137 90000 24149
-1 15. Ул. Пугачевская, д. 11а 1375596 124624 - - 350,0 928260 80,0 158343 - - - - - - - 48449 90000 25920
-1 16. Ул. Клинская, д. 38 3295636 815901 - - 410,0 1087390 100,0 197929 425 1003769 - - - - - 124200 - 66447
-1 17. Ул. им. Огарева, д. 21 2316454 946615 - - 410,0 1087390 75,0 148447 - - - - - - - 87298 - 46704
-1 18. Ул. Социалистическая, д. 27 2412936 1071994 - - 397,0 1052911 75,0 148447 - - - - - - - 90934 - 48650
-1 19. Ул. Академическая, д. 16 213227 200892 - - - - - - - - - - - - - 8036 - 4299
-1 20. Ул. Социалистическая, д. 29 2432754 1064144 - - 407 1079433 75 148447 - - - - - - - 91681 - 49049
-1 21. Ул. Социалистическая, д. 31 2414026 1073021 - - 397 1052911 75 148447 - - - - - - - 90975 - 48672
-1 22. Ул. Воркутинская, д. 3 4074219 922312 - - 492 1304868 786,7 607584 425 1003769 - - - - - 153541 - 82145
-1 23. Ул. Ардатовская, д. 3а 3161304 1106268 - - 635 1684128 95 188033 - - - - - - - 119137 - 63738
-1 24. Ул. Социалистическая, д. 22 5196972 1812607 - - 1056 2800692 143 283038 - - - - - - - 195853 - 104782
-1 25. Ул. им. Циолковского, д. 1а 8759316 3767656 - - 1550 4110864 189 374086 - - - - - - - 330104 - 176606
-1 26. Ул. им. Циолковского, д. 3а 10104042 5764927 - - 1250 3315212 222 439403 - - - - - - - 380782 - 203718
-1 27. Ул. Баррикадная, д. 19 5998595 5566794 - - - - - - - - - - - - - 222672 90000 119129
-1 28. П. Аэропорт, д. 8 3446132 593995 - - 517 1371172 - - 542,6 1281613 - - - - - 129871 - 69481
-1 29. П. Аэропорт, д. 1 5163626 705645 - - 726 1925475 - - 945,8 2233800 - - - - - 194597 - 104109
-1 30. П. Аэропорт, д. 7 7579964 1374284 - - 994,7 2638113 - - 1104,9 2609564 - - 1488,2 519516 - 285659 - 152828
-1 31. П. Аэропорт, д. 12 5281037 1225751 - - 580 1538259 - - 936,4 2211528 - - - - - 199022 - 106477
-1 32. П. Аэропорт, д. 13 5782225 924998 - - 677,2 1796050 - - 1154,5 2726686 - - - - - 217909 - 116582
-1 33. П. Аэропорт, д. 11 6687564 1562388 - - 676,6 1794458 - - 1246,4 2943855 - - - - - 252028 - 134835
-1 34. П. Аэропорт, д. 10 3829676 1776283 - - 690,7 1831854 - - - - - - - - - 144325 - 77214
-1 35. П. Аэропорт, д. 15 3104885 1186510 - - 655,6 1738763 - - - - - - - - - 117011 - 62601
-1 36. П. Аэропорт, д. 14 8937421 2779226 - - 655,6 1738763 - - 1652,3 3902419 - - - - - 336816 - 180197
-1 37. П. Аэропорт, д. 16 12281913 3906202 - - 853 2262301 - - 2287,6 5402924 - - - - - 462857 - 247629
-1 38. П. Аэропорт, д. 17 16785387 5138431 - - 1229,4 3260578 - - 3139,7 7415375 - - - - - 632575 - 338428
-1 39. Ул. Днестровская, д. 24 3395530 - - - - - 137 271163 - - 986,6 2927942 - - - 127964 - 68461
-1 40. Ул. им. Твардовского, д. 7 1150679 330898 - - 284 753216 - - - - - - - - - 43365 - 23200
-1 41. Ул. Бурейская, д. 20 1155861 727639 - - - - - - - 361357 - - - - - 43560 - 23305
