ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИВОЛГОГРАДА
от 1 июля 2019 г.
N 723
О ПРОВЕДЕНИИПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ,
ТЕПЛОСЕТЕВЫХОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГАГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2019 -2020 ГОДОВ
В целяхобеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства итопливно-энергетического комплекса, социального назначения Волгограда кустойчивому функционированию в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов, всоответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду,утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительномупериоду", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда,администрация Волгограда постановляет:
1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих,теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округагород-герой Волгоград к отопительному периоду 2019 - 2020 годов (далее -комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии.
2.2. Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих,теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округагород-герой Волгоград к отопительному периоду 2019 - 2020 годов (далее -программа).
3. Комиссии:
3.1. В сроки, установленные программой, провести проверки:
теплоснабжающих организаций, обеспечивающих тепловой энергией жилищныйфонд и объекты социального назначения;
теплосетевых организаций, к тепловым сетям которых подключены жилищныйфонд и объекты социального назначения;
организаций, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательствомРоссийской Федерации управление многоквартирным(ми) домом(ами) и приобретающихтепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальныхуслуг в части отопления и горячего водоснабжения.
3.2. По результатам проведенных проверок оформить акты проверкиготовности проверяемых организаций к отопительному периоду в соответствии спунктами 6 - 8 раздела II Правил оценки готовности к отопительному периоду,утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительномупериоду" (далее - Правила), и паспорта готовности указанных организаций котопительному периоду в соответствии с пунктами 9 - 12 раздела II Правил.
3.3. Обеспечить представление в инспекцию государственного жилищногонадзора Волгоградской области отчетов о наличии документации и проведенныхмероприятиях по контролю за подготовкой жилищного фонда к работе восенне-зимний период 2019 - 2020 годов в соответствии с пунктом 13постановления Администрации Волгоградской области от 25 мая 2019 г. N 231-п"О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферыВолгоградской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов".
4. Заместителю главы Волгограда Тетерятнику О.В. обеспечить выдачу паспортовготовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов:
потребителям тепловой энергии до 15 сентября 2019 г.,
теплоснабжающим и теплосетевым предприятиям и организациям до 10октября 2019 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит опубликованию в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Волгограда Тетерятника О.В.
Глава Волгограда В.В.ЛИХАЧЕВ
Утвержден
постановлением
администрацииВолгограда
от 01.07.2019 N723
СОСТАВ
КОМИССИИ ПОПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ,
ТЕПЛОСЕТЕВЫХОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГАГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2019 -2020 ГОДОВ
(далее -комиссия)
Тетерятник Олег Васильевич | - заместитель главы Волгограда, председатель комиссии |
Козлов Роман Станиславович | - руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, заместитель председателя комиссии |
члены комиссии: | |
Анисимова Ольга Николаевна | - заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
Слепухин Юрий Ремович | - начальник отдела эксплуатации топливно-энергетического комплекса департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда |
Гущин Игорь Викторович | - начальник инспекционного отдела управления "Жилищная инспекция Волгограда" аппарата главы Волгограда |
Смирнов Денис Александрович | - заместитель начальника инспекционного отдела управления "Жилищная инспекция Волгограда" аппарата главы Волгограда |
Абубекеров Али Хамзеевич | - первый заместитель главы администрации Тракторозаводского района Волгограда |
Заборский Александр Валерьевич | - директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда" (по согласованию) |
Ермилов Евгений Викторович | - начальник Энергорайона N 1 общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Ипантьева Марина Владимировна | - ведущий инженер контроля отпуска энергоресурсов ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Калинин Андрей Борисович | - начальник Тракторозаводского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда |
Пильник Андрей Григорьевич | - заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда |
Ерохина Ирина Сергеевна | - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с территориальными общественными самоуправлениями администрации Краснооктябрьского района Волгограда |
Лемякина Ольга Сергеевна | - директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" (по согласованию) |
Полунина Нина Петровна | - ведущий инженер контроля отпуска энергоресурсов ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Хмызов Денис Вячеславович | - заместитель директора по техническому обеспечению муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда" (по согласованию) |
Пеньков Юрий Николаевич | - заместитель главы администрации Центрального района Волгограда |
Исаев Валерий Петрович | - главный специалист жилищно-коммунального отдела администрации Центрального района Волгограда |
Дунаев Дмитрий Александрович | - начальник Энергорайона N 2 ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Бражник Дмитрий Валерьевич | - ведущий инженер контроля отпуска энергоресурсов ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Бердукаева Марина Геннадьевна | - заместитель директора муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Центрального района Волгограда" (по согласованию) |
Блошкин Сергей Александрович | - заместитель главы администрации Дзержинского района Волгограда |
Мережкин Дмитрий Сергеевич | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дзержинского района Волгограда |
Захаров Игорь Николаевич | - начальник Энергорайона N 4 ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Сапожкова Валентина Леонидовна | - ведущий инженер контроля отпуска энергоресурсов ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Гринько Ирина Юрьевна | - начальник отдела материально-технического снабжения муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда" (по согласованию) |
Козлов Андрей Борисович | - первый заместитель главы администрации Ворошиловского района Волгограда |
Котлярова Ирина Ивановна | - начальник жилищно-коммунального отдела администрации Ворошиловского района Волгограда |
Давыдкина Ольга Ивановна | - директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда" (по согласованию) |
Осипова Галина Владимировна | - начальник производственно-технического отдела муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда" (по согласованию) |
Буйда Юлия Олеговна | - ведущий инженер контроля отпуска энергоресурсов ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Нефедов Эдуард Владимирович | - заместитель директора муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда" (по согласованию) |
Дмитриенко Максим Николаевич | - первый заместитель главы администрации Советского района Волгограда |
Чижов Станислав Валентинович | - начальник жилищно-коммунального отдела администрации Советского района Волгограда |
Голиков Геннадий Николаевич | - директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда" (по согласованию) |
Ковальчук Владимир Владимирович | - начальник Энергорайона N 3 ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Чинегин Александр Геннадиевич | - ведущий инженер контроля отпуска энергоресурсов ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Журавлев Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора по техническому обеспечению муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Советского района Волгограда" (по согласованию) |
Торгашов Евгений Борисович | - первый заместитель главы администрации Кировского района Волгограда |
Терзиев Вячеслав Игоревич | - начальник жилищно-коммунального отдела администрации Кировского района Волгограда |
Куларова Нина Александровна | - директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда" (по согласованию) |
Шмадченко Светлана Алексеевна | - ведущий инженер контроля отпуска энергоресурсов ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Родионова Галина Викторовна | - начальник Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда (по согласованию) |
Гладков Александр Валерьевич | - заместитель главы администрации Красноармейского района Волгограда |
Колбеев Алексей Николаевич | - начальник жилищно-коммунального отдела администрации Красноармейского района Волгограда |
Молчанова Инна Кузьминична | - начальник Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда |
Грошев Константин Владимирович | - заместитель директора по техническим вопросам муниципального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Красноармейского района Волгограда" (по согласованию) |
Зубов Иван Михайлович | - начальник Энергорайона N 5 ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Вершинина Елена Игоревна | - ведущий инженер контроля отпуска энергоресурсов ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Баранов Алексей Олегович | - заместитель главного инженера по эксплуатации ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Филатов Андрей Викторович | - руководитель управления сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Клымцив Андрей Александрович | - руководитель тепловой инспекции ООО "Концессии теплоснабжения" (по согласованию) |
Мирошкина Елена Васильевна | - заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - НВУ Ростехнадзора) (по согласованию) |
Мещерякова Инесса Викторовна | - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области НВУ Ростехнадзора (по согласованию) |
Чеботарева Анна Сергеевна | - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области НВУ Ростехнадзора (по согласованию) |
Коновалова Наталья Андреевна | - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области НВУ Ростехнадзора (по согласованию) |
Департамент
жилищно-коммунальногохозяйства
итопливно-энергетического комплекса
администрацииВолгограда
Утверждена
постановлением
администрацииВолгограда
от 01.07.2019 N723
ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙВОЛГОГРАД К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2019 - 2020 ГОДОВ
1. Объекты,подлежащие проверке, и сроки проведения проверки
N п/п | Проверяемая организация (собственник и/или эксплуатирующая организация объекта проверки) | Наименование объекта проверки | Количество объектов | Дата окончания проведения проверки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Теплоснабжающие организации | ||||
Тракторозаводский район | ||||
1. | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Концессии теплоснабжения" | Котельные | 9 | 20.09.2019 |
2. | ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" | Блочно-модульная котельная БМК-14 | 1 | 23.09.2019 |
3. | ООО "Управляющая компания "Уют", Товарищество собственников жилья (ТСЖ) "Набережная Волжской Флотилии 11а" | Крышные котельные (наб. Волжской флотилии, 11а, 21б, 23а, 24а) | 4 | 24.09.2019 |
Итого по Тракторозаводскому району | 14 |
| ||
Краснооктябрьский район | ||||
1. | ООО "Концессии теплоснабжения" | Котельные | 12 | 01.10.2019 |
2. | ООО "Антикризисные технологии" | Котельная | 1 | 01.10.2019 |
3. | Филиал "Молочный комбинат "Волгоградский" акционерного общества "Данон Россия" | Котельная | 1 | 01.10.2019 |
4. | ТСЖ "Красная Усадьба" | Крышная котельная (ул. им. генерала Штеменко, 7, 1-я очередь) | 1 | 01.10.2019 |
5. | ТСЖ "Монолит-1" | Крышная котельная (ул. им. генерала Штеменко, 7, 2-я очередь) | 1 | 01.10.2019 |
6. | ТСЖ "Штеменко, 5" | Крышная котельная (ул. им. генерала Штеменко, 5) | 1 | 01.10.2019 |
7. | ООО "Тепловая компания на Шекснинской" (ООО "Сабон") | Котельная (ул. Таращанцев, 66а) | 1 | 01.10.2019 |
8. | ООО "Эксплуатационная компания "Оазис" (ООО "Факел") | Пристроенные котельные (ул. им. Базарова, 4а, 8а) | 2 | 01.10.2019 |
9. | ООО "Эксплуатационная компания "Оазис" (ООО "Факел") | Индивидуальная котельная (ул. им. Базарова, 20а) | 1 | 01.10.2019 |
Итого по Краснооктябрьскому району | 21 |
| ||
Центральный район | ||||
1. | ООО "Концессии теплоснабжения" | Котельные | 9 | 28.09.2019 |
2. | ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" | Котельная (ул. Батальонная, 9б) | 1 | 01.10.2019 |
3. | Волгоградское отделение Приволжской железной дороги - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") | Котельная (ул. Коммунистическая) | 1 | 01.10.2019 |
4. | ТСЖ "Чуйкова, 55" | Крышная котельная | 1 | 01.10.2019 |
5. | ТСЖ "Центр-плюс" | Крышная котельная | 1 | 01.10.2019 |
6. | ТСЖ "Нева" | Крышная котельная | 1 | 01.10.2019 |
7. | ООО "Термал Энерджи" | Котельная (ул. Новороссийская, 2) | 1 | 01.10.2019 |
8. | ООО "РосПускоНаладка" | Котельная (ул. Новороссийская, 8) | 1 | 01.10.2019 |
Итого по Центральному району | 16 |
| ||
Дзержинский район | ||||
1. | ООО "Концессии теплоснабжения" | Котельные | 26 | 01.10.2019 |
2. | ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" | Котельные "Ахтуба" и БМК-6 | 2 | 01.10.2019 |
3. | ООО "Теплогенерирующая компания" | Котельная "Теплоцентр" | 1 | 01.10.2019 |
4. | Управление федеральной почтовой связи Волгоградской области - филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" | Котельная (ул. Водораздельная, 33) | 1 | 01.10.2019 |
5. | ООО "Теплоэнергия" (ООО "Сабон") | Котельная (ул. Шекснинская, 32а) | 1 | 01.10.2019 |
6. | ООО "Тепловая компания на Шекснинской" (ООО "Сабон") | Котельные (ул. Шекснинская, 28а, 46а) | 2 | 01.10.2019 |
7. | ТСЖ "Жукова, 88" и ТСЖ "Каскад" (ООО "СоюзЭнергоГаз") | Котельные (пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 88, 100) | 2 | 01.10.2019 |
8. | ТСЖ "Белый лебедь" | Котельная (ул. Куринская, 13) | 1 | 01.10.2019 |
9. | ТСЖ "Хорошева, 16" (ООО "ЭРГ") | Котельная (ул. им. Хорошева, 16) | 1 | 01.10.2019 |
10. | ООО инженерно-консультационный центр "Спецтеплосервис" | Крышные котельные (ул. 8-й Воздушной Армии, 9а, ул. Шекснинская, 81) | 2 | 01.10.2019 |
11. | ООО "Управляющая компания "Энергопром" | Котельные (ул. 51-й Гвардейской, 28, 30а) | 2 | 01.10.2019 |
12. | ТСЖ "Быт" | Котельная (ул. Танкистов, 3) | 1 | 01.10.2019 |
13. | ТСЖ "Нарвский массив" | Котельная (ул. Нарвская) | 1 | 01.10.2019 |
14. | ООО "Управляющая компания "Снегири" | Крышные котельные (ул. 8-й Воздушной Армии, 6а, 6б, ул. им. Покрышкина, 11) | 3 | 01.10.2019 |
15. | Индивидуальный предприниматель Казак С.В. | Котельная | 1 | 01.10.2019 |
16. | Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский институт бизнеса" | Котельная (ул. Качинцев, 63) | 1 | 01.10.2019 |
17. | ООО "Пересвет-регион-Дон" | Котельная (ул. им. И.В. Морозова, 7а) | 1 | 01.10.2019 |
18. | ТСЖ "Каспийская долина" (ООО "Энергосервис") | Крышная котельная (пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 5) | 1 | 01.10.2019 |
19. | ООО "Термал Энерджи" (ООО "ВолгаТелеком-Инвест") | Крышная котельная (ул. им. Хорошева, 8г) | 1 | 01.10.2019 |
20. | ООО "Полином" | Индивидуальная котельная (ул. Пионерская, 1) | 1 | 01.10.2019 |
21. | ООО "Управляющая компания "ТЭРА" | Крышная котельная (ул. Ангарская, 100а) | 1 | 01.10.2019 |
Итого по Дзержинскому району | 53 |
| ||
Ворошиловский район | ||||
1. | ООО "Концессии теплоснабжения" | Котельные | 19 | 01.10.2019 |
2. | ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" | Пристроенная котельная "Волжские Паруса" (ул. им. Калинина, 2а) | 1 | 01.10.2019 |
3. | Муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" | Котельная | 1 | 01.10.2019 |
4. | ООО "Элеватор Сервис" | Котельная | 1 | 01.10.2019 |
5. | ООО "Управляющая компания "Прибрежный" | Пристроенная котельная (ул. Пугачевская, 20) | 1 | 01.10.2019 |
6. | ООО "Городское проектно-эксплуатационное бюро" | Крышная котельная (ул. им. Циолковского, 33) | 1 | 01.10.2019 |
7. | ТСЖ "Голицыно" | Крышная котельная (ул. им. Циолковского, 37) | 1 | 01.10.2019 |
Итого по Ворошиловскому району | 25 |
| ||
Советский район | ||||
1. | ООО "Концессии теплоснабжения" | Котельные | 22 | 01.10.2019 |
2. | ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" | Блочно-модульные котельные БМК-80, БМК-22 | 2 | 01.10.2019 |
3. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной клинический кардиологический центр" | Котельная (пр-кт Университетский, 106) | 1 | 01.10.2019 |
4. | ООО "ИКЦ "Спецтеплосервис" | Крышная котельная (пер. Удмуртский, 105) | 1 | 01.10.2019 |
5. | ТСЖ "Добрый Дом" | Крышная котельная (ул. Электролесовская, 86) | 1 | 01.10.2019 |
6. | ООО "Управляющая компания "Родниковая долина" | Крышные котельные (ул. им. гвардии сержанта Шумского, 5, 7, 9) | 3 | 01.10.2019 |
Итого по Советскому району | 30 |
| ||
Кировский район | ||||
1. | ООО "Концессии теплоснабжения" | Котельные | 16 | 01.10.2019 |
2. | ООО "Управляющая компания "Прибрежный" | Пристроенные котельные (ул. Санаторная) | 11 | 10.08.2019 |
3. | ООО "Управляющая компания "Колизей" | Котельные (ул. 70-летия Победы, 1, 3, 5) | 3 | 15.08.2019 |
Итого по Кировскому району | 30 |
| ||
Красноармейский район | ||||
1. | ООО "Концессии теплоснабжения" | Котельные | 16 | 28.09.2019 |
2. | Волгоградское отделение Приволжской железной дороги - филиал ОАО "РЖД" | Котельная | 1 | 20.09.2019 |
3. | ТСЖ "Монумент" | Котельная (ул. 50 лет Октября, 40) | 1 | 19.09.2019 |
Итого по Красноармейскому району | 18 |
| ||
II. Потребители тепловой энергии | ||||
Жилищный фонд Волгограда | ||||
Тракторозаводский район | ||||
1. | ООО "Управляющая компания "Комфорт" | Жилые дома | 4 | 01.08.2019 |
2. | ООО "Управляющая компания "ТЭРА" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
3. | ООО Управляющая компания "Писар" | Жилые дома | 3 | 01.08.2019 |
4. | ООО Управляющая компания "Уют" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
5. | ООО "Жилсервис" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
6. | Жилищно-эксплуатационное управление "Волгоградское" обособленное подразделение "Южное" (ООО "Главное управление жилищным фондом") | Жилые дома | 4 | 01.08.2019 |
7. | ООО "ЭксЖилКом" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
8. | ТСЖ "Баумана 16" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
9. | Товарищество собственников недвижимости (ТСН) "Богомольца 11" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
10. | ТСЖ "Возрождение" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
11. | ТСЖ "Волга" | Жилые дома | 4 | 01.08.2019 |
12. | ТСЖ "На Жолудева" | Жилые дома | 2 | 01.08.2019 |
13. | ТСЖ "Позитив" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
14. | ТСЖ "Менжинского 2, 4, 8" | Жилые дома | 3 | 01.08.2019 |
15. | ТСЖ "Менжинского 12" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
16. | ТСН "Менжинского 25" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
17. | ТСЖ "Руслан и Людмила" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
18. | ТСЖ N 2 | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
19. | ТСЖ "Н. Отрады-6" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
20. | ТСЖ "Отрады" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
21. | ТСЖ "Н. Отрады-14" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
22. | ТСН "Уют" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
23. | ТСЖ "Н. Отрады 22" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
24. | ТСН "Отрады 30" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
25. | ТСЖ "Волжанин" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
26. | ТСЖ "Набережная Волжской Флотилии 11а" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
27. | ТСЖ "Светоч" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
28. | ТСЖ "Набережная Волжской Флотилии 17" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
29. | ТСЖ "Набережная Волжской Флотилии 19" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
30. | ТСЖ "Набережная Волжской Флотилии 27" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
31. | ТСН "Флотилии 29" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
32. | ТСЖ "Набережная Волжской Флотилии 37а" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
33. | ТСЖ "На Горном" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
34. | ТСЖ "УЮТ" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
35. | ТСЖ "Павлова 4" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
36. | ТСЖ "Профиль" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
37. | Жилищно-строительный кооператив (ЖСК) N 7 "Север" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
38. | ЖСК "Старт 2" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
39. | ЖСК "Содружество" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
40. | ЖСК "Старт 10" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
41. | Жилищно-эксплуатационный кооператив N 1 | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
42. | ЖСК-4 | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
43. | ЖСК-9 | Жилые дома | 7 | 01.08.2019 |
44. | ЖСК-10 | Жилые дома | 4 | 01.08.2019 |
45. | ЖСК-12 | Жилой дом | 5 | 01.08.2019 |
46. | Дома без управления | Жилые дома | 10 | 01.08.2019 |
47. | ООО "ГМБ и К" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
48. | "Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел N 7" (г. Волгоград) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление по Южному федеральному округу" Министерства обороны Российской Федерации | Жилые дома | 7 | 01.08.2019 |
49. | ООО "Тандем" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
50. | ООО "Муниципальная управляющая компания" (ООО "МУК") | Жилые дома | 97 | 15.08.2019 |
51. | ООО "Перспектива ЖКХ" | Жилые дома | 47 | 15.08.2019 |
52. | ООО "Управляющая компания "Руслан и Людмила" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
53. | ООО "Управляющая компания "Афина" | Жилые дома | 27 | 15.08.2019 |
54. | ООО "Флагман" | Жилые дома | 75 | 15.08.2019 |
55. | ООО "Управляющая компания "Волга-КомСервис" | Жилые дома | 22 | 15.08.2019 |
56. | ООО Управляющая компания "Преображение" | Жилые дома | 11 | 15.08.2019 |
57. | ООО "Управляющая компания Тракторозаводского района" | Жилые дома | 290 | 15.08.2019 |
Итого по Тракторозаводскому району | 661 |
| ||
Краснооктябрьский район | ||||
1. | ООО Управляющая компания "Надежный дом" | Жилые дома | 10 | 15.08.2019 |
2. | ООО "Флагман" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
3. | ООО "Жилищно-эксплуатационная компания" (ООО "ЖЭК") | Жилые дома | 144 | 15.08.2019 |
4. | ООО "ЦКО-1" | Жилые дома | 10 | 15.08.2019 |
5. | ООО "ЖилЭксперт" | Жилые дома | 94 | 15.08.2019 |
6. | ООО "Управляющая компания Возрождение" | Жилые дома | 8 | 01.08.2019 |
7. | ООО "Энерго-Инвест" | Жилые дома | 27 | 15.08.2019 |
8. | ООО "Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района" | Жилые дома | 169 | 15.08.2019 |
9. | ООО "МУК" | Жилые дома | 20 | 15.08.2019 |
10. | ООО "Сигма-Юг" | Жилые дома | 78 | 15.08.2019 |
11. | ООО "Чистый дом" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
12. | ООО "Тандем" | Жилые дома | 168 | 15.08.2019 |
13. | ООО "Созвездие" | Жилые дома | 9 | 01.08.2019 |
14. | ООО "Волгоградская эксплуатационная компания" (ООО "ВЭК") | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
15. | ООО "Эксплуатационная компания "Оазис" | Жилые дома | 8 | 01.08.2019 |
16. | ООО "Управляющая компания "ТЭРА" | Жилые дома | 6 | 01.08.2019 |
17. | ООО "Управляющая компания "Мишино" (ООО "УК "Мишино") | Жилые дома | 6 | 01.08.2019 |
18. | ООО "Управляющая компания "Уютный город" | Жилые дома | 2 | 01.08.2019 |
19. | ООО "Управляющая компания "Жилищный стандарт" | Жилые дома | 16 | 15.08.2019 |
20. | ООО "Управляющая компания "7 Ветров" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
21. | ООО "Управляющая компания "Жемчужина" | Жилые дома | 26 | 15.08.2019 |
22. | ООО "Возрождение ЖКХ Волгоградской области" (ООО "ВЖКХ Волгоградской области") | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
23. | ООО "Главное управление жилищным фондом" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
24. | ООО "Управляющая компания "Река" | Жилые дома | 2 | 01.08.2019 |
25. | ООО "Эксплуатационная служба" | Жилой дом | 1 | 01.08.2019 |
26. | Непосредственное управление | Жилые дома | 11 | 15.08.2019 |
