ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Волгоградской области
от 26 ноября 2018 г. № 126-ОД "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхованияВолгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
ПринятВолгоградской областной Думой 21марта 2019 года
Статья 1
Внести в от 26ноября 2018 г. № 126-ОД "О бюджете Территориального фондаобязательного медицинского страхования Волгоградской области на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:
1) в статье 8:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"на софинансирование расходовмедицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинскогоперсонала.";
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установитьобщий размер нормированного страхового запаса Фонда:
на 2019 год - до 3548023,0 тыс. рублей;
на 2020 год - до 4115584,9 тыс. рублей;
на 2021 год - до 4498824,0 тыс. рублей.";
2) в приложении 1:
цифры "395 2 02 55093 09 0000 151" заменить цифрами "3952 02 55093 09 0000 150";
цифры "395 2 02 59999 090000 151" заменить цифрами "395 2 02 59999 09 0000 150";
3) приложение 3 изложить вследующей редакции:
| "Приложение 3 к Закону Волгоградской области |
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел | Под-раздел | Целевая статья расходов | Вид расхо-дов | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | | | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 |
| | | | | | | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | | | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 |
| | | | | | | |
Непрограммные направления деятельности бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области | 01 | 13 | 98 0 00 00000 | | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 |
Выполнение функций аппарата органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области | 01 | 13 | 98 2 00 00000 | | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 |
| | | | | | | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 01 | 13 | 98 2 00 50930 | | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 |
| | | | | | | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области) | 01 | 13 | 98 2 00 50931 | | 240000,0 | 240000,0 | 240000,0 |
| | | | | | | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 98 2 00 50931 | 100 | 176137,5 | 176137,5 | 176137,5 |
| | | | | | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 98 2 00 50931 | 200 | 63452,3 | 63452,3 | 63452,3 |
| | | | | | | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 98 2 00 50931 | 800 | 410,2 | 410,2 | 410,2 |
Здравоохранение | 09 | 00 | | | 30101074,7 | 32382718,9 | 34519564,1 |
| | | | | | | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | | | 30101074,7 | 32382718,9 | 34519564,1 |
| | | | | | | |
Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" | 09 | 09 | 42 0 00 00000 | | 28953051,7 | 30867134,0 | 32720740,1 |
| | | | | | | |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области" | 09 | 09 | 42 6 00 00000 | | 28953051,7 | 30867134,0 | 32720740,1 |
| | | | | | | |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 09 | 09 | 42 6 01 00000 | | 28953051,7 | 30867134,0 | 32720740,1 |
| | | | | | | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 42 6 01 50930 | | 28953051,7 | 30867134,0 | 32720740,1 |
| | | | | | | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 42 6 01 50931 | | 28953051,7 | 30867134,0 | 32720740,1 |
| | | | | | | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 42 6 01 50931 | 320 | 28103051,7 | 29967134,0 | 31760740,1 |
| | | | | | | |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 42 6 01 50931 | 580 | 850000,0 | 900000,0 | 960000,0 |
| | | | | | | |
Непрограммные направления деятельности бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области | 09 | 09 | 98 0 00 00000 | | 1148023,0 | 1515584,9 | 1798824,0 |
| | | | | | | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 98 1 00 00000 | | 1148023,0 | 1515584,9 | 1798824,0 |
| | | | | | | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области, за исключением расходов, осуществляемых за счет средств субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области | 09 | 09 | 98 1 00 21140 | | 872104,7 | 922104,7 | 982104,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 98 1 00 21140 | 320 | 872104,7 | 922104,7 | 982104,7 |
| | | | | | | |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников | 09 | 09 | 98 1 00 21320 | | 101458,3 | 101458,3 | 101458,3 |
| | | | | | | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 98 1 00 21320 | 320 | 101458,3 | 101458,3 | 101458,3 |
| | | | | | | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 98 1 00 50930 | | 174460,0 | 492021,9 | 715261,0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 98 1 00 50932 | | 174460,0 | 492021,9 | 715261,0 |
| | | | | | | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 98 1 00 50932 | 320 | 174460,0 | 492021,9 | 715261,0 |
| | | | | | | |
Всего | | | | | 30341074,7 | 32622718,9 | 34759564,1". |
Статья 2
Настоящий Закон вступает всилу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие направоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.
И.о .Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
04 апреля 2019 г.
24-ОД