ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 июня 2015 г.
N 348-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИКРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.
N 812-П, НА 2015ГОД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.
N 812-П "ОБУТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НАТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Всоответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,статьей 13 Закона Волгоградской области от 19декабря 2013 г. N 174-ОД "Об организации проведения капитальногоремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территорииВолгоградской области" Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
краткосрочный план реализации региональной программы "Капитальныйремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территорииВолгоградской области", утвержденной постановлением ПравительстваВолгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п, на 2015 год;
изменения, вносимые в региональную программу "Капитальный ремонтобщего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территорииВолгоградской области", утвержденную постановлением ПравительстваВолгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Волгоградской области А.А.ФЕДЮНИН
Утвержден
постановлением
Администрации
Волгоградскойобласти
от 29 июня 2015 г.N 348-п
КРАТКОСРОЧНЫЙПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА ВМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ2013 Г. N 812-П, НА 2015 ГОД
Наименование краткосрочного плана | - | краткосрочный план реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п, на 2015 год |
Основание для разработки краткосрочного плана | - | Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 174-ОД "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области"; постановление Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п "Об утверждении региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области" |
Цель краткосрочного плана | - | конкретизация срока проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |
Объемы и источники финансирования краткосрочного плана | - | источником финансирования краткосрочного плана являются средства собственников помещений в многоквартирных домах за счет внесения обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Общий объем финансирования краткосрочного плана составит 1023307218 рублей |
Срок реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | - | 2015 - 2016 годы |
Участники краткосрочного плана | - | унитарная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"; органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области; собственники помещений в многоквартирных домах; управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы; подрядные организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |
Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного плана | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 283 многоквартирных домах, площадь которых составляет 396439,58 кв. метра |
Управление краткосрочным планом и система организации контроля за его реализацией | - | координация деятельности исполнителей и участников краткосрочного плана, мониторинг, а также контроль за его реализацией осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области |
Переченьмногоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамкахреализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества вмногоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области",утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря2013 г. N 812-п, в 2015 году, приведен в приложении 1.
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту врамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградскойобласти", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской областиот 31 декабря 2013 г. N 812-п, в 2015 году, по видам работ приведен вприложении 2.
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту врамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградскойобласти", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской областиот 31 декабря 2013 г. N 812-п, приведены в приложении 3.
Приложение 1
к краткосрочномуплану
реализациирегиональной программы
"Капитальныйремонт общего
имущества вмногоквартирных домах,
расположенных натерритории
Волгоградской области",
утвержденнойпостановлением
ПравительстваВолгоградской области
от 31 декабря 2013г. N 812-п,
на 2015 год
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХДОМОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
В РАМКАХРЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЩЕГОИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НАТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 31ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 812-П, В 2015 ГОДУ
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. метров) | Площадь помещений в многоквартирных домах (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (человек) | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (рублей) | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений в многоквартирных домах (рублей/кв. метр) | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений в многоквартирных домах (рублей/кв. метр) | Плановая дата завершения работ | ||
ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по Волгоградской области 284 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 396439,58 | 328069,00 | 284916,00 | 13644 | 1031999305 | 3146 | 14000 |
|
I. Краснооктябрьское сельское поселение Алексеевского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Краснооктябрьскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 737,30 | 594,10 | 556,70 | 27 | 2157549 | 3632 | 14000 |
|
1. | п. Красный Октябрь, д. 45 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 392,50 | 267,50 | 267,50 | 14 | 1065797 | 3984 | 14000 | 10.2016 |
2. | п. Красный Октябрь, д. 47 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 344,80 | 326,60 | 289,20 | 13 | 1091752 | 3343 | 14000 | 10.2016 |
II. Быковское городское поселение Быковского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Быковскому городскому поселению 3 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 1543,80 | 1329,60 | 969,40 | 43 | 2996968 | 2254 | 14000 |
|
3. | р. п. Быково, ул. Куйбышева, д. 2 | 1960 | - | смешанный | 2 | 2 | 279,40 | 279,40 | 182,80 | 15 | 695725 | 2490 | 14000 | 10.2016 |
4. | р. п. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | 1958 | - | смешанный | 2 | 2 | 787,10 | 762,40 | 498,80 | 13 | 1204139 | 1579 | 14000 | 10.2016 |
5. | р. п. Быково, ул. Куйбышева, д. 4 | 1960 | - | смешанный | 2 | 2 | 477,30 | 287,80 | 287,80 | 15 | 1097104 | 3812 | 14000 | 10.2016 |
III. Приморское сельское поселение Быковского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Приморскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом |
|
|
|
|
| 421,20 | 283,20 | 283,20 | 20 | 936552 | 3307 | 14000 |
|
6. | п. Приморск, ул. Горького, д. 11 | 1959 |
| щитовые | 2 | 2 | 421,20 | 283,20 | 283,20 | 20 | 936552 | 3307 | 14000 | 10.2016 |
IV. Новожизненское сельское поселение Городищенского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Новожизненскому сельскому поселению 4 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 2663,80 | 2412,50 | 251,30 | 153 | 11673290 | 4839 | 14000 |
|
7. | п. Областной с/х опытной станции, ул. Дачная, д. 88 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 4 | 793,10 | 721,30 | 71,80 | 54 | 3488841 | 4837 | 14000 | 10.2016 |
8. | п. Областной с/х опытной станции, ул. Молодежная, д. 55 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 3 | 749,30 | 675,40 | 73,90 | 39 | 3389052 | 5018 | 14000 | 10.2016 |
9. | п. Областной с/х опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 743,20 | 682,00 | 61,20 | 41 | 2931811 | 4299 | 14000 | 10.2016 |
10. | п. Областной с/х опытной станции, ул. Степная, д. 29 | 1960 | - | каркасно-щитовое | 2 | 2 | 378,20 | 333,80 | 44,40 | 19 | 1863586 | 5583 | 14000 | 10.2016 |
V. Россошенское сельское поселение Городищенского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Россошенскому сельскому поселению 3 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 1312,30 | 1196,20 | 1196,20 | 64 | 6173566 | 5161 | 14000 |
|
11. | пос. Степной, ул. Восточная, д. 2 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 440,50 | 401,80 | 401,80 | 23 | 2066287 | 5143 | 14000 | 10.2016 |
12. | пос. Степной, ул. Восточная, д. 3 | 1964 | - | силикатные блоки | 2 | 2 | 440,50 | 401,80 | 401,80 | 22 | 2073435 | 5160 | 14000 | 10.2016 |
13. | пос. Степной, ул. Восточная, д. 4 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 431,30 | 392,60 | 392,60 | 19 | 2033844 | 5180 | 14000 | 10.2016 |
VI. Городское поселение г. Дубовка Дубовского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по городскому поселению г. Дубовка 2 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 1472,50 | 1257,90 | 824,80 | 38 | 3692347 | 2935 | 14000 |
|
14. | г. Дубовка, ул. Московская, д. 29 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 812,50 | 624,90 | 414,20 | 19 | 1289566 | 2064 | 14000 | 10.2016 |
15. | г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 660,00 | 633,00 | 410,60 | 19 | 2402781 | 3796 | 14000 | 10.2016 |
VII. Еланское городское поселение Еланского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Еланскому городскому поселению 2 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 1531,40 | 1079,30 | 1079,30 | 45 | 2924719 | 2710 | 14000 |
|
16. | р. п. Елань, ул. Вокзальная, д. 60 | 1897 | - | кирпичные | 2 | 2 | 449,80 | 436,80 | 436,80 | 27 | 1437474 | 3291 | 14000 | 10.2016 |
17. | р. п. Елань, ул. Красная, д. 14 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1081,60 | 642,50 | 642,50 | 18 | 1487245 | 2315 | 14000 | 10.2016 |
VIII. Жирновское городское поселение Жирновского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Жирновскому городскому поселению 3 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 3161,88 | 2894,98 | 2839,93 | 137 | 13305778 | 4596 | 14000 |
|
18. | г. Жирновск, ул. Головные, д. 4 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 493,80 | 438,00 | 438,00 | 22 | 2732612 | 6239 | 14000 | 10.2016 |
19. | г. Жирновск, ул. Головные, д. 5 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 498,10 | 442,30 | 442,30 | 20 | 2733671 | 6181 | 14000 | 10.2016 |
20. | г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2169,98 | 2014,68 | 1959,63 | 95 | 7839495 | 3891 | 14000 | 10.2016 |
IX. Логовское сельское поселение Иловлинского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Логовскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 716,10 | 488,20 | 283,50 | 36 | 5036498 | 10316 | 14000 |
|
21. | с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 2 | 545,60 | 334,20 | 198,10 | 22 | 3576844 | 10703 | 14000 | 10.2016 |
22. | с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1930 | - | кирпичные | 1 | 2 | 170,50 | 154,00 | 85,40 | 14 | 1459654 | 9478 | 14000 | 10.2016 |
X. Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Калачевскому городскому поселению 8 многоквартирных домов |
|
|
|
|
| 5154,40 | 3100,30 | 2793,20 | 162 | 9407048 | 3034 | 14000 |
|
23. | г. Калач-на-Дону, пл. Павших Борцов, д. 6 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 635,50 | 422,50 | 305,10 | 25 | 1589463 | 3762 | 14000 | 10.2016 |
24. | г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 15 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 668,00 | 399,50 | 344,90 | 19 | 1712553 | 4287 | 14000 | 10.2016 |
25. | г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 644,60 | 427,60 | 382,00 | 20 | 892758 | 2088 | 14000 | 10.2016 |
26. | г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 2 | 644,60 | 427,60 | 380,50 | 19 | 968053 | 2264 | 14000 | 10.2016 |
27. | г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 644,20 | 394,70 | 394,70 | 23 | 877331 | 2223 | 14000 | 10.2016 |
28. | г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 638,90 | 389,60 | 347,20 | 18 | 1470260 | 3774 | 14000 | 10.2016 |
29. | г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 287 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 637,60 | 426,90 | 426,90 | 18 | 812711 | 1904 | 14000 | 10.2016 |
30. | г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 641,00 | 211,90 | 211,90 | 20 | 1083919 | 5115 | 14000 | 10.2016 |
XI. Городское поселение Петров Вал Камышинского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по городскому поселению Петров Вал 3 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 4233,80 | 2681,70 | 2007,80 | 105 | 6604032 | 2463 | 14000 |
|
31. | г. Петров Вал, пр. Пионеров, д. 1 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 3 | 916,90 | 506,10 | 506,10 | 22 | 2159422 | 4267 | 14000 | 10.2016 |
32. | г. Петров Вал, пр. Пионеров, д. 3 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2505,00 | 1681,00 | 1007,10 | 59 | 2285188 | 1359 | 14000 | 10.2016 |
33. | г. Петров Вал, пр. Пионеров, д. 6 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 3 | 811,90 | 494,60 | 494,60 | 24 | 2159422 | 4366 | 14000 | 10.2016 |
XII. Преображенское сельское поселение Киквидзенского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Преображенскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом |
|
|
|
|
| 246,00 | 215,00 | 215,00 | 6 | 524469 | 2439 | 14000 |
|
34. | ст-ца Преображенская, ул. Карла Маркса, д. 67 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 1 | 246,00 | 215,00 | 215,00 | 6 | 524469 | 2439 | 14000 | 10.2016 |
XIII. Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Котельниковскому городскому поселению 4 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 9619,60 | 6897,00 | 5537,12 | 226 | 10850628 | 1573 | 14000 |
|
35. | г. Котельниково, ул. Гришина, д. 6 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 628,30 | 587,00 | 587,00 | 26 | 1418208 | 2416 | 14000 | 10.2016 |
36. | г. Котельниково, ул. Гришина, д. 16 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2852,70 | 1847,90 | 1526,70 | 53 | 3478623 | 1882 | 14000 | 10.2016 |
37. | г. Котельниково, ул. Гришина, д. 12 | 1963 | - | железобетонные | 4 | 4 | 3556,00 | 2595,90 | 2027,02 | 94 | 2475174 | 953 | 14000 | 10.2016 |
38. | г. Котельниково, ул. Гришина, д. 14 | 1954 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2582,60 | 1866,20 | 1396,40 | 53 | 3478623 | 1864 | 14000 | 10.2016 |
XIV. Городское поселение г. Котово Котовского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по городскому поселению г. Котово 1 многоквартирный дом |
|
|
|
|
| 1619,20 | 1500,10 | 1454,10 | 63 | 7828283 | 5219 | 14000 |
|
39. | г. Котово, ул. Мира, д. 167 | 1961 |
| кирпичные | 3 | 3 | 1619,20 | 1500,10 | 1454,10 | 63 | 7828283 | 5219 | 14000 | 10.2016 |
XV. Кумылженское сельское поселение Кумылженского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Кумылженскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 825,30 | 825,30 | 446,40 | 30 | 1996194 | 2419 | 14000 |
|
40. | ст. Кумылженская, ул. 50 Лет Октября, д. 15 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 405,80 | 405,80 | 258,40 | 18 | 1059642 | 2611 | 14000 | 10.2016 |
41. | ст. Кумылженская, ул. 50 Лет Октября, д. 17 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 419,50 | 419,50 | 188,00 | 12 | 936552 | 2233 | 14000 | 10.2016 |
XVI. Городское поселение г. Ленинск Ленинского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по городскому поселению г. Ленинск 4 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 877,50 | 877,50 | 877,50 | 45 | 1849022 | 2107 | 14000 |
|
42. | г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 231 | 1964 |
| кирпичные | 2 | 1 | 283,90 | 283,90 | 283,90 | 20 | 553904 | 1951 | 14000 | 10.2016 |
43. | г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 32 | 1961 |
| каркасно-засыпные | 2 | 1 | 120,30 | 120,30 | 120,30 | 8 | 369269 | 3070 | 14000 | 10.2016 |
44. | г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1917 |
| кирпичные | 2 | 1 | 196,30 | 196,30 | 196,30 | 5 | 363918 | 1854 | 14000 | 10.2016 |
45. | г. Ленинск, ул. им. Фрунзе, д. 95 | 1962 |
| кирпичные | 2 | 1 | 277,00 | 277,00 | 227,00 | 12 | 561931 | 2029 | 14000 | 10.2016 |
XVII. Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Новониколаевскому городскому поселению 2 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 876,40 | 708,38 | 669,18 | 23 | 2320394 | 3276 | 14000 |
|
46. | р. п. Новониколаевский, пос. ГЭС, д. 5 | 1959 | 2008 | кирпичные | 1 | 2 | 442,80 | 295,38 | 295,38 | 3 | 714875 | 2420 | 14000 | 10.2016 |
47. | р. п. Новониколаевский, пос. ГЭС, д. 10 | 1959 | - | кирпичные | 1 | 2 | 433,60 | 413,00 | 373,80 | 20 | 1605519 | 3887 | 14000 | 10.2016 |
XVIII. Октябрьское сельское поселение Ольховского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Октябрьскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом |
|
|
|
|
| 400,00 | 356,00 | 287,20 | 20 | 818814 | 2300 | 14000 |
|
48. | п. Октябрьский, ул. им. Саши Алыхова, д. 8 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 400,00 | 356,00 | 287,20 | 20 | 818814 | 2300 | 14000 | 10.2016 |
XIX. Ольховское сельское поселение Ольховского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Ольховскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом |
|
|
|
|
| 239,20 | 239,20 | 222,00 | 9 | 521793 | 2181 | 14000 |
|
49. | с. Ольховка, ул. Комсомольская, д. 5 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 239,20 | 239,20 | 222,00 | 9 | 521793 | 2181 | 14000 | 10.2016 |
XX. Городское поселение р. п. Октябрьский Октябрьского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по городскому поселению р. п. Октябрьский 2 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 1086,60 | 949,90 | 949,90 | 38 | 2006898 | 2113 | 14000 |
|
50. | р. п. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 34 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 3 | 668,30 | 619,90 | 619,90 | 23 | 1115835 | 1800 | 14000 | 10.2016 |
51. | р. п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 418,30 | 330,00 | 330,00 | 15 | 891063 | 2700 | 14000 | 10.2016 |
XXI. Городское поселение г. Палласовка Палласовского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по городскому поселению г. Палласовка 8 многоквартирных домов |
|
|
|
|
| 3590,80 | 3590,80 | 3590,80 | 208 | 9825771 | 2736 | 14000 |
|
52. | г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 7 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 2 | 412,20 | 412,20 | 412,20 | 27 | 1230897 | 2986 | 14000 | 10.2016 |
53. | г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 | 1933 | - | кирпичные | 2 | 2 | 422,10 | 422,10 | 422,10 | 14 | 856276 | 2029 | 14000 | 10.2016 |
54. | г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 6 | 1955 | - | кирпичные | 1 | 1 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 10 | 588690 | 3568 | 14000 | 10.2016 |
55. | г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 8 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 27 | 2119284 | 3216 | 14000 | 10.2016 |
56. | г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 9 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 576,90 | 576,90 | 576,90 | 55 | 1552001 | 2690 | 14000 | 10.2016 |
57. | г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1а | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 20 | 1070346 | 2478 | 14000 | 10.2016 |
58. | г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 48 | 1933 | - | кирпичные | 2 | 2 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 30 | 1177380 | 2744 | 14000 | 10.2016 |
59. | г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 52 | 1933 | - | кирпичные | 2 | 2 | 494,60 | 494,60 | 494,60 | 25 | 1230897 | 2489 | 14000 | 10.2016 |
XXII. Руднянское городское поселение Руднянского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Руднянскому городскому поселению 4 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 2494,40 | 2494,40 | 1591,70 | 135 | 9126180 | 3659 | 14000 |
|
60. | пос. Садовый, ул. Дружбы, д. 3 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 624,00 | 624,00 | 426,60 | 37 | 2415822 | 3872 | 14000 | 10.2016 |
61. | пос. Садовый, ул. Дружбы, д. 4 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 638,30 | 638,30 | 423,60 | 43 | 2415822 | 3785 | 14000 | 10.2016 |
62. | р. п. Рудня, ул. Украинская, д. 15 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 3 | 383,70 | 383,70 | 250,30 | 21 | 2529269 | 6592 | 14000 | 10.2016 |
63. | р. п. Рудня, ул. Крестьянская, д. 1 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 3 | 848,40 | 848,40 | 491,20 | 34 | 1765267 | 2081 | 14000 | 10.2016 |
XXIII. Привольненское сельское поселение Светлоярского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Привольненскому сельскому поселению 4 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 1690,00 | 1147,20 | 1147,20 | 94 | 10348494 | 9021 | 14000 |
|
64. | п. Привольный, ул. Героев 29 стрелковой Дивизии, д. 12 | 1962 | - | каркасно-сборные | 2 | 2 | 558,00 | 379,40 | 379,40 | 33 | 3723859 | 9815 | 14000 | 10.2016 |
65. | п. Привольный, ул. Героев 29 стрелковой Дивизии, д. 14 | 1962 | - | каркасно-сборные | 2 | 2 | 343,70 | 230,90 | 230,90 | 10 | 2187805 | 9475 | 14000 | 10.2016 |
66. | п. Привольный, ул. Героев 29 стрелковой Дивизии, д. 15 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 394,30 | 269,40 | 269,40 | 22 | 2293426 | 8513 | 14000 | 10.2016 |
67. | п. Привольный, ул. Героев 29 стрелковой Дивизии, д. 16 | 1962 | - | каркасно-сборные | 2 | 2 | 394,00 | 267,50 | 267,50 | 29 | 2143404 | 8013 | 14000 | 10.2016 |
XXIV. Городское поселение г. Серафимович Серафимовичского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по городскому поселению г. Серафимович 1 многоквартирный дом |
|
|
|
|
| 415,20 | 257,50 | 257,50 | 20 | 1032935 | 4011 | 14000 |
|
68. | г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 415,20 | 257,50 | 257,50 | 20 | 1032935 | 4011 | 14000 | 10.2016 |
XXV. Городское поселение г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по городскому поселению г. Краснослободск 1 многоквартирный дом |
|
|
|
|
| 867,90 | 596,10 | 519,30 | 42 | 4566980 | 7661 | 14000 |
|
69. | г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 3 | 867,90 | 596,10 | 519,30 | 42 | 4566980 | 7661 | 14000 | 10.2016 |
XXVI. Рахинское сельское поселение Среднеахтубинского муниципального района | ||||||||||||||
| Итого по Рахинскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом |
|
|
|
|
| 478,70 | 478,70 | 438,70 | 19 | 706781 | 1476 | 14000 |
|
70. | с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 | 1959 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 478,70 | 478,70 | 438,70 | 19 | 706781 | 1476 | 14000 | 10.2016 |
XXVII. Старополтавское сельское поселение Старополтавского муниципального района | ||||||||||||||
