ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 января 2018 г.
N 31-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 37-П
"ОБУТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2017 -2034 ГОДОВ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 31января 2017 г. N 37-п "Об утверждении бюджетного прогнозаВолгоградской области на период 2017 - 2034 годов" следующие изменения:
1.1. В бюджетном прогнозе Волгоградской области на период 2017 - 2034годов, утвержденном названным постановлением (далее именуется - бюджетныйпрогноз), в разделе 5 таблицу изложить в следующей редакции:
"Год | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета (млн. рублей) | Объем государственного долга Волгоградской области (млн. рублей) | Долговая нагрузка областного бюджета (процентов) | Объем долга муниципальных образований (млн. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2017 | 58035,1 | 53359,2 | 91,9 | 9494,3 |
2018 | 59963,5 | 53143,0 | 88,6 | 9367,2 |
2019 | 64393,1 | 52693,6 | 81,8 | 9217,3 |
2020 | 67747,7 | 52388,1 | 77,3 | 9217,3 |
2021 | 78734,4 | 52274,1 | 66,4 | 9217,3 |
2022 | 82154,8 | 52024,1 | 63,3 | 9217,3 |
2023 | 86994,8 | 51774,1 | 59,5 | 9217,3 |
2024 | 91694,6 | 51574,1 | 56,2 | 9217,3 |
2025 | 96664,7 | 51321,7 | 53,1 | 9217,3 |
2026 | 101537,4 | 51119,3 | 50,3 | 9217,3 |
2027 | 106659,7 | 50866,9 | 47,7 | 9217,3 |
2028 | 111475,0 | 50664,5 | 45,4 | 9217,3 |
2029 | 116416,2 | 50462,0 | 43,3 | 9217,3 |
2030 | 121103,9 | 50259,6 | 41,5 | 9217,3 |
2031 | 126556,3 | 50057,2 | 39,6 | 9217,3 |
2032 | 131763,7 | 49854,8 | 37,8 | 9217,3 |
2033 | 136892,3 | 49652,4 | 36,3 | 9217,3 |
2034 | 142341,9 | 49450,0 | 34,7 | 9217,3". |
1.2. Вприложении 2 к бюджетному прогнозу:
1) в разделе 1:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
2016 год (факт) | 2017 год (оценка) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 101485,8 | 105421,6 | 104075,0 | 98429,6 | 101087,1 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 81544,4 | 79733,8 | 80567,8 | 85403,6 | 89150,9 |
налоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 8192,5 | 7115,6 | 7211,2 | 7916,0 | 8630,2 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,0 | 97,8 | 101,0 | 106,0 | 104,4 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,6 | 9,7 | 9,4 | 9,5 | 9,4 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19941,3 | 25687,8 | 23507,2 | 13026,0 | 11936,2 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 108067,2 | 105421,6 | 104075,0 | 98429,6 | 101087,1 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 8545,3 | 7011,8 | 6820,8 | 5115,7 | 6855,0 |
Национальная оборона | млн. рублей | 41,2 | 67,8 | 66,9 | 63,3 | 65,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 803,4 | 868,4 | 857,3 | 810,8 | 832,7 |
Национальная экономика | млн. рублей | 20260,7 | 21458,9 | 21184,8 | 20035,6 | 20326,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7034,0 | 7427,4 | 7332,5 | 6934,8 | 6822,0 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 256,7 | 835,8 | 825,1 | 780,4 | 801,4 |
Образование | млн. рублей | 28770,9 | 26333,1 | 25996,7 | 24586,6 | 24650,3 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 2877,6 | 2863,5 | 2826,9 | 2673,6 | 2726,1 |
Здравоохранение | млн. рублей | 5794,2 | 6007,3 | 5930,6 | 5608,9 | 5760,3 |
Социальная политика | млн. рублей | 28876,4 | 25770,0 | 25790,0 | 24711,7 | 25134,1 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 968,6 | 1648,5 | 1627,4 | 1539,2 | 1580,7 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 194,0 | 190,8 | 188,4 | 178,1 | 183,0 |
Обслуживание государственного долга | млн. рублей | 3644,2 | 4938,3 | 4627,5 | 5390,9 | 5349,9 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | млн. рублей | -6581,4 | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 8,1 | - | - | - | -"; |
б) втаблице 2 позицию "Темп роста налоговых и неналоговых доходов кпредыдущему году" изложить в следующей редакции:
"Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 115,5 | 104,4 | 105,6 | 105,1 | 105,1"; |
2) вразделе 2:
а) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
2016 год (факт) | 2017 год (оценка) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 79067,7 | 83722,9 | 83470,7 | 77419,1 | 79683,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 58997,1 | 58035,1 | 59963,5 | 64393,1 | 67747,7 |
налоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 7535,4 | 6574,6 | 6660,5 | 7294,9 | 7937,7 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 102,8 | 98,4 | 103,3 | 107,4 | 105,2 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 20070,6 | 25687,8 | 23507,2 | 13026,0 | 11936,2 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 85655,6 | 83722,9 | 83470,7 | 77419,1 | 79683,9 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 2979,4 | 3361,5 | 3709,7 | 3864,5 | 6854,9 |
Национальная оборона | млн. рублей | 41,4 | 67,8 | 47,9 | 48,1 | 49,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 569,6 | 684,1 | 738,4 | 484,7 | 480,2 |
Национальная экономика | млн. рублей | 16759,8 | 17331,0 | 12402,8 | 16361,5 | 14438,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 3299,7 | 3841,1 | 2437,4 | 202,5 | 203,7 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 221,5 | 803,7 | 610,5 | 397,7 | 167,1 |
Образование | млн. рублей | 20239,8 | 18096,8 | 21056,2 | 18484,6 | 19197,7 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 722,6 | 925,4 | 1945,2 | 808,7 | 767,1 |
Здравоохранение | млн. рублей | 5797,2 | 5990,4 | 5854,9 | 4389,7 | 4390,8 |
Социальная политика | млн. рублей | 28424,1 | 25315,8 | 25750,0 | 24611,7 | 25134,0 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 582,6 | 1053,0 | 1255,0 | 640,7 | 641,3 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 95,2 | 92,1 | 94,5 | 35,9 | 35,9 |
Обслуживание государственного долга | млн. рублей | 2699,2 | 3855,5 | 3430,4 | 4193,8 | 4452,8 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 3223,5 | 2304,7 | 4137,8 | 2895,0 | 2870,1 |
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6587,9 | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 11,2 | - | - | - | -"; |
б) втаблице 6 позицию "Темп роста налоговых и неналоговых доходов кпредыдущему году" изложить в следующей редакции:
"Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 116,2 | 104,3 | 105,9 | 105,4 | 105,4". |
1.3.Приложение 4 к бюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласноприложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 26 января 2018г. N 31-п
"Приложение 4
к бюджетномупрогнозу
Волгоградскойобласти
на период 2017 -2034 годов
ОБЪЕМФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ)
N п/п | Наименование государственной программы | Объемы финансирования (млн. рублей) | ||||||||
2017 год (оценка) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014 - 2017 годы | 869,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Государственная программа Волгоградской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016 - 2025 годы | 479,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Государственная программа Волгоградской области "Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы | 142,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы | 16679,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Государственная программа Волгоградской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | 13233,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Государственная программа Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" | 81,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Государственная программа Волгоградской области "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Волгоградской области на 2014 - 2018 годы" | 17,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Государственная программа Волгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" | 6,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Государственная программа Волгоградской области "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014 - 2020 годах" | 877,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Государственная программа Волгоградской области "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области" на 2016 - 2018 годы | 518,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Государственная программа Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы | 1624,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Государственная программа Волгоградской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" | 139,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области" | 88,9 | 64,2 | 29,5 | 29,5 | - | - | - | - | - |
15. | Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" | 856,6 | 577,2 | 55,2 | 55,2 | - | - | - | - | - |
16. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" | 15505,4 | 16598,2 | 15573,7 | 16017,4 | - | - | - | - | - |
17. | Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" | 515,5 | 836,1 | 639,5 | 408,1 | - | - | - | - | - |
18. | Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" | 822,8 | 413,5 | 883,2 | 1063,3 | - | - | - | - | - |
19. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 2993,3 | 2801,9 | 2684,7 | 2461,2 | - | - | - | - | - |
20. | Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 751,4 | 1094,0 | 775,4 | 795,2 | - | - | - | - | - |
21. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" | 1105,1 | 1136,8 | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - |
22. | Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 484,7 | 828,8 | 474,1 | 473,3 | - | - | - | - | - |
23. | Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" | 6463,6 | 6224,9 | 6608,7 | 6754,4 | 8799,4 | 8829,0 | - | - | - |
24. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" | 9444,5 | 4747,2 | 9424,1 | 7766,9 | - | - | - | - | - |
25. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области" | - | 179,6 | 121,5 | 153,3 | - | - | - | - | - |
26. | Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области" | 60,9 | 83,4 | 60,3 | 29,0 | - | - | - | - | - |
27. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" | 1127,1 | 2081,2 | 944,2 | 902,1 | - | - | - | - | - |
28. | Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" | 1960,1 | 996,8 | 953,4 | 778,9 | - | - | - | - | - |
29. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" | - | 19912,5 | 17749,4 | 18462,6 | 3493,0 | 1802,3 | 1674,7 | 1631,9 | 1972,0 |
30. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" | - | 39,4 | 34,1 | 34,1 | - | - | - | - | - |
31. | Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области" | - | 1471,5 | 1057,4 | 995,5 | 1448,6 | 1330,1 | - | - | - |
32. | Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области" | - | 923,0 | - | - | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
33. | Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" | - | 13087,5 | 11909,5 | 11973,0 | - | - | - | - | - |
34. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" | - | 823,8 | 845,8 | 856,4 | - | - | - | - | -" |
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН