Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваВолгоградской области от 22 ноября 2013 г. N 650-п"Об утверждении государственной программы Волгоградской области"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечениепожарной безопасности" на 2014-2017 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградскойобласти "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2017 годы, утвержденнойназванным постановлением(далее именуется - Программа):
1) в паспорте позицию "Объемы и источникифинансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 1811215,4 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 1707077,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 274943,0 тыс. рублей; 2015 год - 508566,7 тыс. рублей; 2016 год - 393390,5 тыс. рублей; 2017 год - 530176,9 тыс. рублей; б) средства федерального бюджета (субсидия из федерального бюджета) - 102220,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 22090,3 тыс. рублей; 2016 год - 80130,0 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 1918,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 238,7 тыс. рублей; 2016 год - 608,2 тыс. рублей; 2017 год - 1071,1 тыс. рублей"; |
2) в разделе 4 абзац восьмой изложить в следующейредакции:
"создание областного центра обработкивызовов, оснащение его современными автоматизированными системами обменаинформацией и обработки вызовов;";
3) раздел6 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансированиягосударственной программы составляет 1811215,4 тыс. рублей, из них погодам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета -1707077,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 274943,0 тыс. рублей;
2015 год - 508566,7 тыс. рублей;
2016 год - 393390,5 тыс. рублей;
2017 год - 530176,9 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета (субсидияиз федерального бюджета) - 102220,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 22090,3 тыс. рублей;
2016 год - 80130,0 тыс. рублей;
в) средства местных бюджетов -1918,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 238,7 тыс. рублей;
2016 год - 608,2 тыс. рублей;
2017 год - 1071,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение государственной программы представленов приложении 4.
Обоснование объемов финансирования мероприятийгосударственной программы приведено в подпрограммах.";
4) в разделе 7 в абзаце двадцать первом слово"базовой" исключить.
1.2. В подпрограмме "Создание системыобеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру"112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб городских округов имуниципальных районов в Волгоградской области на 2014-2017 годы":
1) в паспорте позицию "Объемы и источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 65466,9 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 41458,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 31458,6 тыс. рублей; 2016 год - 5000,0 тыс. рублей; 2017 год - 5000,0 тыс. рублей; б) средства федерального бюджета (субсидия из федерального бюджета) в 2015 году - 22090,3 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 1918,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 238,7 тыс. рублей; 2016 год - 608,2 тыс. рублей; 2017 год - 1071,1 тыс. рублей"; |
2) в разделе 2 абзац двенадцатый изложить в следующейредакции:
"Предусматривается в 2014 году разработканормативных правовых актов, регламентирующих взаимодействие единыхдежурно-диспетчерских служб муниципальных образований с ведомственнымиэкстренными оперативными службами при реагировании на вызовы по единому номеру"112", в 2015 году - внедрение системы-112 в городском округегород-герой Волгоград, интеграция с пилотной зоной в городском округе городВолжский, в 2016 году - внедрение системы-112 в пяти муниципальных районах, в2017 году - внедрение системы-112 в четырех городских округах и 27 муниципальных районах, а такжепредусматривается создание информационно-коммуникационной инфраструктуры связисистемы-112 между узлами вызова экстренных оперативных служб и областнымцентром обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб (далее именуется- ЕДДС)/дежурно-диспетчерских служб (далее именуется - ДДС) городских округов имуниципальных районов Волгоградской области.";
3) в разделе 4:
а) абзацы третий, четвертый, пятнадцатыйизложить в следующей редакции:
"организация сети связи общегопользования для ввода в действие единого номера "112" на территорииВолгоградской области;
обеспечение мероприятий по созданиюсистемы-112 на территории Волгоградской области;";
"организация и обеспечениесоздания системы-112 на территории Волгоградской области;";
б) абзацы двадцать второй, двадцать третий заменить абзацами следующего содержания:
"В рамках второго направленияпланируется:
организация и обеспечениеработоспособности сети связи и передачи данных системы-112 Волгоградскойобласти, в том числе создание информационно-коммуникационной инфраструктурысвязи системы-112 между Единым центром обработки данных органов исполнительнойвласти Волгоградской области, областным центром обработки вызовов, ЕДДС/ДДСгородских округов и муниципальных районов Волгоградской;
проведение операторами связи необходимых мероприятийпо подготовке инфраструктуры сетей фиксированной и подвижной радиотелефоннойсвязи к развертыванию системы-112 в соответствии с Федеральным законом от 07июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи";
подготовка помещений областного центра обработки вызовов, втом числе ремонт помещений центра обработки вызовов, приобретение мебели,оргтехники, средств вентиляции, климат-контроля,освещение рабочих мест и другое;
оснащение областного центра обработки вызовов необходимымколичеством автоматизированных рабочих мест (далее именуется - АРМ), оснащениепрограммным обеспечением и современным оборудованием для обеспечения обменаинформацией и обработки вызовов;
на период опытной эксплуатации оснащение АРМ, оборудованиеми программным обеспечением дежурно-диспетчерских служб: "Служба пожарнойохраны", "Служба полиции", "Аварийная служба газовойсети" и служба "Антитеррор" в городском округе город-геройВолгоград. При вводе в промышленную эксплуатацию оснащение АРМ указанных службпроизводится самостоятельно. Оснащение АРМ, программным обеспечениемдежурно-диспетчерских служб "Скорой медицинской помощи" и Единыхдежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Волгоградской области;
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работпрограммно-технического комплекса автоматизированной системы обработки вызовови обмена информацией и подключение рабочих мест к телекоммуникационным сетямсистемы-112 Волгоградской области.";
в) абзацы шестнадцатый, семнадцатый исключить;
4) в разделе 6 абзацы третий-шестой изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет65466,9 тыс. рублей в ценах соответствующих годов. Финансированиеподпрограммы осуществляется:
а) за счет средств федерального бюджета(субсидии на приобретение программно-технического комплекса для оборудованияосновного центраобработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112") в 2015 году- 22090,3 тыс. рублей;
б) за счет средств областного бюджета -41458,6 тыс. рублей;
в) за счет средств местных бюджетов -1918,0 тыс. рублей.".
1.3. В приложении 2 к Программе:
1) в разделе "Государственная программаВолгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайныхситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2017 годы" строку "Всего погосударственной программе" изложить в следующей редакции:
| "Всего по государственной программе | | 2014 | 274943,0 | - | 274943,0 | - | - | - | - |
2015 | 530895,7 | 22090,3 | 508566,7 | 238,7 | - | - | - | |||
2016 | 474128,7 | 80130,0 | 393390,5 | 608,2 | - | - | - | |||
2017 | 531248,0 | - | 530176,9 | 1071,1 | - | - | - | |||
2014 - 2017 | 1811215,4 | 102220,3 | 1707077,1 | 1918,0 | - | - | -"; |
2) в разделе "Подпрограмма"Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2017 годы":
а) подпункты 2.1.1-2.1.4 изложить в следующей редакции:
"2.1.1. | Проектирование, монтаж, обслуживание в течение 1 года автоматической пожарной сигнализации оповещения о пожаре (далее именуется - АПС) | комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - комитет здравоохранения) | 2014 | 1081,5 | - | 1081,5 | - | - | 6 зданий, оборудованных АПС | второй, четвертый кварталы |
2015 | 2114,6 | - | 2114,6 | - | - | 14 зданий, оборудованных АПС | второй, четвертый кварталы | |||
2016 | 1284,7 | - | 1284,7 | - | - | 4 здания, оборудованные АПС | второй, четвертый кварталы | |||
2017 | 1939,2 | - | 1939,2 | - | - | 4 здания, оборудованные АПС | второй, четвертый кварталы | |||
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год | | 2015 | 919,6 | - | 919,6 | - | - | погашение кредиторской задолженности | 2015 год |
2.1.2. | Проектирование, монтаж, обслуживание в течение 1 года беспроводной системы передачи сигнала о пожаре на пульт связи пожарной охраны | комитет здравоохранения | 2014 | 456,0 | - | 456,0 | - | - | 8 зданий, оборудованных беспроводной системой передачи сигнала о пожаре | второй, четвертый кварталы |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год | | 2015 | 279,9 | - | 279,9 | - | - | погашение кредиторской задолженности | 2015 год |
2.1.3. | Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря | комитет здравоохранения | 2014 | - | - | - | - | - | | |
2015 | - | - | - | - | - | | | |||
2016 | 153,7 | - | 153,7 | - | - | 13 зданий, доукомплектованных первичными средствами пожаротушения | второй, четвертый кварталы | |||
2.1.4. | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее именуются - СИЗОД) | комитет здравоохранения | 2014 | 1146,9 | - | 1146,9 | - | - | 15 зданий, обеспеченных СИЗОД | второй, четвертый кварталы |
2015 | 810,2 | - | 810,2 | - | - | погашение кредиторской задолженности | второй, четвертый кварталы | |||
2016 | - | - | - | - | - | | | |||
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год | | 2015 | 810,2 | - | 810,2 | - | - | погашение кредиторской задолженности | 2015 год"; |
б) подпункты 2.2.1-2.2.4 изложить в следующей редакции:
"2.2.1 | Установка и расширение АПС с установкой системы оповещения о пожаре (подсистема индивидуального оповещения радиоканальными средствами) | комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет соцзащиты) | 2014 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 1 здание, оборудованное АПС | второй, четвертый кварталы |
2015 | 7563,0 | - | 7563,0 | - | - | 24 здания, оборудованные АПС и системой оповещения о пожаре | второй, четвертый кварталы | |||
2016 | 5180,0 | - | 5180,0 | - | - | 13 зданий, оборудованных АПС и системой оповещения о пожаре | второй, четвертый кварталы | |||
| | | 2017 | 8987,5 | - | 8987,5 | - | - | 15 зданий, оборудованных АПС и системой оповещения о пожаре | второй, четвертый кварталы |
| в том числе погашение кредиторской задолженности | | 2015 | 38,3 | - | 38,3 | - | - | погашение кредиторской задолженности | 2015 год |
2.2.2. | Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря | комитет соцзащиты | 2014 | 1193,0 | - | 1193,0 | - | - | 33 здания, доукомплектованные первичными средствами пожаротушения | второй, четвертый кварталы |
2015 | 1711,3 | - | 1711,3 | - | - | 57 зданий, доукомплектованных первичными средствами пожаротушения | второй, четвертый кварталы | |||
2016 | 474,0 | - | 474,0 | - | - | 31 здание, доукомплектованное первичными средствами пожаротушения | второй, четвертый кварталы | |||
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013-2014 годы | | 2015 | 623,3 | - | 623,3 | - | - | погашение кредиторской задолженности | 2015 год |
2.2.3. | Приобретение СИЗОД | комитет соцзащиты | 2014 | 349,0 | - | 349,0 | - | - | 8 учреждений, обеспеченных СИЗОД | второй, четвертый кварталы |
2015 | 3281,0 | - | 3281,0 | - | - | 46 учреждений, обеспеченных СИЗОД | второй, четвертый кварталы | |||
2016 | 1262,5 | - | 1262,5 | - | - | 22 учреждения, обеспеченные СИЗОД | второй, четвертый кварталы | |||
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год | | 2015 | 223,5 | - | 223,5 | - | - | погашение кредиторской задолженности | 2015 год |
2.2.4. | Приобретение автономного источника электроснабжения | комитет соцзащиты | 2014 | 737,0 | - | 737,0 | - | - | 3 учреждения, оборудованные автономными источниками электроснабжения | второй, четвертый кварталы |
2015 | 6155,0 | - | 6155,0 | - | - | 13 учреждений, оборудованных автономными источниками электроснабжения | второй, четвертый кварталы | |||
2016 | 2071,0 | - | 2071,0 | - | - | 6 учреждений, оборудованных автономными источниками электроснабжения | второй, четвертый кварталы | |||
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год | | 2015 | 411,3 | - | 411,3 | - | - | погашение кредиторской задолженности | 2015 год"; |
3) в разделе "Подпрограмма "Созданиесистемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру"112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб городских округов имуниципальных районов в Волгоградской области на 2014-2017 годы":
а) пункты 2-4 изложить в следующей редакции:
"2. | Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 Волгоградской области | комитет информационных технологий Волгоградской области | | | | | | | | | ||
2.1. | Организация сети связи и передачи данных системы-112 Волгоградской области | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2015 | - | - | - | - | - | создание сети передачи данных системы-112 | 2015 год | ||
3. | Развертывание и ввод в действие системы-112 на территории Волгоградской области | | | | | | | | | | ||
3.1. | Оснащение оборудованием, программно-техническим комплексом основного центра обработки вызовов Волгоградской области (далее именуется - ОЦОВ), проведение строительно-монтажных пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2015 | 23253,0 | 22090,3*(1) | 1162,7 | - | - | создание ОЦОВ системы-112 | 2015 год | ||
3.2. | Создание и оснащение оборудованием резервного центра обработки вызовов Волгоградской области (далее именуется - РЦОВ) в городе Волгограде, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2017 | - | - | - | - | - | создание второго элемента базовой инфраструктуры системы-112 | 2017 год | ||
3.3. | Создание и оснащение оборудованием МЦОВ для 32 муниципальных районов и 4 городских округов Волгоградской области, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2016 | - | - | -*(4) | - | - | создание МЦОВ системы-112 для 5 муниципальных районов | 2016 год | ||
2017 | - | - | -*(4) | - | - | создание МЦОВ системы-112 для 4 городских округов и 27 муниципальных районов | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
3.4. | Оснащение ДДС-01 (пожарная охрана) в 32 муниципальных районах и 6 городских округах 35 автоматизированными рабочими местами (далее именуются - АРМ), проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области*(2) | 2016 | - | -*(3) | - | - | - | создание ДДС-01 системы-112 для 2 городских округов и 5 муниципальных районов | 2016 год | ||
2017 | - | -*(3) | - | - | - | создание ДДС-01 системы-112 для 4 городских округов и 27 муниципальных районов | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | -*(3) | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
3.5. | Оснащение ДДС-02 (полиция) в 32 муниципальных районах и 6 городских округах 35 АРМ и проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области*(2) | 2016 | - | -*(3) | - | - | - | создание ДДС-02 системы-112 для 2 городских округов и 5 муниципальных районов | 2016 год | ||
2017 | - | -*(3) | - | - | - | создание ДДС-02 системы-112 для 4 городских округов и 27 муниципальных районов | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
3.6. | Оснащение ДДС-03 (служба скорой медицинской помощи) в 32 муниципальных районах и 4 городских округах 34 АРМ, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2015 | - | - | - | - | - | | | ||
2016 | - | - | -*(4) | - | - | создание ДДС-03 системы-112 для 5 муниципальных районов | 2016 год | |||||
2017 | - | - | -*(4) | - | - | создание ДДС-03 системы-112 для 4 городских округов и 27 муниципальных районов | 2017 год | |||||
2015 - 2017 | - | - | - | - | - | | 2015-2017 годы | |||||
3.7. | Оснащение ДДС-04 (газовая сеть) в 32 муниципальных районах и 5 городских округах 34 АРМ, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области*(2) | 2015 | - | - | - | - | -*(3) | создание ДДС-04 системы-112 для 1 городского округа | 2015 год | ||
2016 | - | - | - | - | -*(3) | создание ДДС-04 системы-112 для 5 муниципальных районов | 2016 год | |||||
2017 | - | - | - | - | -*(3) | создание ДДС-04 системы-112 для 4 городских округов и 27 муниципальных районов | 2017 год | |||||
2015 - 2017 | - | - | - | - | - | | 2015-2017 годы | |||||
3.8. | Оснащение ДДС "Антитеррор" в 1 городском округе 1 АРМ, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области*(2) | 2016 | - | -*(3) | - | - | - | создание 1 АРМ ДДС "Антитеррор" системы-112 | 2016 год | ||
3.9. | Оснащение ДДС ЖКХ в 2 городских округах 2 АРМ, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2016 | - | - | -*(4) | - | - | создание АРМ ДДС ЖКХ | 2016 год | ||
2017 | - | - | -*(4) | - | - | создание 1 АРМ ДДС ЖКХ | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
3.10. | Оснащение ДДС муниципального унитарного предприятия г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" (далее именуется - ПУВКХ) в 1 городском округе 1 АРМ, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2016 | - | - | -*(4) | - | - | создание 1 АРМ ДДС ПУВКХ, г. Камышин | 2016 год | ||
3.11. | Оснащение ДДС муниципального унитарного предприятия (далее именуется - МУП) "Тепловые сети" в 1 городском округе 1 АРМ, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2017 | - | - | -*(4) | - | - | создание 1 АРМ ДДС МУП "Тепловые сети", г. Камышин | 2017 год | ||
3.12. | Оснащение ДДС МУП "Водоканал" в 1 городском округе 1 АРМ, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2016 | - | - | -*(4) | - | - | создание 1 АРМ ДДС МУП "Водоканал", г. Волжский | 2016 год | ||
3.13. | Оснащение диспетчерских служб "Аварийно-спасательная служба" в 2 городских округах 2 АРМ, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2016 | - | - | -*(4) | - | - | создание 1 АРМ ДДС "Аварийно-спасательная служба", г. Камышин | 2016 год | ||
2017 | - | - | -*(4) | - | - | создание 1 АРМ ДДС "Аварийно-спасательная служба", Волгоград | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
3.14. | Оснащение единых дежурно-диспетчерских служб Камышинского и Урюпинского муниципальных районов 2 АРМ, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2016 | - | - | -*(4) | - | - | создание 1 АРМ ЕДДС Камышинского муниципального района | 2016 год | ||
2017 | - | - | -*(4) | - | - | создание 1 АРМ ЕДДС Урюпинского муниципального района | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
3.15. | Подготовка и оснащение помещений ОЦОВ | Облкомбезопасности населения | 2015 | 20958,6 | - | 20958,6 | - | - | приведение помещений ОЦОВ в соответствие с предъявляемыми требованиями | 2015 год | ||
3.16. | Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в административном центре Волгоградской области, оснащение ЕДДС, ДДС-03 городского округа город-герой Волгоград, создание системы-112 в муниципальных образованиях Волгоградской области | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2015 | 9337,3 | - | 9337,3 | - | - | создание системы-112 в городском округе город-герой Волгоград и обеспечение работоспособности пилотной зоны в городском округе город Волжский | 2015 год | ||
2016 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | создание системы-112 в 2 муниципальных образованиях Волгоградской области | 2016 год | |||||
2017 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | создание системы-112 в 2 муниципальных образованиях Волгоградской области | 2017 год | |||||
2015 - 2017 | 19337,3 | - | 19337,3 | - | - | | 2015-2017 годы | |||||
| Итого по мероприятию | | 2015 - 2017 | 63548,9 | 22090,3 | 41458,6 | - | - | | |
| |
2015 | 53548,9 | 22090,3 | 31458,6 | - | - | | |
| ||||
2016 | 5000,0 | - | 5000 | - | - | | |
| ||||
2017 | 5000,0 | - | 5000 | - | - | | |
| ||||
4. | Подготовка и обучение оперативного, диспетчерского и руководящего персонала системы-112 Волгоградской области | | | | | | | | | | ||
4.1. | Первоначальное обучение персонала ЦОВ, ЕДДС и ДДС, интегрированных с системой-112 | Облкомбезопасности населения | 2015 | - | - | - | - | - | обучение 220 человек ДДС-03, 4 человек ЦОВ системы-112 | 2015 год | ||
2016 | - | - | - | - | - | обучение 156 человек ОЦОВ и ДДС-03 системы-112 | 2016 год | |||||
2017 | - | - | - | - | - | обучение 76 человек РЦОВ и ДДС-03 системы-112 | 2017 год | |||||
2015 - 2017 | - | - | - | - | - | | 2015-2017 годы | |||||
| | Облкомбезопасности населения*(2) | 2015 | 238,7 | - | - | 238,7 | - | обучение 50 человек ДДС/ЕДДС системы-112 за счет средств местного бюджета | 2015 год | ||
2016 | 578,9 | - | - | 578,9 | - | обучение 60 человек МЦОВ/ДДС/ ЕДДС системы-112 за счет средств местного бюджета | 2016 год | |||||
2017 | 1003,4 | - | - | 1003,4 | - | обучение 104 человек МЦОВ системы-112 за счет средств местного бюджета | 2017 год | |||||
2015 - 2017 | 1821,0 | - | - | 1821,0 | - | | 2015-2017 годы | |||||
4.2. | Первоначальное обучение персонала ДДС-04 Волгоградской области, интегрированных с системой-112 | Облкомбезопасности населения*(2) | 2016 | - | - | - | - | -*(3) | обучение 28 человек ДДС-04 системы-112 за счет средств внебюджетных источников | 2016 год | ||
2017 | - | - | - | - | -*(3) | обучение 52 человек ДДС-04 системы-112 за счет средств внебюджетных источников | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
4.3. | Первоначальное обучение персонала ДДС федеральных органов исполнительной власти, интегрированных с системой-112 | Облкомбезопасности населения*(2) | 2016 | - | -*(3) | - | - | - | обучение 28 человек ДДС-01 системы-112 за счет средств федерального бюджета | 2016 год | ||
2017 | - | -*(3) | - | - | - | обучение 52 человек ДДС-01 системы-112 за счет средств федерального бюджета | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
| | Облкомбезопасности населения*(2) | 2016 | - | -*(3) | - | - | - | обучение 28 человек ДДС-02 системы-112 за счет средств федерального бюджета | 2016 год | ||
2017 | - | -*(3) | - | - | - | обучение 52 человек ДДС-02 системы-112 за счет средств федерального бюджета | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
| | Облкомбезопасности населения*(2) | 2016 | - | -*(3) | - | - | - | обучение 4 человек службы "Антитеррор" за счет средств федерального бюджета | 2016 год | ||
| Итого по мероприятию | | 2015 - 2017 | 1821,0 | - | - | 1821,0 | - | | | ||
2015 | 238,7 | - | - | 238,7 | - | |||||||
2016 | 578,9 | - | - | 578,9 | - | |||||||
2017 | 1003,4 | - | - | 1003,4 | - | |||||||
5. | Организация информирования населения Волгоградской области | | | | | | | | | | ||
5.1. | Информирование населения о создании и функционировании системы-112 с использованием печатных средств массовой информации на региональном и местном уровне | Облкомбезопасности населения | 2016 | - | - | - | - | - | информирование населения о создании ОЦОВ | 2016 год | ||
2017 | - | - | - | - | - | информирование населения о создании РЦОВ | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
Облкомбезопасности населения*(2) | 2016 | 29,3 | - | - | 29,3 | - | информирование населения о создании МЦОВ | 2016 год | ||||
2017 | 67,7 | - | - | 67,7 | - | информирование населения о создании МЦОВ, ДДС-01, 02, 03, 04 | 2017 год | |||||
2016, 2017 | 97,0 | - | - | 97,0 | - | | 2016, 2017 годы | |||||
5.2. | Информирование населения о создании и функционировании системы-112 с использованием интернет-ресурсов на региональном и местном уровне | Облкомбезопасности населения | 2016 | - | - | - | - | - | информирование населения о создании системы-112 | 2016 год | ||
2017 | - | - | - | - | - | информирование населения о создании системы-112 | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
Облкомбезопасности населения*(2) | 2016 | - | - | - | - | - | информирование населения о создании системы-112 | 2016 год | ||||
2017 | - | - | - | - | - | информирование населения о создании системы-112 | 2017 год | |||||
2016, 2017 | | | | | | | 2016, 2017 годы | |||||
5.3. | Информирование населения о создании и функционировании системы-112 с использованием ресурсов телерадиоэфира, видеоинформационных панелей на региональном и местном уровне | Облкомбезопасности населения | 2016 | - | - | - | - | - | информирование населения о создании системы-112 | 2016 год | ||
2017 | - | - | - | - | - | информирование населения о создании системы-112 | 2017 год | |||||
2016, 2017 | - | - | - | - | - | | 2016, 2017 годы | |||||
| Итого по мероприятию | | 2015 - 2017 | 97,0 | - | - | 97,0 | - | | | ||
2015 | - | - | - | - | - | |||||||
2016 | 29,3 | - | - | 29,3 | - | |||||||
2017 | 67,7 | - | - | 67,7 | -"; | |||||||
б) позицию "Итого по подпрограмме" изложить вследующей редакции:
| "Итого по подпрограмме | | 2015 - 2017 | 65466,9 | 22090,3 | 41458,6 | 1918,0 | - | - | - |
2015 | 53787,6 | 22090,3 | 31458,6 | 238,7 | - | - | - | |||
2016 | 5608,2 | - | 5000,0 | 608,2 | - | - | - | |||
2017 | 6071,1 | - | 5000,0 | 1071,1 | - | - | -". |
1.4. Приложения 3, 4к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его подписания и подлежит официальномуопубликованию.
Губернатор Волгоградской области | А.И. Бочаров |
Приложение 1
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 г. N 832-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности"
на 2014-2017 годы
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Показатель государственной услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | |||||||||
наименование, единица измерения | значение показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
1. | Обучение специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности | количество обученных, человек | - | | 1663 | 1670 | 1550 | - | - | 13646,5 | 11224,3 | 13804,9 |
2. | Обучение работников противопожарной службы Волгоградской области | количество обученных, человек | - | - | 223 | 180 | 200 | - | - | 1829,9 | 1209,8 | 1781,3" |
Вице-губернатор - руководитель | А.А. Федюнин |
Приложение 2
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 г. N 832-п
"Приложение 4
к государственной программе
Волгоградской области "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности"
на 2014-2017 годы
Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | ||||
всего | в том числе | ||||||
федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2017 годы | 2014 | комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | 269484,6 | - | 269484,6 | - | - |
2015 | 476151,7 | - | 476151,7 | - | - | ||
2016 | 458094,6 | 80130,0* | 377964,6 | - | - | ||
2017 | 514250,2 | - | 514250,2 | - | - | ||
2014 - 2017 | 1717981,1 | 80130,0 | 1637851,1 | - | - | ||
2014 | комитет здравоохранения Волгоградской области | 2979,4 | - | 2979,4 | - | - | |
2015 | 3204,7 | - | 3204,7 | - | - | ||
2016 | 1438,4 | - | 1438,4 | - | - | ||
2017 | 1939,2 | - | 1939,2 | - | - | ||
