Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваВолгоградской области от 23 декабря 2013 г. N 768-п "Обутверждении государственной программы Волгоградской области "Оказаниесодействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программеВолгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению вРоссийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на2014-2020 годы, утвержденной названным постановлением (далее именуется -государственная программа):
1.1.1. В паспорте позицию "Объемы иисточники финансирования государственной программы" изложить в следующейредакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | расходы по финансовому обеспечению государственной программы осуществляются за счет средств областного бюджета и за счет субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Общий объем финансирования государственной программы составляет 60337,204 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 11861,900 тыс. рублей, из них: 2014 год - 5366,000 тыс. рублей; 2015 год - 6495,900 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 48475,304 тыс. рублей, из них: 2014 год - 2233,915 тыс. рублей; 2015 год - 8209,016 тыс. рублей; 2016 год - 8767,213 тыс. рублей; 2017 год - 6677,995 тыс. рублей; 2018 год - 8072,715 тыс. рублей; 2019 год - 7542,116 тыс. рублей; 2020 год - 6972,334 тыс. рублей". |
1.1.2. В разделе 6:
1) абзац десятый изложить в следующейредакции:
"Реализация мероприятия по выплате участникамгосударственной программы единовременного пособия на жилищное обустройствопотребует 45318,395 тыс. рублей.";
2) таблицу 3 изложить в следующейредакции:
"Таблица 3
Наименование мероприятия | Значение показателя | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата участникам государственной программы единовременного пособия на жилищное обустройство |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество участников государственной программы - получателей пособия (человек) | 4383 | 668 | 1265 | 550 | 550 | 500 | 450 | 400 |
финансирование (тыс. рублей), всего | 45318,395 | 6571,245 | 12250,575 | 5526,395 | 5747,495 | 5434,035 | 5086,456 | 4702,194 |
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета | 33901,365 | 1650,115 | 5754,675 | 5526,395 | 5747,495 | 5434,035 | 5086,456 | 4702,194 |
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | - | - | 9,310 | - | - | - | - | - |
федерального бюджета | 11417,030 | 4921,130 | 6495,900 | - | - | - | - | -"; |
3) абзац двенадцатый изложить в следующейредакции:
"Реализация мероприятия по первичному медицинскомуосвидетельствованию участников государственной программы и членов их семейпотребует 6137,037 тыс. рублей.";
4) таблицу 5 изложить в следующейредакции:
"Таблица 5
Наименование мероприятия | Значение показателя | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первичное медицинское освидетельствование участников государственной программы и членов их семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество участников государственной программы и членов их семей - получателей услуги (человек) | 2855 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 |
финансирование за счет средств областного бюджета (тыс. рублей), | 6137,037 | 583,800 | 664,757 | 316,000 | - | 1714,680 | 1524,160 | 1333,640 |
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | - | - | 56,204 | - | - | - | - | -"; |
5) абзац тринадцатый изложить в следующейредакции:
"Общий объем финансирования государственной программысоставит 60337,204 тыс. рублей (средства областного бюджета -48475,304 тыс. рублей, федерального бюджета -11861,900 тыс. рублей). Распределение финансовых средств поисполнителям и годам представлено в таблице 6.";
6) таблицу 6 изложить в следующейредакции:
"Таблица 6
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | ||
всего | в том числе | |||
федеральный бюджет | областной бюджет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
Облкомтруд | 2014 | 7016,115 | 5366,000 | 1650,115 |
2015 | 14040,159 | 6495,900 | 7544,259 | |
2016 | 8451,213 | - | 8451,213 | |
2017 | 6677,995 | - | 6677,995 | |
2018 | 6358,035 | - | 6358,035 | |
2019 | 6017,956 | - | 6017,956 | |
2020 | 5638,694 | - | 5638,694 | |
2014-2020 | 54200,167 | 11861,900 | 42338,267 | |
Облздрав | 2014 | 583,800 | - | 583,800 |
2015 | 664,757 | - | 664,757 | |
2016 | 316,000 | - | 316,000 | |
2017 | - | - | - | |
2018 | 1714,680 | - | 1714,680 | |
2019 | 1524,160 | - | 1524,160 | |
2020 | 1333,640 | - | 1333,640 | |
2014-2020 | 6137,037 | - | 6137,037 | |
Итого по государственной программе | 2014 | 7599,915 | 5366,000 | 2233,915 |
2015 | 14704,916 | 6495,900 | 8209,016 | |
2016 | 8767,213 | - | 8767,213 | |
2017 | 6677,995 | - | 6677,995 | |
2018 | 8072,715 | - | 8072,715 | |
2019 | 7542,116 | - | 7542,116 | |
2020 | 6972,334 | - | 6972,334 | |
2014-2020 | 60337,204 | 11861,900 | 48475,304". |
1.2. Приложения 3-5 к государственной программеизложить в новой редакции согласно приложениям 1-3 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора Волгоградской области | А.А. Федюнин |
Приложение 1
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 26 ноября 2015 г.N 721-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области "Оказание
содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2014-2020 годы
Наименование вида услуг | Усредненный размер затрат на одного человека (рублей) | Ориентировочное число участников государственной программы и членов их семей, нуждающихся в услугах (человек) | Всего затрат по виду услуг (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| |
(гр. 2 х гр. 9) | (гр. 3 x гр. 10) | (гр. 4 х гр. 11) | (гр. 5 х гр. 12) | (гр. 6 х гр. 13) | (гр. 7 x гр. 14) | (гр. 8 x гр. 15) |
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Медицинское заключение врачебной комиссии | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 27,000 | 28,215 | 14,600 | - | 79,200 | 70,400 | 61,600 |
|
Исследование крови на ВИЧ | 100 | 105 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 30,000 | 31,185 | 16,206 | - | 87,912 | 78,144 | 68,376 |
|
Врачебный прием дерматовенеролога | 130 | 137 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 39,000 | 40,689 | 21,024 | - | 114,048 | 101,376 | 88,704 |
|
Анализ крови на малярию | 78 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 23,400 | 24,354 | 12,556 | - | 68,112 | 60,544 | 52,976 |
|
Анализ на я/глист | 95 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 28,500 | 29,700 | 15,330 | - | 83,160 | 73,920 | 64,680 |
|
Исследование крови на поверхностный антиген вируса гепатита В | 91 | 96 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 27,300 | 28,512 | 14,746 | - | 79,992 | 71,104 | 62,216 |
|
Исследование крови на антитела гепатита С | 103 | 108 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 30,900 | 32,076 | 16,554 | - | 90,288 | 80,256 | 70,224 |
|
Исследование крови на сифилис методом ИФА | 78 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 23,400 | 24,354 | 12,556 | - | 68,112 | 60,544 | 52,976 |
|
Два приема инфекциониста (осмотр на педикулез, чесотку) | 300 | 316 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 90,000 | 93,852 | 48,472 | - | 262,944 | 233,728 | 204,512 |
|
Флюорография в двух проекциях | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 54,000 | 56,430 | 29,200 | - | 158,400 | 140,800 | 123,200 |
|
Прием фтизиатра | 125 | 131 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 37,500 | 38,907 | 20,148 | - | 109,296 | 97,152 | 85,008 |
|
Обследование у нарколога | 355 | 374 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 106,500 | 111,078 | 57,524 | - | 312,048 | 277,376 | 242,704 |
|
Другие исследования по эпидемиологическим показаниям | 221 | 233 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 66,300 | 69,201 | 37,084 | - | 201,168 | 178,816 | 156,464 |
|
Итого | 1946 | 2049 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 300 | 297 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 583,800 | 608,553 | 316,000 | - | 1714,680 | 1524,160 | 1333,640" |
|
Вице-губернатор - руководитель аппарата | А.А. Федюнин |
Приложение 2
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 26 ноября 2015 г.N 721-п
"Приложение 4
к государственной программе
Волгоградской области "Оказание
содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2014-2020 годы
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | |||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | |
1. | Информирование участников государственной программы и членов их семей | комитет по труду и занятости населения Волгоградской области (далее именуется - Облкомтруд) | 2014 | - | - | - | - | - | информирование участников государственной программы и членов их семей о ходе ее реализации, в том числе в рамках деятельности подведомственных учреждений - государственных казенных учреждений центров занятости населения Волгоградской области | 2014-2020 годы |
2015 | 595,000 | - | 595,000 | - | - | |||||
2016 | 595,000 | - | 595,000 | - | - | |||||
2017 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |||||
2018 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |||||
2019 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |||||
2020 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |||||
| Итого по мероприятию | | 2014-2020 | 1790,000 | - | 1790,000 | - | - | | |
2. | Размещение информации на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники" | Облкомтруд | 2014 | - | - | - | - | - | информирование участников государственной программы и членов их семей о территории вселения | 2014-2020 годы |
2015 | - | - | - | - | - | |||||
2016 | - | - | - | - | - | |||||
2017 | - | - | - | - | - | |||||
2018 | - | - | - | - | - | |||||
2019 | - | - | - | - | - | |||||
2020 | - | - | - | - | - | |||||
Итого по мероприятию | 2014-2020 | - | - | - | - | - | ||||
3. | Выплата участникам государственной программы единовременного пособия на жилищное обустройство | Облкомтруд | 2014 | 6571,245 | 4921,130 | 1650,115 | - | - | число участников государственной программы, получивших единовременное пособие на жилищное обустройство: в 2014 году - 668 участников; в 2015 году - 1265 участников; в 2016 году - 550 участников; в 2017 году - 550 участников; в 2018 году - 500 участников; в 2019 году - 450 участников; в 2020 году - 400 участников | 2014-2020 годы |
2015 | 12250,575 | 6495,900 | 5754,675 | - | - | |||||
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | 9,310 | - | 9,310 | - | - | |||||
2016 | 5526,395 | - | 5526,395 | - | - | |||||
2017 | 5747,495 | - | 5747,495 | - | - | |||||
2018 | 5434,035 | - | 5434,035 | - | - | |||||
2019 | 5086,456 | - | 5086,456 | - | - | |||||
2020 | 4702,194 | - | 4702,194 | - | - | |||||
| Итого по мероприятию | | 2014-2020 | 45318,395 | 11417,030 | 33901,365 | - | - | | |
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | 9,310 | - | 9,310 | - | - | |||||
4. | Услуги службы занятости населения | | | | | | | | | |
4.1. | Прохождение профессионального обучения, получение дополнительного профессионального образования участниками государственной программы или членами их семей | Облкомтруд | 2014 | 173,700 | 173,700 | - | - | - | число участников государственной программы или членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию: в 2014 году - 25 человек; в 2015 году - 50 человек; в 2016 году - 150 человек; в 2017 году - 26 человек; в 2018 году - 25 человек; в 2019 году - 25 человек; в 2020 году - 25 человек | 2014-2020 годы |
2015 | 460,000 | - | 460,000 | - | - | |||||
2016 | 1425,000 | - | 1425,000 | - | - | |||||
2017 | 254,800 | - | 254,800 | - | - | |||||
2018 | 250,000 | - | 250,000 | - | - | |||||
2019 | 257,500 | - | 257,500 | - | - | |||||
2020 | 262,500 | - | 262,500 | - | - | |||||
Итого по мероприятию | 2014-2020 | 3083,500 | 173,700 | 2909,800 | - | - | ||||
4.2. | Оказание финансовой поддержки участникам государственной программы или членам их семей в период прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования | Облкомтруд | 2014 | 26,370 | 26,370 | - | - | - | число участников государственной программы или членов их семей, получивших финансовую поддержку в период прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования: в 2014 году - 25 человек; в 2015 году - 50 человек; в 2016 году - 150 человек; в 2017 году - 26 человек; в 2018 году - 25 человек; в 2019 году - 25 человек; в 2020 году - 25 человек | 2014-2020 годы |
2015 | 85,000 | - | 85,000 | - | - | |||||
2016 | 255,000 | - | 255,000 | - | - | |||||
2017 | 44,200 | - | 44,200 | - | - | |||||
2018 | 42,500 | - | 42,500 | - | - | |||||
2019 | 42,500 | - | 42,500 | - | - | |||||
2020 | 42,500 | - | 42,500 | - | - | |||||
| | | | | | |||||
| Итого по мероприятию | | 2014-2020 | 538,070 | 26,370 | 511,700 | - | - | | |
4.3. | Организация временного трудоустройства участников государственной программы или членов их семей | Облкомтруд | 2014 | 244,800 | 244,800 | - | - | - | число участников государственной программы или членов их семей, получивших услуги по организации временного трудоустройства: в 2014 году - 22 человека; в 2015 году - 48 человек; в 2016 году - 45 человек; в 2017 году - 30 человек; в 2018 году - 30 человек; в 2019 году - 30 человек; в 2020 году - 30 человек | 2014-2020 годы |
2015 | 649,584 | - | 649,584 | - | - | |||||
2016 | 649,818 | - | 649,818 | - | - | |||||
2017 | 481,500 | - | 481,500 | - | - | |||||
2018 | 481,500 | - | 481,500 | - | - | |||||
2019 | 481,500 | - | 481,500 | - | - | |||||
2020 | 481,500 | - | 481,500 | - | - | |||||
Итого по мероприятию | 2014-2020 | 3470,202 | 244,800 | 3225,402 | - | - | ||||
5. | Первичное медицинское освидетельствование участников государственной программы и членов их семей | комитет здравоохранения Волгоградской области | 2014 | 583,800 | - | 583,800 | - | - | число участников государственной программы или членов их семей, получивших услуги по первичному медицинскому освидетельствованию: в 2014 году - 300 человек; в 2015 году - 297 человек; в 2016 году - 146 человек; в 2018 году - 792 человека; в 2019 году - 704 человека; в 2020 году - 616 человек | 2014-2020 годы |
2015 | 664,757 | - | 664,757 | - | - | |||||
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | 56,204 | - | 56,204 | - | - | |||||
2016 | 316,000 | - | 316,000 | - | - | |||||
2017 | - | - | - | - | - | |||||
2018 | 1714,680 | - | 1714,680 | - | - | |||||
2019 | 1524,160 | - | 1524,160 | - | - | |||||
2020 | 1333,640 | - | 1333,640 | - | - | |||||
Итого по мероприятию | 2014-2020 | 6137,037 | - | 6137,037 | - | - | ||||
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | 56,204 | - | 56,204 | - | - | |||||
| Итого по государственной программе | | 2014 | 7599,915 | 5366,000 | 2233,915 | - | - | | |
2015 | 14704,916 | 6495,900 | 8209,016 | - | - | |||||
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | 65,514 | | 65,514 | | | |||||
2016 | 8767,213 | - | 8767,213 | - | - | |||||
2017 | 6677,995 | - | 6677,995 | - | - | |||||
2018 | 8072,715 | - | 8072,715 | - | - | |||||
2019 | 7542,116 | - | 7542,116 | - | - | |||||
2020 | 6972,334 | - | 6972,334 | - | - | |||||
2014-2020 | 60337,204 | 11861,900 | 48475,304 | - | - | |||||
| | | в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | 65,514 | - | 65,514 | - | -" | | |
Вице-губернатор - руководитель аппарата | А.А. Федюнин |
Приложение 3
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 26 ноября 2015 г.N 721-п
"Приложение 5
к государственной программе
Волгоградской области "Оказание
содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2014-2020 годы
Наименование государственной программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | ||||
всего | в том числе | ||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа Волгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы | 2014 | комитет по труду и занятости населения Волгоградской области, комитет здравоохранения Волгоградской области | 7599,915 | 5366,000 | 2233,915 | - | - |
2015 | 14704,916 | 6495,900 | 8209,016 | - | - | ||
2016 | 8767,213 | - | 8767,213 | - | - | ||
2017 | 6677,995 | - | 6677,995 | - | - | ||
2018 | 8072,715 | - | 8072,715 | - | - | ||
2019 | 7542,116 | - | 7542,116 | - | - | ||
2020 | 6972,334 | - | 6972,334 | - | - | ||
2014-2020 | 60337,204 | 11861,900 | 48475,304 | - | - | ||
в том числе: | 2014 | комитет по труду и занятости населения Волгоградской области | 7016,115 | 5366,000 | 1650,115 | - | - |
2015 | 14040,159 | 6495,900 | 7544,259 | - | - | ||
2016 | 8451,213 | - | 8451,213 | - | - | ||
2017 | 6677,995 | - | 6677,995 | - | - | ||
2018 | 6358,035 | - | 6358,035 | - | - | ||
2019 | 6017,956 | - | 6017,956 | - | - | ||
2020 | 5638,694 | - | 5638,694 | - | - | ||
| 2014 | комитет здравоохранения Волгоградской области | 583,800 | - | 583,800 | - | - |
2015 | 664,757 | - | 664,757 | - | - | ||
2016 | 316,000 | - | 316,000 | - | - | ||
2017 | - | - | - | - | - | ||
2018 | 1714,680 | - | 1714,680 | - | - | ||
2019 | 1524,160 | - | 1524,160 | - | - | ||
2020 | 1333,640 | - | 1333,640 | - | -" |
Вице-губернатор - руководитель аппарата | А.А. Федюнин |