Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваВолгоградской области от 22 ноября 2013 г. N 650-п "Об утверждениигосударственной программы Волгоградской области "Защита населения итерритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на2014-2017 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программеВолгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайныхситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2017 годы,утвержденной названным постановлением (далее именуется - Программа):
1.1.1. В паспорте:
1) в позиции "Подпрограммыгосударственной программы" цифры "2016" заменить цифрами"2017";
2) в позиции "Целевые показателигосударственной программы, их значения на последний год реализации" слова"4 процента" заменить словами "5 процентов";
3) позицию "Объемы и источникифинансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 1871281,2 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 1707077,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 274943,0 тыс. рублей; 2015 год - 508566,7 тыс. рублей; 2016 год - 393390,5 тыс. рублей; 2017 год - 530176,9 тыс. рублей; б) средства федерального бюджета - 141455,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 37755,3 тыс. рублей, из них в виде субсидии из федерального бюджета - 22090,3 тыс. рублей; 2016 год - 88432,7 тыс. рублей, из них в виде субсидии из федерального бюджета - 80130,0 тыс. рублей; 2017 год - 15267,6 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 3137,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1458,1 тыс. рублей; 2016 год - 608,2 тыс. рублей; 2017 год - 1071,1 тыс. рублей; г) средства внебюджетных источников - 19611,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 7832,5 тыс. рублей; 2016 год - 4144,8 тыс. рублей; 2017 год - 7633,8 тыс. рублей". |
1.1.2. В разделах 2 и 4 цифры"2016" заменить цифрами "2017".
1.1.3. В разделе 6:
1) в абзацах первом-шестом цифры"1814633,7", "1417519,9", "508506,7","240679,7" заменить соответственно цифрами "1871281,2","1707077,1", "508566,7", "530176,9";
2) абзацы седьмой-десятый изложить вследующей редакции:
"б) средства федерального бюджета -141455,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 37755,3 тыс. рублей, из них в видесубсидии из федерального бюджета - 22090,3 тыс. рублей;
2016 год - 88432,7 тыс. рублей, из них в видесубсидии из федерального бюджета - 80130,0 тыс. рублей;
2017 год - 15267,6 тыс. рублей.".
1.1.4. В разделе 7:
в абзацедвадцать первом слова "в 2016 году -170000,0 тыс. рублей, в 2017 году -85000,0 тыс. рублей" заменить словами "в 2015 году -22090,3 тыс. рублей".
1.2. В подпрограмме "Пожарнаябезопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы":
1.2.1. В заголовке подпрограммы цифры"2016" заменить цифрами "2017".
1.2.2. В паспорте:
1) в заголовке и позиции "Сроки и этапыреализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами"2017";
2) в позиции "Целевые показателиподпрограммы, их значения на последний год реализации":
в абзацахвтором-четвертом слова "4 процента" заменить словами"5 процентов";
в абзацешестом цифру "8" заменить цифрой "10";
в абзацедесятом цифры "65,80" заменить цифрами"67,04";
в абзацеодиннадцатом цифры "37,82" заменить цифрами"38,34";
в абзацедвенадцатом цифры "71,66" заменить цифрами"70,86";
в абзацетринадцатом цифры "46,63" заменить цифрами"44,82";
3) позицию "Объем и источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1141645,9 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 1061515,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 274943,0 тыс. рублей; 2015 год - 280242,4 тыс. рублей; 2016 год - 216833,3 тыс. рублей; 2017 год - 289497,2 тыс. рублей; б) средства федерального бюджета в 2016 году - 80130,3 тыс. рублей, в том числе в виде субсидии из федерального бюджета - 80130,0 тыс. рублей. |
1.2.3. В разделе 1:
в абзацахвтором и двадцатьвтором цифры "2016" заменить цифрами "2017";
в абзацедесятом слова "194 государственных учреждения, подведомственных"заменить цифрами "181 государственное учреждение, подведомственное";
в абзацесемнадцатом цифры "15" заменить цифрами "36";
в абзацедвадцатом цифры "16" заменить цифрами "13".
1.2.4. В разделе 2 цифры "2016"заменить цифрами "2017".
1.2.5. В разделе 6 в абзаце восьмом цифры"15" заменить цифрами "36".
1.3. В подпрограмме "Создание системыобеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру"112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб городских округов имуниципальных районов в Волгоградской области на 2014-2017 годы":
1.3.1. В паспорте позицию "Объемы иисточники финансирования подпрограммы" изложить в следующейредакции":
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 125532,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 41458,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 31458,6 тыс. рублей; 2016 год - 5000,0 тыс. рублей; 2017 год - 5000,0 тыс. рублей; б) средства федерального бюджета - 61325,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 37755,3 тыс. рублей, из них в виде субсидии из федерального бюджета - 22090,3 тыс. рублей; 2016 год - 8302,7 тыс. рублей; 2017 год - 15267,6 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 3137,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1458,1 тыс. рублей; 2016 год - 608,2 тыс. рублей; 2017 год - 1071,1 тыс. рублей; г) средства внебюджетных источников - 19611,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 7832,5 тыс. рублей; 2016 год - 4144,8 тыс. рублей; 2017 год - 7633,8 тыс. рублей". |
1.3.2. В разделе 6:
1) в абзаце втором слова "в2016-2017 годах предусмотрено предоставление субсидии из федеральногобюджета в размере 255000 тыс. рублей" заменить словами "в2015 году предусмотрено предоставление субсидии из федерального бюджета вразмере 22090,3 тыс. рублей";
2) в абзаце третьем цифры"706145,1" заменить цифрами "473235,4";
3) абзац четвертый изложить в следующейредакции:
"а) за счет прогнозных объемов средств федеральногобюджета - 61325,6 тыс. рублей, из них субсидии на приобретениепрограммно-технического комплекса для оборудования основного центра обработкивызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единомуномеру "112" в 2015 году - 22090,3 тыс. рублей;";
4) абзацы пятый и шестой исключить.
1.4. В паспорте подпрограммы "Защитанаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы" впозиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы" цифры"604295,6", "197058,7" заменить соответственно цифрами"604102,6", "196865,7".
1.5. В приложении 1 к Программе позиции"Государственная программа Волгоградской области "Защита населения итерритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на2014-2017 годы" и "Подпрограмма "Пожарная безопасностьВолгоградской области на 2014-2016 годы" изложить в следующейредакции:
"Государственная программа Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2017 годы |
| ||||||||
1. | Снижение по отношению к показателю 2012 года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| количества зарегистрированных пожаров | единиц/ процентов | 3176 | 3144/1,00 | 3112/2,00 | 3080/3,00 | 3049/4,00 | 3017/5,00 |
|
| количества погибших при пожарах людей | человек/ процентов | 249 | 247/0,80 | 244/2,00 | 241/3,00 | 239/4,00 | 237/5,00 |
|
| количества населения, получившего травмы | человек/ процентов | 218 | 216/0,90 | 214/2,00 | 211/3,00 | 209/4,00 | 207/5,00 |
|
2. | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории Волгоградской области по сравнению с 2012 годом | млн. рублей | - | - | - | 323400 | 448200 | 131000 |
|
3. | Снижение количества погибших на водных объектах | человек/ процентов | 143 | 140 | 139 | 137/2,2 | 135/3,5 | 133/5,0 |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2017 годы" |
| ||||||||
4. | Снижение по отношению к показателю 2012 года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| количества зарегистрированных пожаров | единиц/ процентов | 3176 | 3144/1,00 | 3112/2,00 | 3080/3,00 | 3049/4,00 | 3017/5,00 |
|
| количества погибших при пожарах людей | человек/ процентов | 249 | 247/0,80 | 244/2,00 | 241/3,00 | 239/4,00 | 237/5,00 |
|
| количества населения, получившего травмы | человек/ процентов | 218 | 216/0,90 | 214/2,00 | 211/3,00 | 209/4,00 | 207/5,00 |
|
5. | Увеличение по отношению к показателю 2012 года количества спасенных при пожарах людей | человек/ процентов | 4923 | 5072/3,00 | 5120/4,00 | 5218/6,00 | 5315/8,00 | 5415/10,00 |
|
6. | Увеличение количества населенных пунктов, охраняемых подразделениями противопожарной службы Волгоградской области, по отношению к показателю 2012 года | единиц/ процентов | 412 | 430/4,40 | - | 430/4,40 | 430/4,40 | 430/4,40 |
|
7. | Увеличение количества современных основных пожарных автомобилей в подразделениях противопожарной службы Волгоградской области по отношению к показателю 2012 года | единиц/ процентов | 57 | 68/19,30 | - | 68/19,30 | 89/56,10 | 89/56,10 |
|
8. | Количество построенных (реконструированных) объектов противопожарной службы Волгоградской области | единиц | - | - | - | - | 8 | - |
|
9. | Доля зданий государственных учреждений здравоохранения, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, от общего количества зданий государственных учреждений здравоохранения | процентов | -* | 64,88 | 65,25 | 66,60 | 66,79 | 67,04 |
|
10. | Доля зданий государственных учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, оборудованных беспроводной системой передачи сигнала о пожаре на пульт связи пожарной охраны, от общего количества зданий государственных учреждений здравоохранения | процентов | -* | 35,75 | 37,82 | 38,34 | 38,34 | 38,34 |
|
11. | Доля зданий государственных учреждений здравоохранения, доукомплектованных первичными средствами пожаротушения, противопожарного инвентаря, от общего количества зданий государственных учреждений здравоохранения | процентов | -* | 70,67 | 70,67 | 70,67 | 70,86 | 70,86 |
|
12. | Доля зданий государственных учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, оснащенных индивидуальными средствами защиты органов дыхания, от общего количества зданий государственных учреждений здравоохранения | процентов | -* | 41,19 | 42,49 | 41,97 | 44,82 | 44,82 |
|
13. | Доля зданий государственных учреждений социального обслуживания населения, в которых установлена автоматическая пожарная сигнализация, от общего количества зданий государственных учреждений социального обслуживания населения | процентов | 86,40 | 88,50 | 88,50 | 96,10 | 100,00 | 100,00 |
|
14. | Доля зданий государственных учреждений социального обслуживания населения, доукомплектованных первичными средствами пожаротушения и противопожарного инвентаря, от общего количества зданий государственных учреждений социального обслуживания населения | процентов | 54,70 | 63,10 | 73,10 | 90,30 | 100,00 | 100,00 |
|
15. | Доля государственных учреждений социального обслуживания населения, обеспеченных индивидуальными средствами защиты органов дыхания, от общего количества зданий государственных учреждений социального обслуживания населения | процентов | 40,10 | 46,50 | 52,10 | 84,50 | 100,00 | 100,00 |
|
16. | Доля государственных учреждений социального обслуживания населения, оборудованных автономными источниками электроснабжения, от общего количества зданий государственных учреждений социального обслуживания населения | процентов | 50,00 | 52,20 | 58,70 | 87,00 | 100,00 | 100,00 |
|
17. | Количество зданий государственных учреждений образования, в которых установлены системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | единиц/ процентов | 202/88,00 | 215/94,00 | 215/94,00 | 215/94,00 | 230/100,00 | 230/100,00 | ". |
1.6. В приложении 2 к Программе:
1.6.1. В позиции "Государственнаяпрограмма Волгоградской области "Защита населения и территории отчрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на2014-2017 годы":
1) в графе 5 цифры "533462,3","656576,2", "349652,2", "1814633,7" заменитьсоответственно цифрами "555612,6", "486576,2","554149,4", "1871281,2";
2) в графе 6 цифры "15665,0","258432,7", "100267,6", "374365,3" заменитьсоответственно цифрами "37755,3", "88432,7","15267,6", "141455,6";
3) в графе 7 цифры "508506,7","240679,7", "1417519,9" заменить соответственно цифрами"508566,7", "530176,9", "1707077,1".
1.6.2. В позиции "Подпрограмма"Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы":
1) в заголовке цифры "2016"заменить цифрами "2017";
2) подпункты 2.1.1-2.1.4 изложить вследующей редакции:
" | 2.1.1. | Проектирование, монтаж, обслуживание в течение 1 года автоматической пожарной сигнализации оповещения о пожаре (далее именуется - АПС) | комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - комитет здравоохранения) | 2014 | 1081,5 | - | 1081,5 | - | - | 6 зданий, оборудованных АПС | второй, четвертый кварталы |
2015 | 1474,9 | - | 1474,9 | - | - | 14 зданий, оборудованных АПС | второй, четвертый кварталы | ||||
2016 | 1020,0 | - | 1020,0 | - | - | 3 здания, оборудованные АПС | второй, четвертый кварталы | ||||
2017 | 1939,2 | - | 1939,2 | - |
| 4 здания, оборудованные АПС | второй, четвертый кварталы | ||||
в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год | комитет здравоохранения | 2015 | 279,8 | - | 279,8 | - | - | погашение кредиторской задолженности | второй, четвертый кварталы | ||
| 2.1.2. | Проектирование, монтаж, обслуживание в течение 1 года беспроводной системы передачи сигнала о пожаре на пульт связи пожарной охраны | комитет здравоохранения | 2014 | 456,0 | - | 456,0 | - | - | 8 зданий, оборудованных беспроводной системой передачи сигнала о пожаре | второй, четвертый кварталы |
в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год | комитет здравоохранения | 2015 | 919,6 | - | 919,6 | - | - | погашение кредиторской задолженности | второй, четвертый кварталы | ||
| 2.1.3. | Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря | комитет здравоохранения | 2014 | - | - | - | - | - |
|
|
| |||||||||||
2015 | - | - | - | - | - |
|
| ||||
2016 | 153,7 | - | 153,7 | - | - | 13 зданий, доукомплектованных первичными средствами пожаротушения | второй, четвертый кварталы | ||||
| 2.1.4. | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее именуются - СИЗОД) | комитет здравоохранения | 2014 | 1146,9 | - | 1146,9 | - | - | 15 зданий, обеспеченных СИЗОД | второй, четвертый кварталы |
2016 | 264,7 | - | 264,7 | - | - | 5 зданий, обеспеченных СИЗОД | второй, четвертый кварталы | ||||
в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год | комитет здравоохранения | 2015 | 810,2 | - | 810,2 | - | - | погашение кредиторской задолженности | второй, четвертый кварталы"; |
3) подпункты 2.2.1-2.2.4 изложить вследующей редакции:
"2.2.1. | Установка и расширение АПС с установкой системы оповещения о пожаре (подсистема индивидуального оповещения радиоканальными средствами) | комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет соцзащиты) | 2014 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 1 здание, оборудованное АПС | второй, четвертый кварталы |
2015 | 7563,0 | - | 7563,0 | - | - | 24 здания, оборудованные АПС и системой оповещения о пожаре | второй, четвертый кварталы | |||
2016 | 5180,0 | - | 5180,0 | - | - | 13 зданий, оборудованных АПС и системой оповещения о пожаре | второй, четвертый кварталы | |||
2017 | 8987,5 | - | 8987,5 | - | - | 15 зданий, оборудованных АПС и системой оповещения о пожаре | второй, четвертый кварталы | |||
2.2.2. | Приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря | комитет соцзащиты | 2014 | 1193,0 | - | 1193,0 | - | - | 33 здания, доукомплектованные первичными средствами пожаротушения | второй, четвертый кварталы |
2015 | 1711,3 | - | 1711,3 | - | - | 57 зданий, доукомплектованных первичными средствами пожаротушения | второй, четвертый кварталы | |||
2016 | 474,0 | - | 474,0 | - | - | 31 здание, доукомплектованное первичными средствами пожаротушения | второй, четвертый кварталы | |||
в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013-2014 годы |
| 2015 | 688,3 | - | 688,3 | - | - | погашение кредиторской задолженности | 2015 год | |
2.2.3. | Приобретение СИЗОД | комитет соцзащиты | 2014 | 349,0 | - | 349,0 | - | - | 8 учреждений, обеспеченных СИЗОД | второй, четвертый кварталы |
2015 | 3281,0 | - | 3281,0 | - | - | 46 учреждений, обеспеченных СИЗОД | второй, четвертый кварталы | |||
2016 | 1262,5 | - | 1262,5 | - | - | 22 учреждения, обеспеченные СИЗОД | второй, четвертый кварталы | |||
в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год |
| 2015 | 223,5 | - | 223,5 | - | - | погашение кредиторской задолженности | 2015 год | |
2.2.4. | Приобретение автономного источника электроснабжения | комитет соцзащиты | 2014 | 737,0 | - | 737,0 | - | - | 3 учреждения, оборудованные автономными источниками электроснабжения | второй, четвертый кварталы |
2015 | 6155,0 | - | 6155,0 | - | - | 13 учреждений, оборудованных автономными источниками электроснабжения | второй, четвертый кварталы | |||
2016 | 2071,0 | - | 2071,0 | - | - | 6 учреждений, оборудованных автономными источниками электроснабжения | второй, четвертый кварталы | |||
в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год |
| 2015 | 411,3 | - | 411,3 | - | - | погашение кредиторской задолженности | 2015 год"; |
4) позицию "Итого помероприятию" пункта 2 изложить в следующей редакции:
| "Итого по мероприятию |
| 2014-2017 | 48726,0 | - | 48726,0 | - | - | - | -"; |
5) подпункт 5.1 изложить в следующейредакции
"5.1. | Обеспечение текущего уровня готовности противопожарной службы Волгоградской области к выполнению задач по предназначению, в том числе погашение кредиторской задолженности | Облкомбезопасности населения | 2014 | 267484,6 | - | 267484,6 | - | - | обеспечение готовности подразделений противопожарной службы | 2014 год |
2015 | 258327,4 | - | 258327,4 | - | - | обеспечение готовности подразделений противопожарной службы | 2015 год | |||
2016 | 206407,4 | - | 206407,4 | - | - | обеспечение готовности подразделений противопожарной службы | 2016 год | |||
2017 | 278570,5 | - | 278570,5 | - | - | обеспечение готовности подразделений противопожарной службы | 2017 год"; |
6) позицию "Итого помероприятию" пункта 5 изложить в следующей редакции:
| "Итого по мероприятию |
| 2014-2017 | 1012789,9 | - | 1012789,9 | - | - | - | -"; |
7) позицию "Итого поподпрограмме" изложить в следующей редакции:
| "Итого по подпрограмме |
| 2014 | 274943,0 | - | 274943,0 | - | - | - | - |
2015 | 280242,4 | - | 280242,4 | - | - | - | - | |||
2016 | 296963,3 | 80130,0 | 216833,3 | - | - | - | - | |||
2017 | 289497,2 | - | 289497,2 | - | - | - | - | |||
2014-2017 | 1141645,9 | 80130,0 | 1061515,9 | - | - | - | -". |
1.6.3. В позиции "Подпрограмма"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб поединому номеру "112" на базе единых дежурно-диспетчерских службгородских округов и муниципальных районов в Волгоградской области на 2014-2017годы":
1) подпункты 3.1, 3.2, 3.15, 3.16изложить в следующей редакции:
"3.1. | Создание и оснащение оборудованием основного центра обработки вызовов Волгоградской области (далее именуется - ОЦОВ) в городе Волгограде, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2015 | 23253,0 | 22090,3* | 1162,7 | - | - | создание первого элемента базовой инфраструктуры системы-112 | в течение 2015 года |
3.2. | Создание и оснащение оборудованием резервного центра обработки вызовов Волгоградской области (далее именуется - РЦОВ) в городе Волгограде, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2017 | - | - | - | - | - | создание второго элемента базовой инфраструктуры системы-112 | в течение 2017 года"; |
"3.15. | Подготовка помещений ОЦОВ | Облкомбезопасности населения | 2015 | 20958,6 | - | 20958,6 | - | - | приведение помещений ОЦОВ в соответствие с предъявляемыми требованиями | 2015 год |
3.16. | Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Волгоградской области | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2015 | 9337,3 | - | 9337,3 | - | - | создание системы-112 в городском округе город-герой Волгоград и обеспечение работоспособности пилотной зоны в городском округе город Волжский | 2015 год |
2016 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | создание системы-112 в двух муниципальных образованиях Волгоградской области | 2016 год | |||
2017 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | создание системы-112 в двух муниципальных образованиях Волгоградской области | 2017 год | |||
2015-2017 | 19337,3 | - | 19337,3 | - | - | - | -"; |
2) позицию "Итого помероприятию" пункта 3 изложить в следующей редакции:
| "Итого по мероприятию |
| 2015-2017 | 118034,4 | 58585,6 | 41458,6 | - | 17990,2 | - | - |
2015 | 75309,7 | 36597,5 | 31458,6 | - | 7253,6 | - | - | |||
2016 | 16328,4 | 7723,9 | 5000 | - | 3604,5 | - | - | |||
2017 | 26396,2 | 14264,2 | 5000 | - | 7132,1 | - | -"; |
3) позицию "Всего поподпрограмме" изложить в следующей редакции:
| "Итого по подпрограмме |
| 2015 | 125532,7 | - | 41458,6 | 3137,4 | 19611,1 | - | - |
2016 | 78504,5 | - | 31458,6 | 1458,1 | 7253,6 | - | - | |||
2017 | 18055,7 | 80130,0 | 5000,0 | 608,2 | 3604,5 | - | - | |||
2015-2017 | 28972,5 | 80130,0 | 5000,0 | 1071,1 | 7132,1 | - | -"; |
1.6.4. Позицию "Подпрограмма"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017годы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы" | ||||||||||
1. | Мероприятия по обеспечению постоянной готовности к использованию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгоградской области (далее именуется - РАСЦО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО | Облкомбезопасности населения | 2015 | 21545,7 | - | 21545,7 | - | - | постоянная готовность к использованию РАСЦО | 2015 год |
2016 | 16568,1 | - | 16568,1 | - | - | постоянная готовность к использованию РАСЦО | 2016 год | |||
2017 | 22000,0 | - | 22000,0 | - | - | постоянная готовность к использованию РАСЦО | 2017 год | |||
2015-2017 | 60113,8 | - | 60113,8 | - | - |
|
| |||
1.2. | Реконструкция РАСЦО | Облкомбезопасности населения | 2015 | - | - | - | - | - |
|
|
2016 | - | - | -*(4) | - | - | частичная реконструкция РАСЦО | декабрь 2016 г. | |||
2017 | 27494,5 | - | 27494,5 | - | - | частичная реконструкция РАСЦО | декабрь 2017 г. | |||
2015-2017 | 27494,5 | - | 27494,5 | - | - |
|
| |||
| Итого по мероприятию |
| 2015-2017 | 87608,3 | - | 87608,3 | - | - |
|
|
2015 | 21545,7 | - | 21545,7 | - | - |
| ||||
2016 | 16568,1 | - | 16568,1 | - | - |
| ||||
2017 | 49494,5 | - | 49494,5 | - | - |
| ||||
2. | Мероприятия по обеспечению готовности сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий к выполнению задач по предназначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Обеспечение готовности государственных казенных учреждений Волгоградской области: "Аварийно-спасательная служба Волгоградской области", "Центр управления и связи", "Комплекс", "Учебно-материальная база гражданской обороны Волгоградской области" к выполнению задач по предназначению | Облкомбезопасности населения | 2015 | 159733,8 | - | 159733,8 | - | - | обеспечение готовности сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий | 2015 год |
2016 | 142555,0 | - | 142555,0 | - | - | обеспечение готовности сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий | 2016 год | |||
2017 | 170599,0 | - | 170599,0 | - | - | обеспечение готовности сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий | 2017 год | |||
| Итого по мероприятию |
| 2015-2017 | 472887,8 | - | 472887,8 | - | - |
|
|
2015 | 159733,8 | - | 159733,8 | - | - | |||||
2016 | 142555,0 | - | 142555,0 | - | - | |||||
2017 | 170599,0 | - | 170599,0 | - | - |
|
| |||
3. | Мероприятия по организации обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. | Обучение в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности | Облкомбезопасности населения | 2015 | 15586,2 | - | 15586,2 | - | - | обучение 1886 человек | 2015 год |
2016 | 12434,1 | - | 12434,1 | - | - | обучение 1850 человек | 2016 год | |||
2017 | 15586,2 | - | 15586,2 | - | - | обучение 1750 человек | 2017 год | |||
| Итого по мероприятию |
| 2015-2017 | 43606,5 | - | 43606,5 | - | - |
|
|
2015 | 15586,2 | - | 15586,2 | - | - |
|
| |||
2016 | 12434,1 | - | 12434,1 | - | - |
|
| |||
2017 | 15586,2 | - | 15586,2 | - | - |
|
| |||
4. | Мероприятия по освежению средств индивидуальной защиты населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. | Освежение средств индивидуальной защиты населения | Облкомбезопасности населения | 2015 | - | - | - | - | - |
| - |
2016 | - | - | -*(4) | - | - | приобретение 2000 противогазов | третий квартал 2016 г. | |||
2017 | - | - | -*(4) | - | - | приобретение 2000 противогазов | третий квартал 2017 г. | |||
| Итого по мероприятию |
| 2015-2017 | - | - | - | - | - |
|
|
| Всего по подпрограмме |
| 2015-2017 | 604102,6 | - | 604102,6 | - | - |
|
|
2015 | 196865,7 | - | 196865,7 | - | - |
|
| |||
2016 | 171557,2 | - | 171557,2 | - | - |
|
| |||
2017 | 235679,7 | - | 235679,7 | - | -". |
|
|
1.7. Приложение 4 к Программе изложить вновой редакции согласно приложению.
1.8. В приложении 5 к Программе в позиции"Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области на2014-2016 годы":
1) в заголовке цифры "2016"заменить цифрами "2017";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. | Комитет здравоохранения Волгоградской области |
|
|
1.1. | Автоматическая пожарная сигнализация | 35 объектов | 4734,9 |
1.2. | Система беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт связи пожарной части (включая обслуживание 1 год) | 10 объектов | 456,0 |
1.3. | Огнетушитель порошковый | 97 единиц | 40,1 |
1.4. | Огнетушитель углекислотный | 20 единиц | 33,7 |
1.5. | Ящик пожарный | 3 единицы | 6,3 |
1.6. | Щит пожарный | 1 единица | 49,2 |
1.7. | Шкаф пожарный | 12 единиц | 24,4 |
1.8. | Индивидуальные средства защиты органов дыхания | 622 единицы | 1411,6"; |
3) подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре | 53 объекта | 22430,5". |
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора Волгоградской области | А.А. Федюнин |
Приложение
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 19 октября 2015 г. N 625-п
"Приложение 4
к государственной программе
Волгоградской области "Защита
населения и территории отчрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности" на 2014-2017 годы
Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | ||||
всего | в том числе | ||||||
федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014-2017 годы | 2014 | комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | 269484,6 | - | 269484,6 | - | - |
2015 | 476151,7 | - | 476151,7 | - | - | ||
2016 | 458094,6 | 80130,0* | 377964,6 | - | - | ||
2017 | 514250,2 | - | 514250,2 | - | - | ||
2014-2017 | 1717981,1 | 80130,0 | 1637851,1 | - | - | ||
2014 | комитет здравоохранения Волгоградской области | 2979,4 | - | 2979,4 | - | - | |
2015 | 3204,7 | - | 3204,7 | - | - | ||
2016 | 1438,4 | - | 1438,4 | - | - | ||
2017 | 1939,2 | - | 1939,2 | - | - | ||
2014-2017 | 9561,7 | - | 9561,7 | - | - | ||
| 2014 | комитет социальной защиты населения Волгоградской области | 2479,0 | - | 2479,0 | - | - |
2015 | 18710,3 | - | 18710,3 | - | - | ||
2016 | 8987,5 | - | 8987,5 | - | - | ||
2017 | 8987,5 | - | 8987,5 | - | - | ||
