Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваВолгоградской области от 28 ноября 2013 г. N 679-п "Об утвержденииПрограммы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"следующие изменения:
1.1. В постановлении:
в пункте 7 слово "Министерству"заменить словом "Комитету";
в пункте 8 слова "временноисполняющего обязанности" исключить.
1.2. В Программе подготовки к проведению в2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной названным постановлением(далее именуется - Программа):
1.2.1. В паспорте позиции "Объемы иисточники финансирования Программы", "Ответственные исполнителиПрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программы | - | прогнозный общий объем финансирования составляет 21866,5 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1474,9 млн. рублей; 2014 год - 2560,9 млн. рублей; 2015 год - 6317,2 млн. рублей; 2016 год - 5150,9 млн. рублей; 2017 год - 5609,3 млн. рублей; 2018 год - 753,3 млн. рублей"; |
"Ответственные исполнители Программы | - | комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области; комитет экономики Волгоградской области; комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области; комитет информационных технологий Волгоградской области; комитет здравоохранения Волгоградской области; комитет строительства Волгоградской области; комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области; комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области; комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области; комитет культуры Волгоградской области; комитет молодежной политики Волгоградской области; Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области (по согласованию)". |
1.2.2. В разделе 2 цифры"27692,2", "4140,8", "2386,8","9047,0", "4820,1", "6544,3","11474,5", "3982,5", "2917,6","3558,4", "3670,8", "980,4", "773,4","1108,6", "992,2", "295,3", "276,4","283,5", "11554,7", "3568,2", "1704,6","3788,8", "852,7", "1593,8" заменитьсоответственно цифрами "21866,5", "1474,9","2560,9", "6317,2", "5150,9", "5609,3","11367,2", "4083,9", "2818,4","3448,9", "3676,3", "1011,7", "770,9","1085,3", "589,4", "242,6", "107,8","102,0", "6233,5", "902,3", "1878,7","979,0", "1453,8", "973,1".
1.2.3. В разделе 4:
1) пункт 4.2 изложить в следующейредакции:
"4.2. Подпрограмма "Строительствои реконструкция инфраструктуры средств размещения".
Ответственный исполнитель - комитет экономики Волгоградскойобласти.
Соисполнители - общество с ограниченной ответственностью"Лига Сервис" (по согласованию), общество с ограниченнойответственностью "ТехСервис" (по согласованию), общество сограниченной ответственностью "Основа-Волга" (по согласованию), обществос ограниченной ответственностью "РГС Волгоград" (по согласованию),общество с ограниченной ответственностью "Лучи" (по согласованию),общество с ограниченной ответственностью "Созидание" (посогласованию), общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-группа"СИНХРО" (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью"Земля профи" (по согласованию).".
2) в абзаце втором пункта 4.3, в абзацевтором пункта 4.5 слово "министерство" заменить словом"комитет";
3) в абзаце втором пункта 4.6 слова "министерствожилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса"заменить словами "комитет жилищно-коммунального хозяйства";
4) в пункте 4.7:
в абзацевтором слова "министерство жилищно-коммунального хозяйстваи" заменить словом "комитет";
абзац третийизложить в следующей редакции:
"Соисполнитель - публичное акционерное общество"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (посогласованию).";
5) пункт 4.8 исключить;
6) абзац третий пункта 4.9 изложить вследующей редакции:
"Соисполнители - комитет информационной политикиВолгоградской области, администрация Волгограда (по согласованию),заинтересованные органы исполнительной власти Волгоградской области.";
7) в абзаце втором пункта 4.11, в абзацевтором пункта 4.12 слово "министерство" заменить словом"комитет";
8) в пункте 4.13:
в абзацевтором слова "по подготовке и проведению матчей чемпионатамира по футболу 2018 года" заменить словами "молодежнойполитики";
в абзацетретьем слова "министерство спорта и молодежной политикиВолгоградской области и другие" исключить;
9) в абзаце втором пункта 4.14 слово"министерство" заменить словом "комитет".
1.3. В приложении 1 к Программе:
1) в позиции "Всего поПрограмме":
в графе 4 цифры "27692,2", "11474,5","3670,8", "992,2", "11554,7" заменитьсоответственно цифрами "21866,5", "11367,2","3676,3", "589,4", "6233,5";
в графе 5 цифры "4140,8", "3568,2"заменить соответственно цифрами "1474,9", "902,3";
в графе 6 цифры "2386,8", "1704,6"заменить соответственно цифрами "2560,9", "1878,7",
в графе 7 цифры "9047,0", "3982,5","980,4", "295,3", "3788,8" заменитьсоответственно цифрами "6317,2", "4083,9","1011,7", "242,6", "979,0";
в графе 8 цифры "4820,1", "2917,6","773,4", "276,4", "852,7" заменить соответственноцифрами "5150,9", "2818,4", "770,9","107,8", "1453,8";
в графе 9 цифры "6544,3", "3558,4","1108,6", "283,5", "1593,8" заменитьсоответственно цифрами "5609,3", "3448,9","1085,3", "102,0", "973,1";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. | Подпрограмма "Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения" | всего | 4068,1 | 869,0 | 1486,1 | 729,6 | 804,1 | 179,3 | - | комитет экономики Волгоградской области | общество с ограниченной ответственностью "Лига Сервис" (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью "ТехСервис" (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью "Основа-Волга" (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью "РГС Волгоград" (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью "Лучи" (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью "Созидание" (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-группа "СИНХРО" (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью "Земля-профи" (по согласованию) | ноябрь 2016 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | 4068,1 | 869,0 | 1486,1 | 729,6 | 804,1 | 179,3 | - | |||||
2.1. | Строительство водно-спортивного гостиничного комплекса, категория "четыре звезды", г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 2*(2) | всего | - | - | - | - | - | - | - | комитет экономики Волгоградской области | общество с ограниченной ответственностью "Лига Сервис" (по согласованию) | ноябрь 2016 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2.2. | Строительство общественного административно-гостиничного комплекса "Мономах", категория "четыре звезды", г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 3 | всего | 800,0 | 30,0 | 300,0 | 235,0 | 235,0 | - | - | комитет экономики Волгоградской области | общество с ограниченной ответственностью "ТехСервис" (по согласованию) | август 2016 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | 800,0 | 30,0 | 300,0 | 235,0 | 235,0 | - | - | |||||
2.3. | Строительство гостиничного комплекса "Хэмптон бай Хилтон Волгоград Сити Центр" ("Hampton by Hilton Volgograd City Center"), категория "три звезды", г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 51 | всего | 410,5 | 133,0 | 85,0 | 125,5 | 33,5 | 33,5 | - | комитет экономики Волгоградской области | общество с ограниченной ответственностью "Основа-Волга" (по согласованию) | декабрь 2016 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | 410,5 | 133,0 | 85,0 | 125,5 | 33,5 | 33,5 | - | |||||
2.4. | Строительство гостиницы "Парк Инн бай Рэдиссон" ("Park Inn by Radisson"), категория "три звезды", Волгоград, ул. Михаила Балонина, д. 7 | всего | 727,0 | 34,0 | 641,0 | 52,0 | - | - | - | комитет экономики Волгоградской области | общество с ограниченной ответственностью "РГС Волгоград" (по согласованию) | апрель 2015 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | 727,0 | 34,0 | 641,0 | 52,0 | - | - | - | |||||
2.5. | Строительство гостиницы "Олимпийская", категория "три звезды", г. Волгоград, ул. Чуйкова, д. 67*(2) | всего | - | - | - | - | - | - | - | комитет экономики Волгоградской области | общество с ограниченной ответственностью "Лучи" (по согласованию) | декабрь 2017 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2.6. | Строительство гостиницы "Хэмптон бай Хилтон" ("Hampton by Hilton"), категория "три звезды", г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13 | всего | 440,0 | 440,0 | - | - | - | - | - | комитет экономики Волгоградской области | общество с ограниченной ответственностью "Созидание" (по согласованию) | сентябрь 2013 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | 440,0 | 440,0 | - | - | - | - | - | |||||
2.7. | Строительство гостиницы "Хилтон Гарден Инн" ("Hilton Garden Inn"), категория "четыре звезды", г. Волгоград, просп. В.И. Ленина, д. 56а | всего | 731,0 | 230,0 | 450,0 | 51,0 | - | - | - | комитет экономики Волгоградской области | общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-группа "СИНХРО" (по согласованию) | декабрь 2015 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | 731,0 | 230,0 | 450,0 | 51,0 | - | - | - | |||||
2.8. | Строительство гостиницы "На предмостной площади", категория "четыре звезды", г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 5а | всего | 959,6 | 2,0 | 10,1 | 266,1 | 535,6 | 145,8 | - | комитет экономики Волгоградской области | общество с ограниченной ответственностью "Земля профи" (по согласованию) | ноябрь 2017 г."; |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | 959,6 | 2,0 | 10,1 | 266,1 | 535,6 | 145,8 | - |
3) в пункте 3 в графе 11 слово"министерство" заменить словом "комитет";
4) в пункте 5 в графах 11, 12 слово"министерство" заменить словом "комитет";
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. | Подпрограмма "Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда" | всего | 3403,6 | - | 230,6 | 1391,1 | 867,5 | 914,4 | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | администрация Волгограда (по согласованию) |
|
федеральный бюджет | 1283,4 | - | - | 570,6 | 347,0 | 365,8 | - | |||||
областной бюджет | 1700,5 | - | 149,8 | 642,0 | 442,4 | 466,3 | - | |||||
местный бюджет | 419,7 | - | 80,8 | 178,5 | 78,1 | 82,3 | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6.1. | Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очисной станции "Станция Аэрации", о. Голодный | всего | 120,6 | - | 12,0 | 72,4 | 16,9 | 19,3 | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | администрация Волгограда (по согласованию) | сентябрь 2017 г. |
федеральный бюджет | 42,3 | - | - | 27,8 | 6,8 | 7,7 | - | |||||
областной бюджет | 63,4 | - | 7,7 | 37,3 | 8,6 | 9,8 | - | |||||
местный бюджет | 14,9 | - | 4,3 | 7,3 | 1,5 | 1,8 | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6.2. | Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство) | всего | 97,9 | - | 6,5 | 91,4 | - | - | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | администрация Волгограда (по согласованию) | декабрь 2015 г. |
федеральный бюджет | 36,3 | - | - | 36,3 | - | - | - | |||||
областной бюджет | 51,1 | - | 4,2 | 46,9 | - | - | - | |||||
местный бюджет | 10,5 | - | 2,3 | 8,2 | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6.3. | Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки) | всего | 2541,6 | - | 192,1 | 718,7 | 799,0 | 831,8 | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | администрация Волгограда (по согласованию) | декабрь 2017 г. |
федеральный бюджет | 929,2 | - | - | 276,9 | 319,6 | 332,7 | - | |||||
областной бюджет | 1332,4 | - | 124,9 | 375,8 | 407,5 | 424,2 | - | |||||
местный бюджет | 280,0 | - | 67,2 | 66,0 | 71,9 | 74,9 | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6.4. | Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе Волгограда (строительство) | всего | 643,5 | - | 20,0 | 508,7 | 51,5 | 63,3 | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | администрация Волгограда (по согласованию) | июль 2017 г. |
федеральный бюджет | 275,6 | - | - | 229,7 | 20,6 | 25,3 | - | |||||
областной бюджет | 253,6 | - | 13,0 | 182,0 | 26,3 | 32,3 | - | |||||
местный бюджет | 114,3 | - | 7,0 | 97,0 | 4,6 | 5,7 | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6.5. | Украшение города по основным маршрутам - декорирование символикой *(2) | всего | - | - | - | - | - | - | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | администрация Волгограда (по согласованию) | май 2018 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6.6. | Предоставление FIFA рекламных поверхностей вблизи объектов и вдоль протокольных маршрутов, в том числе создание рекламных конструкций специально для соревнований*(2) | всего | - | - | - | - | - | - | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области | администрация Волгограда (по согласованию) | май 2018 г."; |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - |
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. | Подпрограмма "Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения" | всего | 3019,4 | - | - | - | 1055,5 | 1963,9 | - | комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (по согласованию) |
|
федеральный бюджет | 2078,2 | - | - | - | 647,5 | 1430,7 | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | 941,2 | - | - | - | 408,0 | 533,2 | - | |||||
7.1. | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110 кВ) "Гвардейская", г. Волгоград Центральный район, квартал 04_02_010 (проектно-изыскательские работы, строительство) | всего | 2892,4 | - | - | - | 988,1 | 1904,3 | - | комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (по согласованию) | декабрь 2017 г. |
федеральный бюджет | 1964,2 | - | - | - | 593,1 | 1371,1 | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | 928,2 | - | - | - | 395,0 | 533,2 | - | |||||
7.2. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети", г. Волгоград | всего | 127,0 | - | - | - | 67,4 | 59,6 | - | комитет топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (по согласованию) | май 2017 г."; |
федеральный бюджет | 114,0 | - | - | - | 54,4 | 59,6 | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | 13,0 | - | - | - | 13,0 | - | - |
7) пункт 8 исключить;
8) в пункте 9 слова "министерство поделам территориальных образований и" заменить словом "комитет";
9) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. | Подпрограмма "Реализация мероприятий по охране окружающей среды" | всего | 79,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 24,7 | 11,5 | 11,5 | комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области | администрация Волгограда (по согласованию) |
|
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 15,6 | - | - | - | 14,0 | 0,8 | 0,8 | |||||
местный бюджет | 64,3 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11.1. | Мониторинг атмосферного воздуха на стационарном и передвижном (передвижной лаборатории) постах наблюдения | всего | 1,6 | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области | - | май 2018 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 1,6 | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11.2. | Приобретение поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха | всего | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - | - | комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области | - | декабрь 2016 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11.3. | Приобретение передвижной лаборатории (передвижного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха) | всего | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области | - | декабрь 2016 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11.4. | Мониторинг атмосферного воздуха селитебной территории в зоне влияния промышленных предприятий | всего | 54,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области | администрация Волгограда (по согласованию) | май 2018 г. |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | 54,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11.5. | Мониторинг водных объектов (получение информации о гидрохимическом состоянии водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда) | всего | 9,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области | администрация Волгограда (по согласованию) | май 2018 г."; |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
местный бюджет | 9,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - |
10) в пункте 12 слово"министерство" заменить словом "комитет";
11) пункт 13 изложить в следующейредакции:
"13. | Подпрограмма "Социальные и образовательные инициативы" | всего | 22,6 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | комитет молодежной политики Волгоградской области | заинтересованные органы исполнительной власти Волгоградской области, администрация Волгограда (по согласованию) |
|
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 22,6 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13.1. | Мероприятия по подготовке волонтеров | всего | 22,6 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | комитет молодежной политики Волгоградской области | заинтересованные органы исполнительной власти Волгоградской области, администрация Волгограда (по согласованию) | май 2018 г."; |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 22,6 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | |||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетный источник | - | - | - | - | - | - | - |
12) в пункте 14 слово"министерство" заменить словом "комитет";
13) сноску 3 изложить в следующейредакции:
"*(3) Объекты и мероприятия инфраструктуры связи иинформационных технологий, объемы их финансирования формируются в рамкахсистемного проекта, содержащего системно-технические решения в области связи иинформационных технологий, в соответствии с пунктом 3 распоряженияПравительства Российской Федерации от 09 апреля 2015 г. N 609-р".
1.4. В приложении 2 к Программе:
в пункте 8в графе 7 цифру "1" заменить цифрой "2";
в пункте 10в графе 7 цифры "11" заменить цифрой "8".
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора Волгоградской области | А.А. Федюнин |