Наименование показателя | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | ||||||
2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||||
вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Демографические показатели | ||||||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая), всего | тыс. человек | 1037,6 | 1032,9 | 1025,8 | 1019,0 | 1019,0 | 1014,9 | 1014,9 | 1010,8 | 1010,8 |
в % к предыдущему году | % | 99,5 | 99,6 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
в том числе: | ||||||||||
городского | тыс. человек | 1031,3 | 1026,6 | 1019,5 | 1012,7 | 1012,7 | 1008,6 | 1008,6 | 1004,5 | 1004,5 |
в % к предыдущему году | % | 99,4 | 99,6 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
сельского | тыс. человек | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
в % к предыдущему году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 67,8 | 68,1 | 68,3 | 68,4 | 68,4 | 68,6 | 68,6 | 68,7 | 68,7 |
Общий коэффициент рождаемости | количество человек на 1000 населения | 8,8 | 8,7 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,0 | 9,0 |
Общий коэффициент смертности | количество человек на 1000 населения | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 13,5 | 13,5 |
Коэффициент естественного прироста | количество человек на 1000 населения | -5,8 | -6,1 | -6,6 | -6,1 | -6,1 | -6,1 | -6,1 | -4,5 | -4,5 |
Коэффициент миграционного прироста населения | количество человек на 1000 населения | 1,1 | -1,0 | -0,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
1. Повышение уровня и качества жизни населения | ||||||||||
1.1. Повышение материального уровня жизни населения | ||||||||||
1.1.1. Повышение реальных доходов населения | ||||||||||
Фонд заработной платы | млн. руб. | 26501,3 | 34069,4 | 44200,0 | 51420,0 | 51935,0 | 56645,0 | 57128,0 | 62545,0 | 62840,0 |
Среднемесячная заработная плата с выплатами социального характера | руб. | 5828 | 7130 | 8530 | 9996 | 10150 | 11695 | 11977 | 13449 | 13893 |
Выплаты социального характера, всего | млн. руб. | 441,4 | 17524,0 | 21093,0 | 24010,0 | 24640,0 | 27350,0 | 28260,0 | 30356,0 | 30890,0 |
Доходы, всего | млн. руб. | 87478,0 | 112840,0 | 138205,0 | 161555,0 | 162650,0 | 184007,0 | 186855,0 | 209835,0 | 212240,0 |
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в % к предыдущему году | % | 117,5 | 117,45 | 113,28 | 109,21 | 109,96 | 107,03 | 107,42 | 106,71 | 106,75 |
Расходы и сбережения, всего | млн. руб. | 87855,0 | 113040,0 | 138295,0 | 161605,0 | 162570,0 | 183957,0 | 186735,0 | 209785,0 | 212090,0 |
1.1.2. Сокращение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума | ||||||||||
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ко всему населению | % | 9,5 | 9,1 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 7,8 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 1973,0 | 2424,0 | 2825,0 | 3113,0 | 3113,0 | 3377,8 | 3377,8 | 3490,0 | 3490,0 |
1.1.3. Социальная поддержка населения. Повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры | ||||||||||
Обеспеченность на 10 тыс. населения: стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) | количество мест | 5,04 | 5,07 | 5,11 | 5,13 | 5,13 | 5,16 | 5,15 | 5,18 | 5,16 |
1.1.4. Развитие сферы торговли и платных услуг населению | ||||||||||
Оборот розничной торговли | млн. руб. | 52492,9 | 70523,7 | 82000,0 | 99258,0 | 100260,0 | 114000,0 | 115000,0 | 129152,0 | 130000,0 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 121,4 | 120,0 | 109,0 | 108,0 | 109,5 | 107,0 | 108,8 | 107,4 | 107,7 |
Оборот общественного питания | млн. руб. | 1397,9 | 1676,7 | 1802,0 | 2237,0 | 2250,0 | 2513,0 | 2550,0 | 2800,0 | 2850,0 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 107,2 | 106,9 | 106,0 | 106,0 | 106,2 | 103,0 | 103,1 | 103,0 | 103,1 |
Объем платных услуг населению | млн. руб. | 21252,8 | 25658,3 | 31545,0 | 40125,0 | 40275,0 | 46980,0 | 47020,0 | 53918,0 | 54120,0 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 114,9 | 107,4 | 106,0 | 105,5 | 106,0 | 105,2 | 105,5 | 105,2 | 105,6 |
в том числе: | ||||||||||
бытовые услуги | млн. руб. | 1275,8 | 1838,7 | 2465,9 | 3218,0 | 3240,0 | 3714,4 | 3735,0 | 4466,0 | 4480,0 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 115,3 | 115,2 | 107,0 | 106,5 | 107,2 | 105,5 | 106,0 | 105,2 | 105,5 |
Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 50,6 | 68,3 | 82,0 | 97,4 | 98,3 | 112,3 | 113,3 | 127,7 | 128,6 |
Объем платных услуг на душу населения | тыс. руб. | 24,8 | 25,0 | 32,2 | 39,6 | 39,7 | 46,6 | 47,0 | 53,6 | 53,7 |
1.1.5. Повышение обеспеченности населения жильем с учетом национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | ||||||||||
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 289,9 | 318,6 | 320,7 | 333,0 | 333,0 | 341,0 | 341,0 | 354,0 | 354,0 |
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) | кв. м на человека | 19,5 | 19,96 | 20,41 | 20,82 | 20,82 | 21,24 | 21,24 | 21,65 | 21,65 |
1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности населения | ||||||||||
1.2.1. Обеспечение безопасности населения | ||||||||||
Уровень зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения в % к предыдущему году | % | 91,0 | 112,0 | 123,0 | 125,0 | 125,0 | 131,0 | 131,0 | 130,0 | 130,0 |
1.2.2. Повышение экологической безопасности | ||||||||||
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными и передвижными источниками загрязнения | тыс. т | 336,9 | 321,042 | 320,33 | 320,25 | 320,25 | 320,25 | 320,25 | 320,25 | 320,25 |
Сброс загрязняющих веществ в водоемы | млн. куб. м | 154 | 154,58 | 151,394 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 |
1.2.3. Улучшение условий и охраны труда | ||||||||||
Доля пострадавших на производстве с общим травматизмом в общей численности работников предприятий и организаций | % | 0,082 | 0,080 | 0,077 | 0,074 | 0,074 | 0,072 | 0,072 | 0,07 | 0,07 |
1.2.4. Развитие системы здравоохранения | ||||||||||
Обеспеченность на 10 тыс. жителей: | ||||||||||
больничными койками | количество коек | 129 | 81 | 66 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 |
амбулаторнополиклиническими учреждениями | количество посещений в смену | 21170,2 | 25691,7 | 23421,0 | 26934,0 | 26934,0 | 30974,0 | 26934,0 | 35620,0 | 35620,0 |
врачами | человек | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
средним медицинским персоналом | человек | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
1.2.5. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||
Обеспеченность природным газом | % | 88,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей | ||||||||||
1.3.1. Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие | ||||||||||
Общедоступные библиотеки | единиц | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
1.3.2. Обеспечение потребности в образовании | ||||||||||
Обеспеченность на 1000 детей учреждениями дошкольного образования | количество мест | 690 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 79 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Численность учащихся в учреждениях высшего профессионального образования | тыс. человек | 76,1 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
Выпуск специалистов учреждениями высшего профессионального образования | тыс. человек | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
1.3.3. Развитие массовой физической культуры и спорта. Развитие туризма | ||||||||||
Количество плоскостных сооружений (спортивные площадки, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты) | единиц | 655 | 682 | 709 | 737 | 737 | 766 | 766 | 797 | 797 |
Объем платных туристских услуг | млн. руб. | 230,0 | 345,0 | 575,0 | 627,0 | 630,0 | 770,0 | 770,0 | 885,0 | 894,0 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 113,8 | 132,8 | 130,0 | 120,6 | 122,4 | 118,2 | 119,4 | 117,0 | 117,7 |
1.4. Трудовые ресурсы. Занятость населения | ||||||||||
Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 611,2 | 611,2 | 610,0 | 609,1 | 609,1 | 608,1 | 608,1 | 607,0 | 607,0 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая), всего | тыс. человек | 416,1 | 406,0 | 407,0 | 410,0 | 410,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 |
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | тыс. человек | 66,2 | 67,0 | 67,1 | 67,2 | 67,2 | 67,3 | 67,3 | 67,4 | 67,4 |
Лица в трудоспособном возрасте, незанятые трудовой деятельностью и учебой | тыс. человек | 128,9 | 138,2 | 135,9 | 131,9 | 131,9 | 128,8 | 128,8 | 126,2 | 126,2 |
Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 0,31 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,88 | 0,82 | 0,72 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 |
Фонд заработной платы работников | млн. руб. | 26501,3 | 36833,4 | 44200,1 | 51935,0 | 52598,0 | 57128,0 | 61013,0 | 62840,0 | 69554,0 |
Выплаты социального характера, всего | млн. руб. | 441,4 | 534,0 | 640,9 | 753,0 | 742,6 | 866,0 | 884,6 | 978,6 | 1010,0 |
2. Обеспечение темпов устойчивого экономического роста | ||||||||||
2.1. Ценовая политика | ||||||||||
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года) | % | 111,1 | 114,1 | 109,6 | 107,5 | 107,5 | 107,2 | 107,2 | 106,1 | 106,1 |
2.2. Развитие промышленного комплекса | ||||||||||
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | в % к предыдущему году | 101,3 | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | |
Добыча полезных ископаемых | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел С: Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 14779,1 | 17361,0 | 19130,5 | 19149,0 | 20809,0 | 20918,0 | 22434,0 | 22547,0 | |
Индекс производства - Раздел С: Добыча полезных ископаемых | в % к предыдущему году | 101,4 | 104,4 | 103,8 | 104,0 | 103,3 | 103,6 | 104,5 | 104,6 | |
Обрабатывающие производства | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 120525,4 | 139102,0 | 156419,0 | 156943,0 | 173599,0 | 173754,0 | 1887933,0 | 189626,0 | |
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства | в % к предыдущему году | 99,2 | 104,5 | 104,5 | 105,0 | 104,0 | 104,5 | 104,5 | 105,0 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 15687,3 | 19272,0 | 22238,5 | 22583,0 | 25340,0 | 25882,0 | 28375,5 | 29179,0 | |
Индекс производства - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | в % к предыдущему году | 107,2 | 108,5 | 105,0 | 105,0 | 103,6 | 104,2 | 102,8 | 103,5 | |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) на душу населения | млн. руб. | 150991,8 | 175276,0 | 197788,0 | 198676,0 | 219748,0 | 220555,0 | 238742,5 | 241352,0 |
--------------------------------
<*> Вариант 1 - инерционный базовый.