N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кгс/ см2 | от 2,5 до 7,0 кгс/ см2 | от 7,0 до 13,0 кгс/ см2 | свыше 13,0 кгс/ см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1. | Бюджетные | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 383,80 | 359,00 | 400,00 | 436,10 | 466,20 | 480,00 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 210,49 | 210,49 | 252,59 | 271,54 | 305,22 | 336,79 | |
Постоянная ставка 2 | 173,31 | 148,51 | 147,71 | 164,56 | 160,98 | 143,21 | |
1.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 383,80 | 359,00 | 400,00 | 436,10 | 466,20 | 480,00 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 210,49 | 210,49 | 252,59 | 271,54 | 305,22 | 336,79 | |
Постоянная ставка 2 | 173,31 | 148,51 | 147,71 | 164,56 | 160,98 | 143,21 | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
2.1. | Бюджетные | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 310,00 | 310,00 | 348,00 | 360,00 | 418,50 | 430,00 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 210,49 | 210,49 | 252,59 | 271,54 | 305,22 | 336,79 | |
Постоянная ставка 2 | 99,51 | 99,51 | 95,41 | 88,46 | 113,28 | 93,21 | |
2.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 310,00 | 310,00 | 348,00 | 360,00 | 418,50 | 430,00 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 210,49 | 210,49 | 252,59 | 271,54 | 305,22 | 336,79 | |
Постоянная ставка 2 | 99,51 | 99,51 | 95,41 | 88,46 | 113,28 | 93,21 |
--------------------------------
<*> Примечание: