N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кгс/ см2 | от 2,5 до 7,0 кгс/ см2 | от 7,0 до 13,0 кгс/ см2 | свыше 13,0 кгс/ см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1. | Бюджетные | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 342,70 | 362,25 | 394,45 | 418,80 | 447,80 | 477,10 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 167,33 | 167,33 | 200,80 | 215,86 | 242,63 | 267,73 | |
Постоянная ставка 2 | 175,37 | 194,92 | 193,65 | 202,94 | 205,17 | 209,36 | |
1.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 342,70 | 362,25 | 394,45 | 418,80 | 447,80 | 477,10 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 167,33 | 167,33 | 200,80 | 215,86 | 242,63 | 267,73 | |
Постоянная ставка 2 | 175,37 | 194,92 | 193,65 | 202,94 | 205,17 | 209,36 | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
2.1. | Бюджетные | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 315,10 | 315,10 | 349,60 | 377,20 | 404,80 | 427,80 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 167,33 | 167,33 | 200,80 | 215,86 | 242,63 | 267,73 | |
Постоянная ставка 2 | 147,77 | 147,77 | 148,80 | 161,34 | 162,17 | 160,07 | |
2.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 315,10 | 315,10 | 349,60 | 377,20 | 404,80 | 427,80 | |
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 167,33 | 167,33 | 200,80 | 215,86 | 242,63 | 267,73 | |
Постоянная ставка 2 | 147,77 | 147,77 | 148,80 | 161,34 | 162,17 | 160,07 |
--------------------------------
<*> Примечание: