N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кгс/ см2 | от 2,5 до 7,0 кгс/ см2 | от 7,0 до 13,0 кгс/ см2 | свыше 13,0 кгс/ см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
1.1. | Бюджетные | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 383,80 | ||||||
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 210,49 | ||||||
Постоянная ставка 2 | 173,31 | ||||||
1.2. | Иные потребители | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 383,80 | ||||||
Двухставочный, руб./Гкал | |||||||
Переменная ставка 1 | 210,49 | ||||||
Постоянная ставка 2 | 173,31 |
--------------------------------
<*> Примечание: