ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
от10 сентября 2018 г.
N398-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2017 Г. N 574-П"ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ"
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановлениеАдминистрации Волгоградской области от 30октября 2017 г. N 574-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"следующие изменения:
1.1. В государственнойпрограмме Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградскойобласти", утвержденной названным постановлением (далее именуется -государственная программа):
1) в паспорте в позиции"Объемы и источники финансирования государственной программы":
в абзаце первом цифры"75474011,0" заменить цифрами "75985135,9";
в абзаце третьем цифры"20930641,1" заменить цифрами "21441766,0";
в абзаце восемнадцатомцифры "67344975,0" заменить цифрами "67860051,7";
в абзаце девятнадцатомцифры "19925983,9" заменить цифрами "20441060,6";
в абзаце двадцать седьмомцифры "4462807,3" заменить цифрами "4458855,5";
в абзаце двадцать восьмомцифры "37171,4" заменить цифрами "33219,6";
2) в разделе 6:
в абзаце первом цифры"75474011,0" заменить цифрами "75985135,9";
в абзаце третьем цифры"67344975,0" заменить цифрами "67860051,7";
в абзаце четвертом цифры"4462807,3" заменить цифрами "4458855,5".
1.2. В подпрограмме"Обеспечение функционирования региональной системы образования":
1) в паспорте:
а) в позиции "Целевыепоказатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
в абзаце восьмом цифры"11,7" заменить цифрами "11,6";
в абзаце десятом слова"12,8 человека" заменить словами "13 человек";
в абзаце пятнадцатом слова"к средней заработной плате в Волгоградской области" заменить словами"к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячномудоходу от трудовой деятельности);";
в абзацах шестнадцатом,семнадцатом слова "к среднемесячной заработной плате в Волгоградскойобласти" заменить словами "к среднемесячной начисленной заработнойплате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей ифизических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);";
б) в позиции "Объемыи источники финансирования подпрограммы":
в абзаце первом цифры"55386017,5" заменить цифрами "55797735,3";
в абзаце третьем цифры"19448414,1" заменить цифрами "19860131,9";
в абзаце восьмом цифры"55373286,6" заменить цифрами "55785004,4";
в абзаце девятом цифры"19435683,2" заменить цифрами "19847401,0";
2) в разделе 3:
а) в абзаце семнадцатомслова "к средней заработной плате в Волгоградской области" заменитьсловами "к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работниковв организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячному доходу от трудовой деятельности);";
б) в абзацахвосемнадцатом, девятнадцатом слова "к среднемесячной заработной плате вВолгоградской области" заменить словами "к среднемесячной начисленнойзаработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальныхпредпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);";
3) в разделе 6:
в абзаце первом цифры"55386017,5" заменить цифрами "55797735,3";
в абзаце третьем цифры"55373286,6" заменить цифрами "55785004,4".
1.3. В подпрограмме"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образованиядетей":
1) в паспорте:
а) в позиции "Целевыепоказатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
в абзаце двадцать первомцифры "20" заменить цифрами "40";
в абзаце двадцать второмслова "8,7 процента" заменить словами "6 процентов";
б) в позиции "Объемыи источники финансирования подпрограммы":
в абзаце первом цифры"1882440,1" заменить цифрами "1957075,9";
в абзаце третьем цифры"879818,4" заменить цифрами "954454,2";
в абзаце десятом цифры"746705,6" заменить цифрами "825297,7";
в абзаце одиннадцатомцифры "332502,2" заменить цифрами "411094,3";
в абзаце тринадцатом цифры"127151,1" заменить цифрами "123194,8";
в абзаце четырнадцатомцифры "23600,3" заменить цифрами "19643,9";
2) в разделе 3 абзацычетырнадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"доля детей-инвалидовв возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общейчисленности детей-инвалидов данного возраста. Данныйпоказатель характеризует охват детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 летобразовательными программами дошкольного образования, рассчитывается наосновании данных формы федерального статистического наблюдения N 85-К"Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр иуход за детьми" как процентное отношение численности детей-инвалидов ввозрасте от 1,5 до 7 лет, получивших место в дошкольных образовательных организациях, к общей численности детей-инвалидов в возрастеот 1,5 до 7 лет, чьи родители изъявили желание и зарегистрировались вэлектронной очереди в дошкольную образовательную организацию, и являетсяпоказателем результативности использования субсидии из федерального бюджета;
доля детей-инвалидов,которым созданы условия для получения качественного начального общего,основного общего и среднего общего образования, от общей численностидетей-инвалидов школьного возраста. Данный показательхарактеризует наличие условий для инклюзивного образования детей-инвалидов вобщеобразовательных организациях (в том числе образовательных организациях,реализующих адаптированные образовательные программы), рассчитывается наосновании данных формы федерального статистического наблюдения N ОО-1"Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программамначального общего, основного общего, среднего общего образования" какпроцентное отношение численности детей-инвалидов, обучающихся пообразовательным программам начального общего, основного общего, среднегообщего образования, к общей численности детей-инвалидов школьного возраста иявляется показателем результативности использования субсидии из федеральногобюджета;
доля детей-инвалидов ввозрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общейчисленности детей-инвалидов такого возраста. Данныйпоказатель характеризует охват детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 летдополнительными общеобразовательными программами, рассчитывается на основанииданных формы федерального статистического наблюдения N 1-ДО "Сведения обучреждениях дополнительного образования детей" как процентное соотношениечисленности детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающихдополнительное образование, к общей численности детей-инвалидов в возрасте от 5до 18 лет и является показателем результативности использования субсидиииз федерального бюджета;";
3) в разделе 6:
в абзаце первом цифры"1882440,1" заменить цифрами "1957075,9";
в абзаце третьем цифры"746705,6" заменить цифрами "825297,7";
в абзаце четвертом цифры"127151,1" заменить цифрами "123194,8";
4) раздел 7 дополнитьабзацами шестнадцатым - двадцать шестым следующего содержания:
"на проведениекапитального ремонта бассейнов для детей в дошкольных образовательныхорганизациях. Условием предоставления указанной субсидииявляется достижение муниципальным образованием до 31 декабря 2018 г. плановогозначения целевого показателя результативности использования субсидии, а такженаличие в местном бюджете бюджетных ассигнований и их направление на финансовоеобеспечение расходных обязательств муниципального образования, соответствующихцелям предоставления субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения,включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии,из которого объем собственных средств местного бюджета составляет неменее 4 процентов;
на софинансированиекапитальных вложений в объекты муниципальной собственности нареализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрастеот 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольногообразования, которые осуществляются из местных бюджетов. Условиямипредоставления указанных субсидий являются:
1) достижениемуниципальным образованием до 31 декабря 2019 г. плановых значений целевых показателейрезультативности использования субсидии;
2)обязательство муниципального образования по обеспечению создания дополнительныхмест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях, а вслучае направления субсидии на создание дополнительных мест для детей старше 3лет в дошкольных организациях - обязательство по обеспечению создания не менеесоответствующего количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2месяцев до 3 лет путем реализации мероприятий, предусмотренных муниципальнымипрограммами, за счет средств местного бюджета;
3)наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований и их направление на финансовоеобеспечение расходных обязательств муниципального образования, соответствующихцелям предоставления субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения,включающем размер планируемой к предоставлению за счет средств областногобюджета субсидии, в том числе источником финансового обеспечения которойявляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета, из которогособственные средства местного бюджета составляют:
в 2018 - 2019 годах - неменее 2,8 процента от потребности в средствах, необходимых в текущем финансовомгоду на строительство объекта (объектов), указанных в заявке Волгоградскойобласти;
в 2019 году (дополнительно)- не менее 20 процентов от разницы между стоимостью строительства объекта(объектов) в соответствии со сметной стоимостью и потребностью в средствах насоответствующий объект, указанных в заявке Волгоградской области;
4)использование экономически эффективной проектной документации повторногоиспользования, а в случае ее отсутствия - типовой проектной документации изсоответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов местного бюджета,источником финансового обеспечения которых является субсидия из областногобюджета, в том числе источником финансового обеспечения которой является иноймежбюджетный трансферт из федерального бюджета;
5) наличие утвержденнойпроектной документации на строительство объектов, положительного заключениягосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерныхизысканий и положительного заключения о достоверности определения сметнойстоимости объекта (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
6) обеспечение 24-часовогоонлайн-видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет за объектами строительства, на софинансированиерасходов по которым предоставляется субсидия.
Комитет строительстваВолгоградской области как соисполнитель подпрограммы осуществляет контроль за ходом строительства и вводом объектов вэксплуатацию муниципальными образованиями до 01 декабря 2019 г.".
1.4. В подпрограмме"Развитие профессионального образования" в паспорте в позиции"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний годреализации" в пункте 3 цифры "14,8" заменить цифрами"16,4".
1.5. В подпрограмме"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградскойобласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиямиобучения":
1) в паспорте в позиции"Объемы и источники финансирования подпрограммы":
в абзаце первом цифры"18147029,0" заменить цифрами "18171800,3";
в абзаце третьем цифры"11180668,9" заменить цифрами "11205435,7";
в абзаце четвертом цифры"4335656,2" заменить цифрами "4335660,7";
в абзаце пятом цифры"1130082,9" заменить цифрами "1154854,2";
в абзаце седьмом цифры"545884,2" заменить цифрами "570655,5";
в абзаце пятнадцатом цифры"180898,0" заменить цифрами "205664,8";
в абзаце шестнадцатомцифры "115484,6" заменить цифрами "140251,4";
в абзаце девятнадцатомцифры "29945,6" заменить цифрами "29950,1";
в абзаце двадцатом цифры"13571,2" заменить цифрами "13575,7";
2) в разделе 6:
в абзаце первом цифры"18147029,0" заменить цифрами "18171800,3";
в абзаце третьем цифры"11180668,9" заменить цифрами "11205435,7";
в абзаце четвертом цифры"4335656,2" заменить цифрами "4335660,7".
1.6. В приложении 1 кгосударственной программе:
в пункте 15 в графах 6 - 8цифры "11,7" заменить цифрами "11,6";
в пункте 17 в графах 6 - 8цифры "12,8" заменить цифрами "13,0";
в пункте 22 в графе 2слова "к средней заработной плате в Волгоградской области" заменитьсловами "к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работниковв организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячному доходу от трудовой деятельности)";
в пунктах 23, 24 в графе 2слова "к среднемесячной заработной плате в Волгоградской области"заменить словами "к среднемесячной начисленной заработной плате наемныхработников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячному доходу от трудовой деятельности)";
в пункте 47 в графе 8цифры "100" заменить знаком "-";
в пункте 48 в графе 6цифры "20" заменить цифрами "40";
в пункте 49 в графе 7цифры "8,7" заменить цифрами "6,0";
в пункте 50 в графах 6 - 8цифры "14,8" заменить цифрами "16,4";
в пункте 61 в графе 6цифры "100" заменить знаком "-", в графе 7 знак "-" заменить цифрами "100".
1.7. Приложения 2, 4, 5 кгосударственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2,3 соответственно.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 10 сентября 2018 г. N 398-п
"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградской области
"Развитие образования
в Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по государственной программе |
| 2018 | 21441766,0 | 967485,8 | 20441060,6 | 33219,6 | - |
|
2019 | 18963784,3 | 778153,6 | 18071410,2 | 113164,5 | 1056,0 | ||||
2020 | 18560639,5 | 207438,7 | 18345810,0 | 6760,8 | 630,0 | ||||
2021 | 6130231,7 | 1220779,9 | 3798176,6 | 1111275,2 | - | ||||
2022 | 3047368,6 | 490684,7 | 1925013,4 | 631670,5 | - | ||||
2023 | 2297451,4 | - | 1674699,4 | 622752,0 | - | ||||
2024 | 2510650,3 | - | 1631922,7 | 878727,6 | - | ||||
2025 | 3033244,1 | - | 1971958,8 | 1061285,3 | - | ||||
2018 - 2025 | 75985135,9 | 3664542,7 | 67860051,7 | 4458855,5 | 1686,0 | ||||
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" | |||||||||
1. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования, а также осуществление деятельности по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2018 | 16855660,0 | - | 16855660,0 | - | - |
|
2019 | 14880694,5 | - | 14880694,5 | - | - | ||||
2020 | 15580694,5 | - | 15580694,5 | - | - | ||||
1.1. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 4704172,8 | - | 4704172,8 | - | - | доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования: в 2018 году - 64,5 процента; в 2019 году - 64,5 процента; в 2020 году - 64,5 процента |
2019 | 4223202,5 | - | 4223202,5 | - | - | ||||
2020 | 4440981,7 | - | 4440981,7 | - | - | ||||
1.2. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями) | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 8969,9 | - | 8969,9 | - | - | обеспечение образовательного процесса для обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях: в 2018 году - 450 человек; в 2019 году - 450 человек; в 2020 году - 450 человек |
2019 | 8786,3 | - | 8786,3 | - | - | ||||
2020 | 8786,3 | - | 8786,3 | - | - | ||||
1.3. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 408001,0 | - | 408001,0 | - | - | обеспечение образовательного процесса для обучающихся в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях: в 2018 году - 9900 человек; в 2019 году - 9900 человек; в 2020 году - 9900 человек |
2019 | 353911,9 | - | 353911,9 | - | - | ||||
2020 | 371559,4 | - | 371559,4 | - | - | ||||
1.4. | Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и организаций, осуществляющих деятельность по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 1487527,2 | - | 1487527,2 | - | - | степень охваченности комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и подведомственных ему образовательных организаций разработанными показателями эффективности: в 2018 году - 100 процентов; в 2019 году - 100 процентов; в 2020 году - 100 процентов
доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи: в 2018 году - 92,6 процента; в 2019 году - 93,8 процента; в 2020 году - 95 процентов |
2019 | 1324313,7 | - | 1324313,7 | - | - | ||||
2020 | 1324313,7 | - | 1324313,7 | - | - | ||||
1.5. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 10031367,4 | - | 10031367,4 | - | - |
|
2019 | 8770619,2 | - | 8770619,2 | - | - | ||||
2020 | 9235192,5 | - | 9235192,5 | - | - | ||||
1.5.1. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 10029295,0 | - | 10029295,0 | - | - | доля населения, положительно оценившего качество общего образования: в 2018 году - 72,5 процента; в 2019 году - 74 процента; в 2020 году - 75 процентов |
2019 | 8770619,2 | - | 8770619,2 | - | - | ||||
2020 | 9235192,5 | - | 9235192,5 | - | - | ||||
1.5.2. | Мероприятие по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, основного мероприятия "Содействие развитию общего образования" подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 587,6 | - | 587,6 | - | - | количество идентифицированных групп школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также школ со стабильно высокими образовательными результатами: в 2018 году - 10 единиц; в 2019 году - 10 единиц; в 2020 году - 10 единиц |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.5.3. | Мероприятие по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений основного мероприятия "Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами" подпрограммы "Совершенствование управления системой образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 1484,8 | - | 1484,8 | - | - | количество школьных информационно-библиотечных центров: в 2018 году - 70 единиц; в 2019 году - 70 единиц; в 2020 году - 70 единиц |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.5.4. | Реализация проектов, связанных с инновациями в образовании в рамках основного мероприятия "Содействие развитию общего образования" направления (подпрограммы) "Содействие развитию дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | - | - | - | - | - | количество образовательных организаций, реализовавших проект: в 2018 году - 2 единицы; в 2019 году - 2 единицы; в 2020 году - 2 единицы |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.6. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями) | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 83975,9 | - | 83975,9 | - | - | обеспечение образовательного процесса для обучающихся в частных общеобразовательных организациях: в 2018 году - 2170 человек; в 2019 году - 2170 человек; в 2020 году - 2170 человек |
2019 | 81833,0 | - | 81833,0 | - | - | ||||
2020 | 81833,0 | - | 81833,0 | - | - | ||||
1.7. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями) | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 12084,3 | - | 12084,3 | - | - | обеспечение образовательного процесса для обучающихся в частных общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования: в 2018 году - 270 человек; в 2019 году - 270 человек; в 2020 году - 270 человек |
2019 | 11647,1 | - | 11647,1 | - | - | ||||
2020 | 11647,1 | - | 11647,1 | - | - | ||||
1.8. | Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 25755,6 | - | 25755,6 | - | - | исполнение муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области полномочий, определенных федеральным и региональным законодательством в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
2019 | 12877,9 | - | 12877,9 | - | - | ||||
2020 | 12877,9 | - | 12877,9 | - | - | ||||
1.9. | Проведение детской оздоровительной кампании | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 92201,9 | - | 92201,9 | - | - | увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
2019 | 92201,9 | - | 92201,9 | - | - | ||||
2020 | 92201,9 | - | 92201,9 | - | - | ||||
1.10. | Мероприятия для детей и молодежи | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 1604,0 | - | 1604,0 | - | - | вовлечение обучающихся образовательных организаций в социально значимые мероприятия: в 2018 году - 2240 человек; в 2019 году - 2240 человек; в 2020 году - 2240 человек |
2019 | 1301,0 | - | 1301,0 | - | - | ||||
2020 | 1301,0 | - | 1301,0 | - | - | ||||
2. | Организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования |
| 2018 | 2359883,0 | 12730,9 | 2347152,1 | - | - |
|
2019 | 2242761,7 | - | 2242761,7 | - | - | ||||
2020 | 2242761,7 | - | 2242761,7 | - | - | ||||
2.1. | Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 2222255,3 | - | 2222255,3 | - | - | доля профессиональных образовательных организаций, имеющих договоры о совместном использовании ресурсов, в том числе с работодателями: в 2018 году - 100 процентов; в 2019 году - 100 процентов; в 2020 году - 100 процентов
уровень подготовки выпускников государственных профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по программам профессионального обучения: в 2018 году - 95 процентов; в 2019 году - 95 процентов; в 2020 году - 95 процентов
уровень подготовки выпускников государственных профессиональных образовательных организаций: в 2018 году - 95 процентов; в 2019 году - 95 процентов; в 2020 году - 95 процентов |
2019 | 2121117,7 | - | 2121117,7 | - | - | ||||
2020 | 2121117,7 | - | 2121117,7 | - | - | ||||
2.2. | Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 124896,8 | - | 124896,8 | - | - | реализация государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" дополнительных профессиональных программ |
2019 | 121644,0 | - | 121644,0 | - | - | ||||
2020 | 121644,0 | - | 121644,0 | - | - | ||||
2.3. | Мероприятие по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, основного мероприятия "Содействие развитию общего образования" подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 3609,7 | 3609,7 | - | - | - | количество региональных мероприятий по обмену опытом между школами: в 2018 году - 5 единиц; в 2019 году - 3 единицы; в 2020 году - 3 единицы |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2.4. | Мероприятие по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений основного мероприятия "Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами" подпрограммы "Совершенствование управления системой образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 9121,2 | 9121,2 | - | - | - | численность руководящих и педагогических работников, прошедших повышение квалификации по метапредметным компетенциям: в 2018 году - 2000 человек; в 2019 году - 2000 человек; в 2020 году - 2000 человек
количество созданных сетевых сообществ педагогов: в 2018 году - 5 единиц; в 2019 году - 3 единицы; в 2020 году - 2 единицы |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
3. | Поддержка обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников организаций в сфере образования |
| 2018 | 644588,9 | - | 644588,9 | - | - |
|
2019 | 495345,5 | - | 495345,5 | - | - | ||||
2020 | 495345,5 | - | 495345,5 | - | - | ||||
3.1. | Возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг работающим и проживающим в сельской местности специалистам | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 400,0 | - | 400,0 | - | - | осуществление выплаты льгот по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской местности |
2019 | 400,0 | - | 400,0 | - | - | ||||
2020 | 400,0 | - | 400,0 | - | - | ||||
3.2. | Поощрение лучших учителей | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | количество молодых учителей, получивших на конкурсной основе денежное поощрение за высокое педагогическое мастерство: в 2018 году - 40 человек; в 2019 году - 40 человек; в 2020 году - 40 человек |
2019 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | ||||
2020 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | ||||
3.3. | Поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | - | - | - | - | - | количество лучших работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, получивших денежное поощрение по итогам конкурса лучших работников дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования в Волгоградской области: в 2018 году - 60 человек; в 2019 году - 60 человек; в 2020 году - 60 человек |
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
3.4. | Выплата стипендий обучающимся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 91082,4 | - | 91082,4 | - | - | осуществление выплат стипендий обучающимся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
2019 | 76082,4 | - | 76082,4 | - | - | ||||
2020 | 76082,4 | - | 76082,4 | - | - | ||||
3.5. | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 120414,1 | - | 120414,1 | - | - | осуществление выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных организациях |
2019 | 120414,1 | - | 120414,1 | - | - | ||||
2020 | 120414,1 | - | 120414,1 | - | - | ||||
3.6. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 114683,7 | - | 114683,7 | - | - | доля родителей (законных представителей), которые воспользовались правом на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка (за присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования: в 2018 году - 100 процентов; в 2019 году - 100 процентов; в 2020 году - 100 процентов |
2019 | 74572,2 | - | 74572,2 | - | - | ||||
2020 | 74572,2 | - | 74572,2 | - | - | ||||
3.7. | Предоставление мер социальной поддержки обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях путем предоставления частичной компенсации стоимости питания детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; детям из многодетных семей; детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребенка; учащимся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории городских и сельских поселений | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 | 189316,3 | - | 189316,3 | - | - | доля детей, которым оказана мера социальной поддержки, из числа детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; детей из многодетных семей; детей, состоящих на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребенка; учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории городских и сельских поселений: в 2018 году - 100 процентов; в 2019 году - 100 процентов; в 2020 году - 100 процентов |
2019 | 133903,8 | - | 133903,8 | - | - | ||||
2020 | 133903,8 | - | 133903,8 | - | - | ||||
