Утратил силу – Постановление
ГубернатораВолгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 апреля 2017 г.
N 237
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 22 АВГУСТА 2016 Г. N 612
"ОРЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХПРИ РАСЧЕТЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГРАЖДАНАМ НАОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Постановляю:
1. Внестиизменение в приложение 1 к постановлению Губернатора Волгоградской области от22 августа 2016 г. N 612 "О региональных стандартах стоимостижилищно-коммунальных услуг, используемых при расчете субсидий, предоставляемыхгражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", изложив пункт30 в следующей редакции:
"30. | Сельские поселения, расположенные на территории Урюпинского муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
30.1. | Акчернское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2349,11 | 1465,31 | 1130,21 | 1036,01 | 933,71 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4143,11 | 2440,31 | 1832,21 | 1660,01 | 1479,71 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 555,11 | 490,31 | 428,21 | 412,01 | 387,71 | ||
30.2. | Беспаловское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2385,97 | 1502,17 | 1167,07 | 1072,87 | 970,57 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4179,97 | 2477,17 | 1869,07 | 1696,87 | 1516,57 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 591,97 | 527,17 | 465,07 | 448,87 | 424,57 | ||
30.3. | Бесплемяновское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2377,82 | 1494,02 | 1158,92 | 1064,72 | 962,42 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4171,82 | 2469,02 | 1860,92 | 1688,72 | 1508,42 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 583,82 | 519,02 | 456,92 | 440,72 | 416,42 | ||
30.4. | Бубновское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2672,03 | 1788,23 | 1453,13 | 1358,93 | 1256,63 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4466,03 | 2763,23 | 2155,13 | 1982,93 | 1802,63 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 878,03 | 813,23 | 751,13 | 734,93 | 710,63 | ||
30.5. | Верхнебезымяновское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2361,90 | 1478,10 | 1143,00 | 1048,80 | 946,50 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4155,90 | 2453,10 | 1845,00 | 1672,80 | 1492,50 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 567,90 | 503,10 | 441,00 | 424,80 | 400,50 | ||
30.6. | Добринское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2361,34 | 1477,54 | 1142,44 | 1048,24 | 945,94 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4155,34 | 2452,54 | 1844,44 | 1672,24 | 1491,94 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 567,34 | 502,54 | 440,44 | 424,24 | 399,94 | ||
30.7. | Дубовское сельское поселение | многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2748,80 | 1865,00 | 1529,90 | 1435,70 | 1333,40 |
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4542,80 | 2840,00 | 2231,90 | 2059,70 | 1879,40 | ||
многоквартирный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 954,80 | 890,00 | 827,90 | 811,70 | 787,40 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2375,28 | 1491,48 | 1156,38 | 1062,18 | 959,88 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4169,28 | 2466,48 | 1858,38 | 1686,18 | 1505,88 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 581,28 | 516,48 | 454,38 | 438,18 | 413,88 | ||
30.8. | Искринское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2644,51 | 1760,71 | 1425,61 | 1331,41 | 1229,11 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4438,51 | 2735,71 | 2127,61 | 1955,41 | 1775,11 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 850,51 | 785,71 | 723,61 | 707,41 | 683,11 | ||
30.9. | Креповское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2728,74 | 1844,94 | 1509,84 | 1415,64 | 1313,34 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4522,74 | 2819,94 | 2211,84 | 2039,64 | 1859,34 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 934,74 | 869,94 | 807,84 | 791,64 | 767,34 | ||
30.10. | Михайловское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2365,22 | 1481,42 | 1146,32 | 1052,12 | 949,82 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4159,22 | 2456,42 | 1848,32 | 1676,12 | 1495,82 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 571,22 | 506,42 | 444,32 | 428,12 | 403,82 | ||
30.11. | Ольшанское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2357,40 | 1473,60 | 1138,50 | 1044,30 | 942,00 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4151,40 | 2448,60 | 1840,50 | 1668,30 | 1488,00 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 563,40 | 498,60 | 436,50 | 420,30 | 396,00 | ||
30.12. | Петровское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2370,61 | 1486,81 | 1151,71 | 1057,51 | 955,21 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4164,61 | 2461,81 | 1853,71 | 1681,51 | 1501,21 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 576,61 | 511,81 | 449,71 | 433,51 | 409,21 | ||
30.13. | Россошинское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2372,79 | 1488,99 | 1153,89 | 1059,69 | 957,39 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4166,79 | 2463,99 | 1855,89 | 1683,69 | 1503,39 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 578,79 | 513,99 | 451,89 | 435,69 | 411,39 | ||
30.14. | Прочие сельские поселения | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2291,10 | 1407,30 | 1072,20 | 978,00 | 875,70 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4085,10 | 2382,30 | 1774,20 | 1602,00 | 1421,70 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 497,10 | 432,30 | 370,20 | 354,00 | 329,70". | ||
30.15. | Бесплемяновское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2321,53 | 1456,75 | 1129,64 | 1037,66 | 937,91 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4079,65 | 2412,25 | 1817,60 | 1649,18 | 1472,99 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 563,41 | 501,25 | 441,68 | 426,14 | 402,83 | ||
30.16. | Михайловское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2309,76 | 1444,98 | 1117,87 | 1025,89 | 926,14 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4067,88 | 2400,48 | 1805,83 | 1637,41 | 1461,22 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 551,64 | 489,48 | 429,91 | 414,37 | 391,06 | ||
30.17. | Россошинское сельское поселение | индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в течение года, в том числе отоплением | 2316,71 | 1451,93 | 1124,82 | 1032,84 | 933,09 |
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в отопительный период (6 месяцев), в том числе отоплением | 4074,83 | 2407,43 | 1812,78 | 1644,36 | 1468,17 | ||
индивидуальный жилой дом, обеспечиваемый ЖКУ в неотапливаемый период (6 месяцев), кроме отопления | 558,59 | 496,43 | 436,86 | 421,32 | 398,01" |
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Действие подпунктов 30.1 - 30.4, 30.6, 30.7, 30.9 - 30.14 приложения1 к постановлению Губернатора Волгоградской области от 22 августа 2016 г. N 612"О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг,используемых при расчете субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг" в редакции настоящего постановления (далееименуется - приложение к постановлению N 612) распространяется на отношения,возникшие с 01 июля 2016 г.
Подпункт30.5 приложения 1 к постановлению N 612 распространяет свое действие наотношения, возникшие с 03 ноября 2016 г.
Подпункт30.8 приложения 1 к постановлению N 612 распространяет свое действие наотношения, возникшие с 25 августа 2016 г.
Подпункты30.15, 30.17 приложения 1 к постановлению N 612 применяются к отношениям,действовавшим с 05 мая по 30 июня 2016 г.
Подпункт30.16 приложения 1 к постановлению N 612 применяется к отношениям,действовавшим с 18 февраля по 30 июня 2016 г.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ