ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 декабря 2018 г.
№ 637-п
О внесении измененийв постановление Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017г. № 574-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области"Развитие образования в Волгоградской области"
Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 30октября 2017 г. № 574-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области "Развитиеобразования в Волгоградской области", утвержденной названнымпостановлением (далее именуется – государственная программа):
1) в паспорте в позиции "Объемы и источники финансированиягосударственной программы":
в абзаце первом цифры "76236598,6" заменить цифрами"76910983,4";
в абзаце третьем цифры "21804408,9" заменить цифрами"22478793,7";
в абзаце восемнадцатом цифры "68096337,5" заменить цифрами"68770722,3";
в абзаце девятнадцатом цифры "20803812,5" заменить цифрами"21478197,3";
2) в разделе 6:
в абзаце первом цифры "76236598,6" заменить цифрами"76910983,4";
в абзаце третьем цифры "68096337,5" заменить цифрами"68770722,3".
1.2. В подпрограмме "Обеспечение функционирования региональнойсистемы образования":
1) в паспорте позицию " Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финан-сирования подпрограммы | - | общий объем финансирования под-программы на 2018–2020 годы составит 56690875,5 тыс.рублей, из них: а) по годам: 2018 год – 20933126,3 тыс.рублей; 2019 год – 17438947,5 тыс.рублей; 2020 год – 18318801,7 тыс.рублей; б) по источникам финансирования: средства федерального бюджета средства областного бюджета – 56678144,6 тыс.рублей, в том числе: 2018 год – 20920395,4 тыс.рублей; 2019 год – 17438947,5 тыс.рублей; 2020 год – 18318801,7 тыс.рублей"; |
2)в разделе 6:
в абзаце первом цифры"56016490,7" заменитьцифрами "56690875,5";
в абзаце третьем цифры"56003759,8" заменитьцифрами "56678144,6".
1.3. В подпрограмме"Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образованиядетей" раздел 3 дополнить абзацами двадцать шестым, двадцать седьмымследующего содержания:
" Показатели результативности реализации мероприятия посозданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет вобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам дошкольного образования, приведены в приложении 10 кгосударственной программе.
Показателирезультативности реализации мероприятия по созданию дополнительных мест длядетей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольногообразования, приведены в приложении 11 к государственной программе.".
1.4. В подпрограмме"Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградскойобласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиямиобучения" раздел 7 дополнить абзацами семнадцатым–девятнадцатым следующегосодержания:
"Условиями предоставления субсидий из областногобюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградскойобласти на оснащение объектов капитального строительства средствами обучения ивоспитания, необходимыми для реализации обще-образовательныхпрограмм начального общего, основного общего и среднего общего образования,соответствующих современным условиям обучения, являются:
достижениемуниципальным образованием до 01 сентября 2019 г. планового значения целевогопоказателя результативности использования субсидии;
наличие в местном бюджете бюджетныхассигнований и их направление на финансовое обеспечение расходных обязательствмуниципального образования на оснащение объектов капитального строительствасредствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основныхобщеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственнымиобразовательными стандартами начального общего, основного общего и среднегообщего образования, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем размерпланируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, из которого объем собственных средств местного бюджета составляет неменее 20 процентов.".
1.5. В приложении 2 к государственной программе:
1.5.1. В позиции "Итого по государственной программе" в графах5, 7 цифры "21804408,9","20803812,5", "76236598,6", "68096337,5" заменитьсоответственно цифрами "22478793,7", "21478197,3","76910983,4", "68770722,3".
1.5.2. Вразделе "Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"в графах 5, 7:
1) в пункте1:
в позиции" Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получениеобщедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования, а такжеосуществле ние деятельности по социаль ной адаптации детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей" цифры "16992523,4"заменить цифрами "17653201,7";
в подпункте 1.1 цифры "4704172,8" заменить цифрами "4571426,3 ";
в подпункте1.2 цифры "8969,9" заменить цифрами "11761,2";
в подпункте1.3 цифры "408001,0" заменить цифрами "381393,7";
в подпункте 1.4 цифры "1622650,3" заменить цифрами"1622650,2 ";
в подпункте 1.5 цифры "10031367,4" заменить цифрами "10839779,7 ", цифры "10029295,0" заменить цифрами"10837707,3";
в подпункте1.6 цифры "87590,0" заменить цифрами "96411,5";
в подпункте1.7 цифры "8470,2" заменить цифрами "8477,3";
2) в пункте2:
в позиции" Организацияпредоставления среднего и дополнительного профессионального образования" цифры "2530956,4", "2518225,5" заменить соответственно цифрами"2511350,8", "2498619,9";
в подпункте 2.1 цифры " 2369346,5" заменить цифрами "2349740,9";
3) в пункте 3:
в позиции " Поддержка обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и работников организаций в сфере образования" цифры "735261,7 " заменить цифрами "768573,8";
в подпункте 3.3 по 2018 годуреализации знак "-"заменить цифрами "3000,0";
в подпункте 3.5 цифры "177152,2" заменить цифрами "178536,3";
в подпункте 3.6 цифры "114683,7" заменить цифрами "89072,7";
в подпункте 3.7 цифры "189316,3" заменить цифрами "235258,5";
в подпункте 3.8 цифры "121035,5" заменить цифрами "132726,5";
в подпункте 3.9 цифры "5656,9" заменить цифрами "2562,7";
4) впозиции "Итого поподпрограмме" цифры"20258741,5", "20246010,6", "56016490,7","56003759,8" заменить соответственно цифрами "20933126,3","20920395,4", "56690875,5", "56678144,6".
1.5.3. В разделе "Подпрограмма "Развитиедошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" впункте 8:
1) подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:
"8.1. | Строительство и рекон-струкция существую-щих зданий и соору-жений дошкольных образовательных орга-низаций и общеобразо-вательных организаций с целью открытия групп дошкольного образова-ния (включая погаше-ние кредиторской задол-женности) для детей | комитет обра-зования, науки и молодеж-ной политики Волгоградской области, коми-тет строитель-ства Волгоград-ской области | 2018 2019 2020 | 21016,2 43674,0 - | - - - | 16466,2 28388,1 - | 4550,0 15285,9 - | - - - | количество мест дошкольного обра-зования, открытых за счет реконст-рукции: в 2019 году – сохранение и обес-печение доступ-ности дошколь-ного образования для детей в воз-расте от 3 до 7 лет (отношение числен-ности детей в воз-расте от 3 до 7 лет, получающих дош-кольное образова-ние в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 в 2019 году – в 2020 году – |
2) дополнить пункт новыми подпунктами 8.2, 8.3 следующего содержания:
"8.2. | Создание дополни-тельных мест для детей в возрасте | комитет обра-зования, науки и молодеж-ной политики Волгоградской области, коми-тет строитель-ства Волгоград-ской области | 2018 2019 2020 | 497370,2 1000935,7 - | 427738,3 483181,4
| 55705,5 414203,4 - | 13926,4 103550,9 - | - - - | количество мест дошкольного обра-зования для детей в возрасте от 2 меся-цев до 3 лет: в 2018–2019 году – 2252 места, в том числе 1735 мест |
8.2.1. | Строительство совре-менных зданий дош-кольных образова-тельных организаций и общеобразователь-ных организаций с целью открытия групп дошкольного образо-вания | комитет строи-тельства Волго-градской обла-сти | 2018 2019 2020 | 497370,2 1000935,7 - | 427738,3 483181,4 - | 55705,5 414203,4 - | 13926,4 103550,9 - | - - - | количество мест дошкольного обра-зования, открытых за счет строительства: в 2019 году – 540 мест |
8.2.2. | Проведение капиталь-ного ремонта, пере-профилирование групп, приобретение обору-дования и (или) осна-щение образователь-ных организаций, осу-ществляющих образо-вательную деятель-ность по образова-тельным программам дошкольного образо-вания, в которых планируется открытие мест для детей | комитет обра-зования, науки и молодеж-ной политики Волгоградской области | 2018 2019 2020 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | количество мест дошкольного обра-зования, открытых за счет перепро-филирования, капи-тального ремонта: в 2018–2019 году – 1712 мест |
8.3. | Создание дополни-тельных мест для детей в возрасте | комитет обра-зования, науки и молодеж-ной политики Волгоградской области, коми-тет строитель-ства Волгоград-ской области | 2018 2019 2020 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | количество мест дошкольного обра-зования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках федерального про-екта "Создание условий для осу-ществления трудо-вой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-про-центной доступ-ности (к 2021 году) дошкольного обра-зования для детей в возрасте до трех лет" националь-ного проекта "Демо-графия" (при усло-вии выделения средств из феде-рального бюд-жета): в 2020 году – 1055 мест; в 2021 году – 1094 места |
8.3.1. | Строительство совре-менных зданий дош-кольных образователь-ных организаций и обще-образовательных орга-низаций с целью откры-тия групп дошколь-ного образования | комитет строи-тельства Волго-градской обла-сти | 2018 2019 2020 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | количество мест дошкольного обра-зования, открытых за счет строи-тельства: в 2020 году – в 2021 году – |
8.3.2. | Проведение капиталь-ного ремонта, перепро-филирование групп, приобретение оборудо-вания и (или) оснаще-ние образовательных организаций, осущест-вляющих образова-тельную деятельность по образовательным программам дошколь-ного образования, | комитет обра-зования, науки и молодеж-ной политики Волгоградской области | 2018 2019 2020 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | количество мест дошкольного обра-зования, открытых за счет перепро-филирования, капи-тального ремонта: в 2019–2021 годах – 1464 места"; |
3) подпункты8.2–8.8 считать соответственно подпунктами 8.4–8.10.
1.6. Приложение 4 к государственнойпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.7. Дополнитьгосударственную программу приложениями 10, 11 к государственной программесогласно приложениям 2, 3 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2018 г. № 637-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программеВолгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственнойпрограммы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградскойобласти" за счет средств, привлеченных
из различных источников финансирования, с распределением по главнымраспорядителям средств областного бюджета
Наименование подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | ||||
всего | в том числе | ||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
Государственная программа "Развитие образования в Волгоградской области", всего | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018–2025 | комитет образования, науки | 22478793,7 | 967485,8 | 21478197,3 | 33110,6 | - |
18852604,1 | 778153,6 | 17944944,1 | 128450,4 | 1056,0 | |||
18560639,5 | 207438,7 | 18345810,0 | 6760,8 | 630,0 | |||
6130231,7 | 1220779,9 | 3798176,6 | 1111275,2 | - | |||
3047368,6 | 490684,7 | 1925013,4 | 631670,5 | - | |||
2297451,4 | - | 1674699,4 | 622752,0 | - | |||
2510650,3 | - | 1631922,7 | 878727,6 | - | |||
3033244,1 | - | 1971958,8 | 1061285,3 | - | |||
76910983,4 | 3664542,7 | 68770722,3 | 4474032,4 | 1686,0 | |||
в том числе: | |
| | | | | |
| 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018–2025 | комитет образования, науки | 21232404,0 | 122919,1 | 21109484,9 | - | - |
17438947,5 | - | 17438947,5 | - | - | |||
18318801,7 | - | 18318801,7 | - | - | |||
1000,0 | - | 1000,0 | - | - | |||
71811,0 | - | 64629,9 | 7181,1 | - | |||
451845,6 | - | 406661,0 | 45184,6 | - | |||
440779,5 | - | 286506,7 | 154272,8 | - | |||
1000,0 | - | 1000,0 | - | - | |||
57959589,3 | 122919,1 | 57627031,7 | 206638,5 | - | |||
| 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018–2025 | комитет строительства Волгоградской области | 1246389,7 | 844566,7 | 368712,4 | 33110,6 | - |
1412600,6 | 778153,6 | 505996,6 | 128450,4 | - | |||
241207,8 | 207438,7 | 27008,3 | 6760,8 | - | |||
6129231,7 | 1220779,9 | 3797176,6 | 1111275,2 | - | |||
2975557,6 | 490684,7 | 1860383,5 | 624489,4 | - | |||
1845605,8 | - | 1268038,4 | 577567,4 | - | |||
2069870,8 | - | 1345416,0 | 724454,8 | - | |||
3032244,1 | - | 1970958,8 | 1061285,3 | - | |||
18952708,1 | 3541623,6 | 11143690,6 | 4267393,9 | - | |||
| 2018 2019 2020 2018–2020 | комитет здравоохранения Волгоградской области | - | - | - | - | - |
1056,0 | - | - | - | 1056,0 | |||
630,0 | - | - | - | 630,0 | |||
1686,0 | - | - | - | 1686,0 | |||
Подпрограмма "Обеспечение функ-ционирования региональной системы образования" | 2018 2019 2020 2018–2020 | комитет образования, науки | 20933126,3 | 12730,9 | 20920395,4 | - | - |
17438947,5 | - | 17438947,5 | - | - | |||
18318801,7 | - | 18318801,7 | - | - | |||
56690875,5 | 12730,9 | 56678144,6 | - | - | |||
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 2018 2019 2020 2018–2020 | комитет образования, науки | 960935,9 | 523716,0 | 417685,0 | 19534,9 | - |
1045665,7 | 483181,4 | 442591,5 | 118836,8 | 1056,0 | |||
630,0 | - | - | - | 630,0 | |||
2007237,6 | 1006897,4 | 860276,5 | 138371,7 | 1686,0 | |||
в том числе: | | | | | | | |
| 2018 2019 2020 2018–2020 | комитет образования, науки | 276253,3 | 95977,7 | 180275,6 | - | - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
276253,3 | 95977,7 | 180275,6 | - | - | |||
| 2018 2019 2020 2018–2020 | комитет строительства Волгоградской области | 684682,6 | 427738,3 | 237409,4 | 19534,9 | - |
1044609,7 | 483181,4 | 442591,5 | 118836,8 | - | |||
- | - | - | - | - | |||
1729292,3 | 910919,7 | 680000,9 | 138371,7 | - | |||
| 2018 2019 2020 2018–2020 | комитет здравоохранения Волгоградской области | - | - | - | - | - |
1056,0 | - | - | - | 1056,0 | |||
630,0 | - | - | - | 630,0 | |||
1686,0 | - | - | - | 1686,0 | |||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования", всего | 2018 2019 2020 2018–2020 | комитет образования, науки | 48775,9 | 14210,5 | 34656,4 | - | - |
25000,0 | - | 25000,0 | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
73775,9 | 14210,5 | 59565,4 | - | - | |||
в том числе: | | | | | | - | - |
| 2018 2019 2020 2018–2020 | комитет образования, науки | 16524,4 | 14210,5 | 2313,9 | - | - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
16524,4 | 14210,5 | 2313,9 | - | - | |||
| 2018 2019 2020 2018–2020 | комитет строительства Волгоградской области | 32342,5 | - | 32342,5 | - | - |
25000,0 | - | 25000,0 | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
72342,5 | - | 72342,5 | - | - | |||
Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018–2025 | комитет образования, науки | 529455,6 | 416828,4 | 99051,5 | 13575,7 | - |
342990,9 | 294972,2 | 38405,1 | 9613,6 | - | |||
241207,8 | 207438,7 | 27008,3 | 6760,8 | - | |||
6129231,7 | 1220779,9 | 3797176,6 | 1111275,2 | - | |||
3047368,6 | 490684,7 | 1925013,4 | 631670,5 | - | |||
2297451,4 | - | 1674699,4 | 622752,0 | - | |||
2510650,3 | - | 1631922,7 | 878727,6 | - | |||
3032244,1 | - | 1970958,8 | 1061285,3 | - | |||
18130600,4 | 2630703,9 | 11164235,8 | 4335660,7 | - | |||
в том числе: | | | | | | | - |
| 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018–2025 | комитет образования, науки | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
71811,0 | - | 64629,9 | 7181,1 | - | |||
451845,6 | - | 406661,0 | 45184,6 | - | |||
440779,5 | - | 286506,7 | 154272,8 | - | |||
- | - | - | - | - | |||
964436,1 | - | 757797,6 | 206638,5 | - | |||
| 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018–2025 | комитет строительства Волгоградской области | 529455,6 | 416828,4 | 99051,5 | 13575,7 | - |
342990,9 | 294972,2 | 38405,1 | 9613,6 | - | |||
241207,8 | 207438,7 | 27008,3 | 6760,8 | - | |||
6129231,7 | 1220779,9 | 3797176,6 | 1111275,2 | - | |||
2975557,6 | 490684,7 | 1860383,5 | 624489,4 | - | |||
1845605,8 | - | 1268038,4 | 577567,4 | - | |||
2069870,8 | - | 1345416,0 | 724454,8 | - | |||
3032244,1 | - | 1970958,8 | 1061285,3 | - | |||
17166164,3 | 2630703,9 | 10406438,2 | 4129022,2 | - | |||
| 2018 2019 2020 2018–2020 | комитет образования, науки | 6500,0 | - | 6500,0 | - | - |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
6500,0 | - | 6500,0 | - | - | |||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие образования в Волгоградской области" | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018–2025 | комитет образования, науки | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
1000,0 | - | 1000,0 | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
1000,0 | - | 1000,0 | - | - | |||
2000,0 | - | 2000,0 | - | -" |
Вице-губернатор– руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2018 г. № 637-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ 10
кгосударственной программе Волгоградскойобласти "Развитие образования вВолгоградской
области"
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
реализации мероприятия по созданию дополнительных местдля детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программамдошкольного образования
№ п/п | Наименование | Значения показателя | |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018–2020 годы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | |