ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 июля 2018 г.
N 325-п
О РЕАЛИЗАЦИИОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2011 ГОДУ"
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",с учетом результатов реализации мероприятий областной адресной программы"Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Волгоградскойобласти с использованием средств Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства в 2011 году", утвержденной постановлениемАдминистрации Волгоградской области от 30 мая2011 г. N 247-п, Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Установить, что в период реализации областной адресной программы"Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Волгоградскойобласти с использованием средств Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства в 2011 году", утвержденной постановлениемАдминистрации Волгоградской области от 30 мая 2011 г. N 247-п (далее именуется- Программа), использованы следующие объемы финансирования:
общий объем средств на реализацию Программы - 265484843 рубля, в томчисле:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства - 176049395 рублей;
средства областного бюджета - 7419848 рублей;
средства местных бюджетов - 66778664 рубля;
средства собственников помещений в многоквартирных домах - 15236936рублей.
2. Утвердить отчет о реализации областной адресной программы"Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Волгоградскойобласти с использованием средств Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства в 2011 году" согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 23 июля 2018 г.N 325-п
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2011 ГОДУ"
Таблица 1
Переченьмногоквартирных домов, в отношении которых
планируетсяпредоставление финансовой поддержки в рамках
областнойадресной программы "Капитальный ремонт
многоквартирныхдомов на территории Волгоградской области
с использованиемсредств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунальногохозяйства в 2011 году"
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. метров) | Площадь помещений (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта (рублей) | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома (рублей) | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома (рублей) | Планируемая дата завершения работ | ||||||
ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | ||||||||||||||
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | за счет средств товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Волгоградской области 111 многоквартирных домов |
|
|
|
|
| 293472,40 | 225876,92 | 196650,10 | 9192 |
| 265484843 | 176049395 | 7419848 | 66778664 | 15236936 | 1175 |
|
|
I. Муниципальное образование Жирновское городское поселение Жирновского муниципального района | |||||||||||||||||||
1. | ул. Октябрьская, 10 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 443,93 | 409,13 | 409,13 | 9 | "КОМП" | 1410381 | 942593 | 39727 | 357542 | 70519 | 3447 | 8800 | 10.2011 |
2. | ул. Октябрьская, 12 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 1 | 436,15 | 401,35 | 401,35 | 12 | "КОМП" | 1410382 | 942593 | 39727 | 357543 | 70519 | 3514 | 8800 | 10.2011 |
3. | ул. Спортивная, 4 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 442,10 | 396,10 | 396,10 | 14 | "КОМП" | 1668072 | 1114814 | 46985 | 422869 | 83404 | 4211 | 8800 | 10.2011 |
| Итого по Жирновскому городскому поселению 3 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 1322,18 | 1206,58 | 1206,58 | 35 |
| 4488835 | 3000000 | 126439 | 1137954 | 224442 | 3720 | 8800 |
|
II. Муниципальное образование Логовское сельское поселение Калачевского муниципального района | |||||||||||||||||||
4. | ул. Медгородок, 43 | 1961 | - | кирпичные | 2 | 3 | 684,80 | 624,50 | 624,50 | 25 | "ЧАСТ" | 1707281 | 1141018 | 48090 | 432809 | 85364 | 2734 | 8800 | 12.2011 |
5. | ул. Медгородок, 59 | 1992 | - | панельные | 2 | 4 | 706,40 | 588,10 | 537,30 | 18 | "ЧАСТ" | 1285276 | 858982 | 36203 | 325827 | 64264 | 2185 | 8800 | 12.2011 |
| Итого по Логовскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 1391,20 | 1212,60 | 1161,80 | 43 |
| 2992557 | 2000000 | 84293 | 758636 | 149628 | 2468 | 8800 |
|
III. Муниципальное образование городское поселение г. Новоаннинский Новоаннинского муниципального района | |||||||||||||||||||
6. | ул. Пионерская, 115в | 1989 | - | панельные | 2 | 2 | 997,60 | 596,40 | 596,40 | 21 | "ЧАСТ" | 240715 | 159183 | 6709 | 60380 | 14443 | 404 | 8800 | 11.2011 |
7. | ул. Пионерская, 119 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1380,60 | 844,50 | 844,50 | 35 | "ЧАСТ" | 3520854 | 2353074 | 99174 | 892563 | 176043 | 4169 | 8800 | 12.2011 |
8. | ул. Пионерская, 119а | 1988 | - | панельные | 2 | 2 | 1002,00 | 600,60 | 600,60 | 22 | "ЧАСТ" | 737564 | 487743 | 20556 | 185011 | 44254 | 1228 | 8800 | 11.2011 |
| Итого по городскому поселению г. Новоаннинский 3 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 3380,20 | 2041,50 | 2041,50 | 78 |
| 4499133 | 3000000 | 126439 | 1137954 | 234740 | 2204 | 8800 |
|
IV. Муниципальное образование Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района | |||||||||||||||||||
9. | ул. Народная, 44а | 1986 | - | кирпичные | 2 | 3 | 961,00 | 867,60 | 867,60 | 39 | "ЧАСТ" | 1219300 | 814888 | 34344 | 309103 | 60965 | 1405 | 8800 | 12.2011 |
10. | ул. Народная, 110 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 664,90 | 592,90 | 474,30 | 26 | "ЧАСТ" | 1255977 | 839400 | 35378 | 318400 | 62799 | 2118 | 8800 | 12.2011 |
11. | ул. Первомайская, 77 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 801,90 | 729,90 | 729,90 | 26 | "ЧАСТ" | 1005235 | 671824 | 28315 | 254834 | 50262 | 1377 | 8800 | 12.2011 |
12. | ул. Первомайская, 79 | 1974 | - | кирпичные | 2 | 2 | 794,30 | 722,30 | 692,30 | 30 | "ЧАСТ" | 1008323 | 673888 | 28402 | 255617 | 50416 | 1396 | 8800 | 12.2011 |
| Итого по Новониколаевскому городскому поселению 4 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 3222,10 | 2912,70 | 2764,10 | 121 |
| 4488835 | 3000000 | 126439 | 1137954 | 224442 | 1541 | 8800 |
|
V. Муниципальное образование городское поселение г. Суровикино Суровикинского муниципального района | |||||||||||||||||||
13. | микрорайон 1, 27 | 1985 | - | кирпичные | 2 | 2 | 703,00 | 585,00 | 585,00 | 28 | "ЧАСТ" | 463450 | 306475 | 12917 | 116251 | 27807 | 792 | 8800 | 11.2011 |
14. | ул. Автострадная, 10 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1412,20 | 864,40 | 864,40 | 36 | "ЧАСТ" | 1477000 | 976724 | 41166 | 370489 | 88621 | 1709 | 8800 | 11.2011 |
15. | ул. Октябрьская, 41 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1085,20 | 624,60 | 624,60 | 31 | "ЧАСТ" | 933989 | 617637 | 26031 | 234282 | 56039 | 1495 | 8800 | 11.2011 |
16. | ул. Октябрьская, 45 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1080,20 | 619,60 | 619,60 | 29 | "ЧАСТ" | 942250 | 623101 | 26261 | 236353 | 56535 | 1521 | 8800 | 12.2011 |
17. | ул. Орджоникидзе, 87 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1418,30 | 847,60 | 847,60 | 34 | "ЧАСТ" | 719900 | 476063 | 20064 | 180579 | 43194 | 849 | 8800 | 12.2011 |
| Итого по городскому поселению г. Суровикино 5 многоквартирных домов |
|
|
|
|
| 5698,90 | 3541,20 | 3541,20 | 158 |
| 4536589 | 3000000 | 126439 | 1137954 | 272196 | 1281 | 8800 |
|
VI. Муниципальное образование Чернышковское городское поселение Чернышковского муниципального района | |||||||||||||||||||
18. | ул. Восточная, 60 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 4 | 415,20 | 365,20 | 365,20 | 22 | "КОМП" | 2738559 | 1830247 | 77138 | 694246 | 136928 | 7499 | 8800 | 12.2011 |
19. | ул. Степная, 21 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 1 | 411,50 | 392,30 | 348,60 | 16 | "КОМП" | 1750276 | 1169753 | 49301 | 443708 | 87514 | 4462 | 8800 | 12.2011 |
| Итого по Чернышковскому городскому поселению 2 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 826,70 | 757,50 | 713,80 | 38 |
| 4488835 | 3000000 | 126439 | 1137954 | 224442 | 5926 | 8800 |
|
VII. Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград | |||||||||||||||||||
20. | п. Мирный, 60 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 653,70 | 603,00 | 603,00 | 27 | "КОМП" | 3647894 | 2437979 | 102752 | 924769 | 182394 | 6050 | 9500 | 12.2011 |
21. | пр-кт. им. Героев Сталинграда, 21 | 1971 | - | кирпичные | 9 | 4 | 9788,64 | 7281,99 | 6956,11 | 277 | "ЧАСТ" | 11038694 | 7377435 | 310933 | 2798392 | 551934 | 1516 | 9500 | 12.2011 |
22. | пр-кт. Университетский, 58 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 4 | 3340,20 | 3063,20 | 2050,14 | 115 | "ЧАСТ" | 6283518 | 4199432 | 176991 | 1592919 | 314176 | 2051 | 9500 | 12.2011 |
23. | ул. 40 лет ВЛКСМ, 22 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 3 | 3317,89 | 1488,95 | 1155,20 | 54 | "КОМП" | 3631637 | 2427114 | 102295 | 920647 | 181581 | 2439 | 9500 | 12.2011 |
24. | ул. 40 лет ВЛКСМ, 29 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2186,80 | 2042,21 | 1721,31 | 97 | "КОМП" | 3035356 | 2028604 | 85498 | 769486 | 151768 | 1486 | 9500 | 12.2011 |
25. | ул. 51-й Гвардейской, 10 | 1967 | 2009 | панельные | 5 | 4 | 4869,80 | 3310,70 | 3192,00 | 133 | "ЧАСТ" | 1062136 | 665019 | 28028 | 252254 | 116835 | 321 | 9500 | 12.2011 |
26. | ул. 51-й Гвардейской, 12 | 1967 | 2009 | панельные | 5 | 4 | 4847,30 | 3316,50 | 3187,10 | 166 | "ЧАСТ" | 1563761 | 979094 | 41265 | 371388 | 172014 | 472 | 9500 | 12.2011 |
27. | ул. 51-й Гвардейской, 53 | 1974 | - | панельные | 5 | 6 | 6286,70 | 5657,77 | 2369,10 | 200 | "ЧАСТ" | 5747576 | 3598644 | 151670 | 1365029 | 632233 | 1016 | 9500 | 12.2011 |
28. | ул. 64-й Армии, 40 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 6 | 6770,90 | 5716,60 | 4577,70 | 210 | "ЧАСТ" | 6077477 | 4061730 | 171187 | 1540686 | 303874 | 1063 | 9500 | 12.2011 |
29. | ул. Богунская, 9 | 1958 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4890,20 | 3975,30 | 3150,50 | 138 | "ЧАСТ" | 4947649 | 3306637 | 139364 | 1254266 | 247382 | 1245 | 9500 | 12.2011 |
30. | ул. Брестская, 5 | 1972 | - | панельные | 5 | 6 | 5540,72 | 4367,74 | 4156,64 | 216 | "ЧАСТ" | 1107623 | 740252 | 31199 | 280791 | 55381 | 254 | 9500 | 12.2011 |
31. | ул. Брестская, 23 | 1972 | - | панельные | 5 | 6 | 5622,38 | 4371,00 | 3874,40 | 217 | "ЧАСТ" | 2193474 | 1465953 | 61785 | 556062 | 109674 | 502 | 9500 | 12.2011 |
32. | ул. им. генерала Штеменко, 41 | 1974 | - | панельные | 9 | 6 | 15550,80 | 11873,90 | 11242,80 | 512 | "ЧАСТ" | 2607922 | 1642032 | 69206 | 622852 | 273832 | 220 | 9500 | 12.2011 |
33. | ул. им. Дзержинского, 39 | 1960 | - | панельные | 5 | 3 | 3264,20 | 2535,80 | 2535,80 | 129 | "ЧАСТ" | 2268012 | 1515769 | 63884 | 574958 | 113401 | 894 | 9500 | 12.2011 |
34. | ул. им. Жолудева, 24 | 1961 | - | панельные | 5 | 3 | 2766,40 | 2547,80 | 2547,80 | 115 | "ЧАСТ" | 2268012 | 1515769 | 63884 | 574958 | 113401 | 890 | 9500 | 12.2011 |
35. | ул. им. Кирова, 134 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 6 | 4918,70 | 4532,11 | 4532,11 | 203 | "ЧАСТ" | 3997634 | 2671719 | 112603 | 1013430 | 199882 | 882 | 9500 | 12.2011 |
36. | ул. им. Константина Симонова, 27 | 1985 | 2010 | панельные | 9 | 6 | 15386,20 | 12774,90 | 9580,20 | 580 | "ЧАСТ" | 3193484 | 2133162 | 89905 | 809146 | 161271 | 250 | 9500 | 12.2011 |
37. | ул. им. Кузнецова, 33 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1638,80 | 1499,90 | 1227,20 | 58 | "КОМП" | 5288247 | 3534268 | 148957 | 1340610 | 264412 | 3526 | 9500 | 12.2011 |
38. | ул. им. маршала Еременко, 96 | 1973 | - | кирпичные | 9 | 6 | 11741,00 | 10906,10 | 10906,10 | 511 | "ЧАСТ" | 5156321 | 3446098 | 145241 | 1307166 | 257816 | 473 | 9500 | 12.2011 |
39. | ул. им. Могилевича, 5 | 1969 | - | панельные | 5 | 4 | 3684,60 | 3365,20 | 3365,20 | 162 | "ЧАСТ" | 5861874 | 3876399 | 163376 | 1470387 | 351712 | 1742 | 9500 | 12.2011 |
40. | ул. им. Чебышева, 44 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2710,82 | 2036,23 | 1300,08 | 118 | "ЧАСТ" | 2288000 | 1529128 | 64447 | 580025 | 114400 | 1124 | 9500 | 12.2011 |
41. | ул. им. Чебышева, 50 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2700,00 | 2015,00 | 1560,20 | 111 | "ЧАСТ" | 2556000 | 1708239 | 71996 | 647965 | 127800 | 1268 | 9500 | 12.2011 |
42. | ул. Краснополянская, 3 | 1958 | 2010 | кирпичные | 3 | 3 | 2532,90 | 2044,49 | 1280,09 | 47 | "ЧАСТ" | 4554881 | 3040936 | 128165 | 1153481 | 232299 | 2228 | 9500 | 12.2011 |
43. | ул. Краснопресненская, 1 | 1954 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2456,00 | 1737,00 | 1428,40 | 75 | "ЧАСТ" | 1618653 | 1081786 | 45593 | 410341 | 80933 | 932 | 9500 | 12.2011 |
44. | ул. Крепильная, 130 | 1951 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1666,42 | 1482,70 | 850,14 | 65 | "ЧАСТ" | 3218358 | 2150683 | 90644 | 815792 | 161239 | 2171 | 9500 | 12.2011 |
45. | ул. Октябрьская, 2/2 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 869,30 | 655,60 | 499,10 | 38 | "ЧАСТ" | 1857041 | 1241108 | 52308 | 470774 | 92851 | 2833 | 9500 | 12.2011 |
46. | ул. Ополченская, 20 | 1969 | - | панельные | 5 | 6 | 5247,60 | 4700,20 | 4700,20 | 226 | "ЧАСТ" | 8270383 | 5469122 | 230505 | 2074535 | 496221 | 1760 | 9500 | 12.2011 |
47. | ул. Рабоче-Крестьянская, 8 | 1958 | - | кирпичные | 5 | 4 | 5925,40 | 4825,40 | 3352,80 | 124 | "ЧАСТ" | 10074448 | 6733005 | 283772 | 2553948 | 503723 | 2088 | 9500 | 12.2011 |
48. | ул. Симбирская, 41 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4174,60 | 3224,10 | 3224,10 | 140 | "ЧАСТ" | 4563069 | 3049613 | 128530 | 1156772 | 228154 | 1415 | 9500 | 12.2011 |
49. | ул. Советская, 43 | 1958 | - | кирпичные | 5 | 13 | 13631,90 | 9290,30 | 6071,70 | 379 | "ЧАСТ" | 14480050 | 9677379 | 407866 | 3670803 | 724002 | 1559 | 9500 | 12.2011 |
50. | ул. Танкистов, 18 | 1975 | - | панельные | 5 | 4 | 3922,70 | 2857,00 | 2612,80 | 137 | "ЧАСТ" | 6067540 | 3798978 | 160112 | 1441020 | 667430 | 2124 | 9500 | 12.2011 |
| Итого по городскому округу город-герой Волгоград 31 многоквартирный дом |
|
|
|
|
| 162903,57 | 130098,69 | 109810,02 | 5580 |
| 140526724 | 93103086 | 3923961 | 35315652 | 8184025 | 1080 | 9500 |
|
VIII. Муниципальное образование городской округ город Волжский | |||||||||||||||||||
51. | ул. Волгодонская, 19 | 1952 | 2010 | кирпичные | 2 | 1 | 463,70 | 404,50 | 352,80 | 14 | "ЧАСТ" | 836856 | 559292 | 23572 | 212149 | 41843 | 2069 | 9500 | 12.2011 |
52. | ул. Горького, 46 | 1954 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 709,10 | 631,00 | 456,90 | 33 | "ЧАСТ" | 1948395 | 1302161 | 54881 | 493933 | 97420 | 3088 | 9500 | 12.2011 |
53. | ул. им. Аркадия Гайдара, 12 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 2 | 732,20 | 611,60 | 502,00 | 34 | "ЧАСТ" | 1628665 | 1088478 | 45876 | 412878 | 81433 | 2663 | 9500 | 12.2011 |
54. | ул. им. Карла Маркса, 38 | 1959 | 2008 | блочные | 3 | 2 | 1134,50 | 987,00 | 932,60 | 43 | "ЧАСТ" | 1719622 | 1149266 | 48437 | 435938 | 85981 | 1742 | 9500 | 12.2011 |
55. | ул. им. Николая Кухаренко, 6 | 1956 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 840,60 | 757,40 | 757,40 | 30 | "ЧАСТ" | 1074488 | 718107 | 30266 | 272391 | 53724 | 1419 | 9500 | 12.2011 |
56. | ул. им. Панфилова, 18 | 1959 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 726,40 | 671,40 | 332,60 | 22 | "ЧАСТ" | 2826648 | 1889119 | 79620 | 716576 | 141333 | 4210 | 9500 | 12.2011 |
57. | ул. Калинина, 15 | 1959 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 722,10 | 665,50 | 331,80 | 37 | "ЧАСТ" | 1944749 | 1299725 | 54779 | 493007 | 97238 | 2922 | 9500 | 12.2011 |
58. | ул. Комсомольская, 30 | 1952 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 694,20 | 609,90 | 567,60 | 36 | "ЧАСТ" | 1664783 | 1112616 | 46892 | 422036 | 83239 | 2730 | 9500 | 12.2011 |
59. | ул. Комсомольская, 37 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 3 | 956,40 | 833,80 | 700,60 | 34 | "ЧАСТ" | 1730732 | 1156691 | 48750 | 438754 | 86537 | 2076 | 9500 | 12.2011 |
60. | ул. Комсомольская, 38 | 1953 | 2010 | кирпичные | 2 | 3 | 936,20 | 817,40 | 767,20 | 32 | "ЧАСТ" | 889020 | 594154 | 25042 | 225373 | 44451 | 1088 | 9500 | 12.2011 |
61. | ул. Комсомольская, 40 | 1952 | 2010 | кирпичные | 2 | 1 | 441,40 | 402,70 | 402,70 | 24 | "ЧАСТ" | 1481733 | 990279 | 41737 | 375630 | 74087 | 3679 | 9500 | 12.2011 |
62. | ул. Комсомольская, 42 | 1953 | - | кирпичные | 2 | 3 | 934,30 | 813,50 | 638,70 | 35 | "ЧАСТ" | 983187 | 657089 | 27694 | 249245 | 49159 | 1209 | 9500 | 12.2011 |
63. | ул. Коммунистическая, 17 | 1958 | 2010 | кирпичные | 3 | 4 | 2151,90 | 1912,90 | 1674,10 | 57 | "ЧАСТ" | 2740997 | 1831878 | 77206 | 694863 | 137050 | 1433 | 9500 | 12.2011 |
64. | ул. Молодежная, 7 | 1961 | 2008 | блочные | 4 | 3 | 2351,50 | 2099,40 | 1814,60 | 86 | "ЧАСТ" | 3606307 | 2410185 | 101580 | 914227 | 180315 | 1718 | 9500 | 12.2011 |
65. | ул. Набережная, 25 | 1953 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 696,50 | 617,40 | 593,10 | 26 | "ЧАСТ" | 2140778 | 1430735 | 60300 | 542704 | 107039 | 3467 | 9500 | 12.2011 |
66. | ул. Набережная, 39 | 1953 | 2010 | кирпичные | 2 | 3 | 1151,60 | 1030,50 | 764,10 | 50 | "ЧАСТ" | 2220223 | 1483831 | 62538 | 562843 | 111011 | 2155 | 9500 | 12.2011 |
67. | ул. Пушкина, 19 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 4 | 2072,00 | 1862,30 | 1655,00 | 66 | "ЧАСТ" | 3023521 | 2020695 | 85165 | 766485 | 151176 | 1624 | 9500 | 12.2011 |
68. | ул. Ташкентская, 4 | 1959 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 719,80 | 662,80 | 279,10 | 34 | "ЧАСТ" | 2084100 | 1392856 | 58704 | 528336 | 104204 | 3144 | 9500 | 12.2011 |
69. | ул. Ташкентская, 6 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 2 | 581,00 | 524,00 | 353,40 | 22 | "ЧАСТ" | 1825400 | 1219960 | 51417 | 462753 | 91270 | 3484 | 9500 | 12.2011 |
70. | ул. Ташкентская, 8 | 1958 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 722,00 | 665,00 | 311,30 | 27 | "ЧАСТ" | 2537533 | 1695896 | 71476 | 643284 | 126877 | 3816 | 9500 | 12.2011 |
71. | ул. Циолковского, 3 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 2 | 840,20 | 751,90 | 684,90 | 35 | "ЧАСТ" | 1878102 | 1255182 | 52902 | 476113 | 93905 | 2498 | 9500 | 12.2011 |
72. | ул. Циолковского, 8 | 1957 | 2010 | кирпичные | 3 | 2 | 1118,50 | 1005,90 | 933,60 | 37 | "ЧАСТ" | 2732310 | 1826072 | 76963 | 692660 | 136615 | 2716 | 9500 | 12.2011 |
| Итого по городскому округу город Волжский 22 многоквартирных дома |
|
|
|
|
| 21696,10 | 19337,80 | 15806,10 | 814 |
| 43518149 | 29084267 | 1225797 | 11032178 | 2175907 | 2250 | 9500 |
|
IX. Муниципальное образование городской округ город Камышин | |||||||||||||||||||
73. | 7 микрорайон, 19/20 | 1968 | - | панельные | 5 | 6 | 6556,10 | 5154,50 | 4764,30 | 206 | "ЧАСТ" | 1525758 | 1019702 | 42976 | 386791 | 76289 | 296 | 9500 | 12.2011 |
74. | пр. Феоктистова, 45 | 1967 | 2010 | панельные | 5 | 3 | 3428,20 | 2558,30 | 2558,30 | 89 | "ЧАСТ" | 574062 | 359429 | 15152 | 136341 | 63140 | 224 | 9500 | 12.2011 |
75. | ул. Мира, 17 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1755,30 | 1181,10 | 1030,70 | 44 | "ЧАСТ" | 1299315 | 868364 | 36598 | 329385 | 64968 | 1100 | 9500 | 12.2011 |
76. | ул. Молодежная, 2 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 2 | 2094,30 | 1546,60 | 1546,60 | 51 | "ЧАСТ" | 2542494 | 1699212 | 71615 | 644541 | 127126 | 1644 | 9500 | 12.2011 |
77. | ул. Молодежная, 4 | 1955 | 2010 | кирпичные | 3 | 3 | 2238,60 | 1883,80 | 1799,10 | 63 | "ЧАСТ" | 2204370 | 1395696 | 58823 | 529412 | 220439 | 1170 | 9500 | 12.2011 |
78. | ул. Молодежная, 6 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 4 | 3985,10 | 3140,20 | 3140,20 | 89 | "ЧАСТ" | 3498087 | 2337858 | 98532 | 886791 | 174906 | 1114 | 9500 | 12.2011 |
79. | ул. Петровская, 77 | 1957 | - | кирпичные | 4 | 3 | 3956,60 | 2939,90 | 2865,30 | 72 | "ЧАСТ" | 1251778 | 836595 | 35259 | 317335 | 62589 | 426 | 9500 | 12.2011 |
80. | ул. Пушкина, 3 | 1967 | 2010 | панельные | 5 | 6 | 6941,50 | 5094,80 | 5094,80 | 198 | "ЧАСТ" | 3304560 | 2092282 | 88182 | 793639 | 330457 | 649 | 9500 | 12.2011 |
81. | ул. Титова, 9 | 1957 | 2008 | кирпичные | 3 | 2 | 2032,90 | 1645,70 | 1289,50 | 59 | "ЧАСТ" | 1874693 | 1252904 | 52805 | 475248 | 93736 | 1139 | 9500 | 12.2011 |
| Итого по городскому округу город Камышин 9 многоквартирных домов |
|
|
|
|
| 32988,60 | 25144,90 | 24088,80 | 871 |
| 18075117 | 11862042 | 499942 | 4499483 | 1213650 | 719 | 9500 |
|
X. Муниципальное образование городской округ город Михайловка | |||||||||||||||||||
82. | ул. Коммуны, 146 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 709,40 | 637,80 | 637,80 | 19 | "КОМП" | 2732143 | 1806739 | 76148 | 685327 | 163929 | 4284 | 9500 | 11.2011 |
83. | ул. Коммуны, 154 | 1954 | - | кирпичные | 2 | 2 | 452,60 | 388,10 | 206,60 | 9 | "КОМП" | 2387104 | 1561775 | 65823 | 592409 | 167097 | 6151 | 9500 | 11.2011 |
84. | ул. Мичурина, 1 | 1954 | - | смешанные | 2 | 2 | 460,60 | 406,90 | 406,90 | 12 | "КОМП" | 3137677 | 2074914 | 87450 | 787052 | 188261 | 7711 | 9500 | 11.2011 |
85. | ул. Некрасова, 1 | 1960 | - | кирпичные | 2 | 2 | 506,80 | 443,60 | 443,60 | 15 | "КОМП" | 1610295 | 1076201 | 45358 | 408222 | 80514 | 3630 | 9500 | 11.2011 |
86. | ул. Обороны, 71б | 1982 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5957,70 | 4150,00 | 4150,00 | 172 | "ЧАСТ" | 2297088 | 1438241 | 60616 | 545552 | 252679 | 554 | 9500 | 11.2011 |
87. | ул. Серафимовича, 32а | 1971 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1102,10 | 690,50 | 690,50 | 26 | "КОМП" | 3261590 | 2042130 | 86069 | 774616 | 358775 | 4724 | 9500 | 11.2011 |
| Итого по городскому округу город Михайловка 6 многоквартирных домов |
|
|
|
|
| 9189,20 | 6716,90 | 6535,40 | 253 |
| 15425897 | 10000000 | 421464 | 3793178 | 1211255 | 2297 | 9500 |
|
XI. Муниципальное образование городской округ город Урюпинск | |||||||||||||||||||
88. | ул. Буденного, 21 | 1985 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1336,10 | 860,50 | 860,50 | 29 | "ЧАСТ" | 1327174 | 886984 | 37383 | 336448 | 66359 | 1542 | 9500 | 12.2011 |
89. | ул. Волжская, 36 | 1987 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1085,40 | 862,60 | 862,60 | 39 | "ЧАСТ" | 1277853 | 854021 | 35993 | 323946 | 63893 | 1481 | 9500 | 12.2011 |
