Утратил силу – Постановление
АдминистрацииВолгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 декабря 2016 г.
N 766-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 767-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ
И ОХРАНЫ ТРУДА ВВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 - 2020 ГОДАХ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление ПравительстваВолгоградской области от 23 декабря 2013 г. N 767-п "Об утверждениигосударственной программы Волгоградской области "Содействие занятостинаселения, улучшение условий и охраны труда вВолгоградской области в 2014 - 2020 годах".
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Утверждены
постановлением
Администрации
Волгоградскойобласти
от 29 декабря 2016г. N 766-п
ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 767-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ
ТРУДА ВВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 - 2020 ГОДАХ"
1. В государственной программе Волгоградской области "Содействиезанятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в2014 - 2020 годах", утвержденной постановлением ПравительстваВолгоградской области от 23 декабря 2013 г. N 767-п "Об утверждениигосударственной программы Волгоградской области "Содействие занятостинаселения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014 - 2020годах" (далее именуется - государственная программа):
1.1. Впаспорте в позиции "Объемы и источники финансирования государственнойпрограммы":
в абзацепервом цифры "22281448,7" заменить цифрами "22302172,6";
в абзацевтором цифры "2060950,6" заменить цифрами "2057034,8";
в абзацепятом цифры "686835,5" заменить цифрами "682919,7";
в абзацешестом цифры "2547819,3" заменить цифрами "2572459,0";
в абзацедевятом цифры "273459,5" заменить цифрами "298099,2".
1.2. Вразделе 6:
в абзацепервом цифры "22281448,7" заменить цифрами "22302172,6";
в абзацевтором цифры "2060950,6" заменить цифрами "2057034,8";
в абзацетретьем цифры "2547819,3" заменить цифрами "2572459,0";
в абзацешестом слова "Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации от 27 апреля 2012 г. N 415н" заменить словами"Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 октября2016 г. N 553н".
2. Вподпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержкабезработных граждан":
2.1. Впаспорте:
1) позицию"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний годреализации" дополнить абзацем следующего содержания:
"доля граждан, прошедших профессиональное обучение илиполучивших дополнительное профессиональное образование, а также получивших государственнуюуслугу по психологической поддержке безработных граждан в негосударственныхорганизациях, в том числе социально ориентированных некоммерческихорганизациях, в общей численности граждан, прошедших профессиональное обучениеили получивших дополнительное профессиональное образование, а также получившихгосударственную услугу по психологической поддержке безработных граждан вотчетном периоде, - 40 процентов, в том числе СО НКО - 20процентов";
2) впозиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
в абзацепервом цифры "4598793,2" заменить цифрами "4619517,1";
в абзацевтором цифры "2060950,6" заменить цифрами "2057034,8";
в абзацепятом цифры "686835,5" заменить цифрами "682919,7";
в абзацешестом цифры "2537842,6" заменить цифрами "2562482,3";
в абзацедевятом цифры "273163,8" заменить цифрами "297803,5";
3) впозиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" слова"утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации от 27 апреля 2012 г. N 415н" заменить словами"утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РоссийскойФедерации от 04 октября 2016 г. N 553н".
2.2.Раздел 3 дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
"доля граждан, прошедших профессиональное обучение илиполучивших дополнительное профессиональное образование, а также получившихгосударственную услугу по психологической поддержке безработных граждан внегосударственных организациях, в том числе социально ориентированныхнекоммерческих организациях, в общей численности граждан, прошедшихпрофессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональноеобразование, а также получивших государственную услугу по психологическойподдержке безработных граждан в отчетном периоде;".
2.3. Вразделе 4 абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"Условия предоставления и порядок расходования указанныхсубсидий определяются постановлением Администрации Волгоградской области от 28февраля 2011 г. N 49-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий изобластного бюджета работодателям, выделившим (зарезервировавшим) и (или)создавшим рабочие места в счет установленной квоты, на частичную компенсациюрасходов по созданию квотируемых рабочих мест для отдельных категорий молодежив Волгоградской области.".
2.4. Вразделе 6:
абзацпятый изложить в следующей редакции:
"Финансирование собственных полномочий Волгоградской области всфере содействия занятости будет осуществляться за счет средств областногобюджета с учетом соблюдения нормативов доступности государственных услуг вобласти занятости населения, утвержденных приказом Министерства труда исоциальной защиты Российской Федерации от 04 октября 2016 г. N 553н.";
в абзацешестом цифры "4598793,2" заменить цифрами "4619517,1";
в абзацеседьмом цифры "2537842,6" заменить цифрами "2562482,3";
в абзацевосьмом цифры "2027362,9" заменить цифрами "2023447,1".
3. Вприложении 2 к государственной программе:
1) в пункте 2 в абзаце третьем слова "от 11 февраля 2015 г. N56 "Об утверждении статистического инструментария для организацииФедеральной службой по труду и занятости федерального статистическогонаблюдения за деятельностью по содействию занятости населения" заменитьсловами "от 18 февраля 2016 г. N 71 "Об утверждении статистическогоинструментария для организации Федеральной службой по труду и занятостифедерального статистического наблюдения за предоставлениемгосударственных услуг в сфере содействия занятости населения";
2)дополнить приложение новым пунктом 29 следующего содержания:
"29.Показатель "Доля граждан, прошедших профессиональноеобучение или получивших дополнительное профессиональное образование, а такжеполучивших государственную услугу по психологической поддержке безработныхграждан в негосударственных организациях, в том числе социально ориентированныхнекоммерческих организациях, в общей численности граждан, прошедшихпрофессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональноеобразование, а также получивших государственную услугу по психологическойподдержке безработных граждан в отчетном периоде" подпрограммы"Активная политика занятости населения исоциальная поддержка безработных граждан" государственной программырассчитывается как отношение (в процентах) суммы численности граждан, прошедшихпрофессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональноеобразование, и численности граждан, получивших государственную услугу попсихологической поддержке безработных граждан в отчетном периоде внегосударственных организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческихорганизациях, к сумме общей численности граждан, прошедших профессиональноеобучение или получивших дополнительное профессиональное образование, иобщей численности граждан, получивших государственную услугу по психологическойподдержке безработных граждан, в отчетном периоде.
Источникомдля расчета значений показателя являются данные квартальной формы федеральногостатистического наблюдения N 2-Т (трудоустройство).";
3) пункты29 - 51 считать соответственно пунктами 30 - 52;
4) пункт41 изложить в следующей редакции:
"41.Показатель "Количество рабочих мест, на которыхпроведена специальная оценка условий труда" подпрограммы "Улучшениеусловий и охраны труда в Волгоградской области" определяется какколичество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право наполучение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий,а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасныеусловия труда.
Источникомданных являются сведения Федеральной государственной информационной системы учета результатов проведения специальной оценки условийтруда, информация организаций, имеющих аккредитацию Минтруда России на правооказания услуг по проведению специальной оценки условий труда.".
4. Вприложении 3 к государственной программе:
1) впункте 25 в графе 8 цифры "20,0" заменить цифрами "15,5";
2) впункте 27 в графе 8 цифры "50" заменить цифрами "48,6";
3)дополнить приложение новым пунктом 29 следующего содержания:
"29. | Доля граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, а также получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан в негосударственных организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях (далее именуются - СО НКО), в общей численности граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, а также получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан в отчетном периоде | процентов | - | - | - | - | 30, в том числе СО НКО 10 | 32, в том числе СО НКО 12 | 35, в том числе СО НКО 15 | 37, в том числе СО НКО 17 | 40, в том числе СО НКО 20"; |
4) пункты29 - 51 считать соответственно пунктами 30 - 52.
5. Вприложении 4 к государственной программе таблицу 2 изложить в следующейредакции:
"Таблица 2
Мероприятиягосударственной программы Волгоградской области
"Содействиезанятости населения, улучшение условий и охраны
труда вВолгоградской области в 2014 - 2020 годах",
реализуемые в 2016 - 2020 годах
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | |||||||||
1. | Содействие занятости населения | комитет по труду и занятости населения Волгоградской области (далее именуется - Облкомтруд) | 2016 | 297803,5 | - | 297803,5 | - | - |
|
2017 | 376875,7 | - | 376875,7 | - | - | ||||
2018 | 376875,7 | - | 376875,7 | - | - | ||||
2019 | 390403,5 | - | 390403,5 | - | - | ||||
2020 | 390403,5 | - | 390403,5 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 1832361,9 | - | 1832361,9 | - | - | ||||
1.1. | Предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Волгоградской области | Облкомтруд | 2016 | 975,5 | - | 975,5 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 1138,6 тыс. человек; 2017 год - 1138,6 тыс. человек; 2018 год - 1138,6 тыс. человек; 2019 год - 1138,6 тыс. человек; 2020 год - 1138,6 тыс. человек |
2017 | 2678,0 | - | 2678,0 | - | - | ||||
2018 | 2678,0 | - | 2678,0 | - | - | ||||
2019 | 2815,0 | - | 2815,0 | - | - | ||||
2020 | 2815,0 |
| 2815,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 11961,5 | - | 11961,5 | - | - | ||||
1.2. | Предоставление государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Облкомтруд | 2016 | 486,4 | - | 486,4 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 46,1 тыс. человек; 2017 год - 46,7 тыс. человек; 2018 год - 46,7 тыс. человек; 2019 год - 46,7 тыс. человек; 2020 год - 46,7 тыс. человек |
2017 | 872,8 | - | 872,8 | - | - | ||||
2018 | 872,8 | - | 872,8 | - | - | ||||
2019 | 872,8 | - | 872,8 | - | - | ||||
2020 | 872,8 | - | 872,8 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 3977,6 |
| 3977,6 | - | - | ||||
1.3. | Трудоустройство граждан, обратившихся в центры занятости населения в целях поиска работы | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 46,5 тыс. человек; 2017 год - 55,9 тыс. человек; 2018 год - 55,9 тыс. человек; 2019 год - 55,9 тыс. человек; 2020 год - 55,9 тыс. человек |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.4. | Предоставление государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | Облкомтруд | 2016 | 10378,4 | - | 10378,4 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 6463 гражданина; 2017 год - 6463 гражданина; 2018 год - 6463 гражданина; 2019 год - 7005 граждан; 2020 год - 7005 граждан |
2017 | 11042,0 | - | 11042,0 | - | - | ||||
2018 | 11042,0 | - | 11042,0 | - | - | ||||
2019 | 11968,1 | - | 11968,1 | - | - | ||||
2020 | 11968,1 | - | 11968,1 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 56398,6 | - | 56398,6 | - | - | ||||
1.5. | Предоставление государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | Облкомтруд | 2016 | 33040,0 | - | 33040,0 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 601 безработному гражданину; 2017 год - 601 безработному гражданину; 2018 год - 601 безработному гражданину; 2019 год - 652 безработным гражданам; 2020 год - 652 безработным гражданам |
2017 | 36723,5 | - | 36723,5 | - | - | ||||
2018 | 36723,5 | - | 36723,5 | - | - | ||||
2019 | 39833,3 | - | 39833,3 | - | - | ||||
2020 | 39833,3 | - | 39833,3 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 186153,6 | - | 186153,6 | - | - | ||||
1.6. | Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Облкомтруд | 2016 | 1743,0 | - | 1743,0 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 935 безработных граждан; 2017 год - 1014 безработных граждан; 2018 год - 1014 безработных граждан; 2019 год - 1014 безработных граждан; 2020 год - 1014 безработных граждан |
2017 | 3194,9 | - | 3194,9 | - | - | ||||
2018 | 3194,9 | - | 3194,9 | - | - | ||||
2019 | 3464,9 | - | 3464,9 | - | - | ||||
2020 | 3464,9 | - | 3464,9 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 15062,6 | - | 15062,6 | - | - | ||||
1.7. | Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Облкомтруд | 2016 | 25444,6 | - | 25444,6 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 8418 несовершеннолетних граждан; 2017 год - 8418 несовершеннолетних граждан; 2018 год - 8418 несовершеннолетних граждан; 2019 год - 8418 несовершеннолетних граждан; 2020 год - 8418 несовершеннолетних граждан |
2017 | 54802,2 | - | 54802,2 | - | - | ||||
2018 | 56950,7 | - | 56950,7 | - | - | ||||
2019 | 49972,8 | - | 49972,8 | - | - | ||||
2020 | 49972,8 | - | 49972,8 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 237143,1 | - | 237143,1 | - | - | ||||
1.8. | Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Облкомтруд | 2016 | 204,2 | - | 204,2 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 117 безработных граждан; 2017 год - 127 безработных граждан; 2018 год - 127 безработных граждан; 2019 год - 127 безработных граждан; 2020 год - 127 безработных граждан |
2017 | 399,8 | - | 399,8 | - | - | ||||
2018 | 399,8 | - | 399,8 | - | - | ||||
2019 | 434,0 | - | 434,0 | - | - | ||||
2020 | 434,0 | - | 434,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 1871,8 | - | 1871,8 | - | - | ||||
1.9. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на свободные рабочие места | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 832 инвалида; 2017 год - 832 инвалида; 2018 год - 832 инвалида; 2019 год - 832 инвалида; 2020 год - 832 инвалида |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.10. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 45 инвалидов; 2017 год - 45 инвалидов; 2018 год - 45 инвалидов; 2019 год - 45 инвалидов; 2020 год - 45 инвалидов |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.11. | Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет трудоустроено на оборудованные (оснащенные) рабочие места <*>: 2017 год - 249 человек; 2018 год - 249 человек; 2019 год - 249 человек; 2020 год - 249 человек |
2017 | 905,0 | - | 905,0 | - | - | ||||
2018 | 905,0 | - | 905,0 | - | - | ||||
2019 | 905,0 | - | 905,0 | - | - | ||||
2020 | 905,0 | - | 905,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 3620,0 | - | 3620,0 | - | - | ||||
1.12. | Оказание содействия в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на выделенные и (или) созданные для них рабочие места | Облкомтруд | 2016 | 1208,0 | - | 1208,0 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 36 человек; 2017 год - 45 человек; 2018 год - 30 человек; 2019 год - 60 человек; 2020 год - 60 человек |
2017 | 2202,9 | - | 2202,9 | - | - | ||||
2018 | 1158,7 | - | 1158,7 | - | - | ||||
2019 | 4332,2 | - | 4332,2 | - | - | ||||
2020 | 4332,2 | - | 4332,2 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 13234,0 | - | 13234,0 | - | - | ||||
1.13. | Трудоустройство отдельных категорий молодежи в возрасте от 16 до 30 лет на квотируемые рабочие места | Облкомтруд | 2016 | 770,4 | - | 770,4 | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 30 граждан; 2017 год - 50 граждан; 2018 год - 15 граждан; 2019 год - 55 граждан; 2020 год - 55 граждан |
2017 | 1471,3 | - | 1471,3 | - | - | ||||
2018 | 367,0 | - | 367,0 | - | - | ||||
2019 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | ||||
2020 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 5608,7 | - | 5608,7 | - | - | ||||
1.14. | Предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, в том числе на базе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее именуются - СО НКО) | Облкомтруд | 2016 | 10872,4 | - | 10872,4 | - | - | приступят к обучению: 2016 год - 2219 безработных граждан; 2017 год - 3340 безработных граждан; 2018 год - 3340 безработных граждан; 2019 год - 3620 безработных граждан; 2020 год - 3620 безработных граждан |
2017 | 20048,0 | - | 20048,0 | - | - | ||||
2018 | 20048,0 | - | 20048,0 | - | - | ||||
2019 | 32002,8 | - | 32002,8 | - | - | ||||
2020 | 32002,8 | - | 32002,8 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 114974,0 | - | 114974,0 | - | - | ||||
1.15. | Предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | Облкомтруд | 2016 | 356,6 | - | 356,6 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 39,3 тыс. человек; 2017 год - 39,6 тыс. человек; 2018 год - 39,6 тыс. человек; 2019 год - 39,6 тыс. человек; 2020 год - 39,6 тыс. человек |
2017 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2018 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2019 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2020 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 2356,6 | - | 2356,6 | - | - | ||||
1.16. | Предоставление государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | Облкомтруд | 2016 | 365,9 | - | 365,9 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 3340 безработным гражданам; 2017 год - 3660 безработным гражданам; 2018 год - 3660 безработным гражданам; 2019 год - 3660 безработным гражданам; 2020 год - 3660 безработным гражданам |
2017 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2018 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2019 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2020 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 2365,9 | - | 2365,9 | - | - | ||||
1.17. | Предоставление государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, в том числе на базе СО НКО | Облкомтруд | 2016 | 609,7 | - | 609,7 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 3340 безработным гражданам; 2017 год - 3660 безработным гражданам; 2018 год - 3660 безработным гражданам; 2019 год - 3680 безработным гражданам; 2020 год - 3680 безработным гражданам |
2017 | 964,8 | - | 964,8 | - | - | ||||
2018 | 964,8 | - | 964,8 | - | - | ||||
2019 | 1049,8 | - | 1049,8 | - | - | ||||
2020 | 1049,8 | - | 1049,8 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 4638,9 | - | 4638,9 | - | - | ||||
1.18. | Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | примут участие в мероприятии: 2016 год - 38,5 тыс. безработных граждан; 2017 год - 39,5 тыс. безработных граждан; 2018 год - 38,5 тыс. безработных граждан; 2019 год - 38,5 тыс. безработных граждан; 2020 год - 38,5 тыс. безработных граждан |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.19. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Облкомтруд | 2016 | 1293,2 | - | 1293,2 | - | - | приступят к обучению: 2016 год - 243 женщины; 2017 год - 430 женщин; 2018 год - 430 женщин; 2019 год - 500 женщин; 2020 год - 500 женщин |
2017 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
2018 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | ||||
2019 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | ||||
2020 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 21293,3 | - | 21293,3 | - | - | ||||
1.20. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | Облкомтруд | 2016 | 595,2 | - | 595,2 | - | - | приступят к обучению: 2016 год - 140 человек; 2017 год - 150 человек; 2018 год - 150 человек; 2019 год - 160 человек; 2020 год - 160 человек |
2017 | 840,0 | - | 840,0 | - | - | ||||
2018 | 840,0 | - | 840,0 | - | - | ||||
2019 | 1186,0 | - | 1186,0 | - | - | ||||
2020 | 1186,0 | - | 1186,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 4647,2 | - | 4647,2 | - | - | ||||
1.21. | Предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения | Облкомтруд | 2016 | 269,3 | - | 269,3 | - | - | услуга будет оказана: 2016 год - 67 безработным гражданам; 2017 год - 70 безработным гражданам; 2018 год - 70 безработным гражданам; 2019 год - 77 безработным гражданам; 2020 год - 77 безработным гражданам |
2017 | 455,6 | - | 455,6 | - | - | ||||
2018 | 455,6 | - | 455,6 | - | - | ||||
2019 | 520,3 | - | 520,3 | - | - | ||||
2020 | 520,3 | - | 520,3 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 2221,1 | - | 2221,1 | - | - | ||||
1.22. | Разработка и ежегодное уточнение прогноза потребностей регионального рынка труда в рабочих и специалистах, необходимых отраслям экономики Волгоградской области, в том числе в которых реализуются инвестиционные проекты, на семилетний период | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | создание предпосылок для снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда
снижение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда к 2020 году не менее чем на 10 процентов |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.23. | Ежегодное формирование перечня приоритетных профессий (специальностей) с учетом прогноза потребностей регионального рынка труда в рабочих и специалистах, необходимых отраслям экономики Волгоградской области, в том числе в которых реализуются инвестиционные проекты, для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | уменьшение периода поиска работы безработными гражданами к 2020 году до 3,7 месяца |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.24. | Организация трудоустройства граждан, завершивших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости населения, высвобожденных граждан, в организации, реализующие инвестиционные проекты, проекты по импортозамещению, программы развития и повышения производительности труда | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет трудоустроено: 2016 год - 125 человек; 2017 год - 170 человек; 2018 год - 300 человек; 2019 год - 500 человек; 2020 год - 600 человек |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.25. | Организация и проведение ежегодного мониторинга роста заработной платы граждан, завершивших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости, по приоритетным для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан профессиям (специальностям) | Облкомтруд | 2017 | - | - | - | - | - | рост заработной платы ежегодно не менее 6 процентов |
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.26. | Организация проведения профессиональных конкурсов | Облкомтруд | 2016 | 625,0 | - | 625,0 | - | - | не менее 6 конкурсов до 2020 года |
2017 | 388,0 | - | 388,0 | - | - | ||||
2018 | 388,0 | - | 388,0 | - | - | ||||
2019 | 1566,0 | - | 1566,0 | - | - | ||||
2020 | 1566,0 | - | 1566,0 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 4533,0 | - | 4533,0 | - | - | ||||
1.27. | Предоставление государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, заключенных на территории Волгоградской области | Облкомтруд | 2016 | - | - | - | - | - | будет оказано не менее: 2016 год - 2300 услуг; 2017 год - 2320 услуг; 2018 год - 2340 услуг; 2019 год - 2360 услуг; 2020 год - 2380 услуг |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
1.28. | Обеспечение деятельности по реализации полномочий субъекта Российской Федерации и переданного полномочия Российской Федерации в сфере занятости в соответствии с утвержденными нормативами затрат и государственными стандартами | Облкомтруд | 2016 | 208565,7 | - | 208565,7 | - | - |
|
2017 | 234886,9 | - | 234886,9 | - | - | ||||
2018 | 234886,9 | - | 234886,9 | - | - | ||||
2019 | 230980,5 | - | 230980,5 | - | - | ||||
2020 | 230980,5 | - | 230980,5 | - | - | ||||
2016 - 2020 | 1140300,5 | - | 1140300,5 | - | - | ||||
2. | Социальная поддержка безработных граждан | Облкомтруд | 2016 | 682919,7 | 682919,7 | - | - | - |
|
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2016 - 2020 | 682919,7 | 682919,7 | - | - | - | ||||
2.1. | Выплата пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Облкомтруд | 2016 | 590410,1 | 590410,1 | - | - | - | будет выплачено пособие по безработице в 2016 году - 42,5 тыс. безработных граждан |
2017 | - | - | - | - | - | ||||
2018 | - | - | - | - | - | ||||
